| Resultatliste Moss, OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Bjerketvedt,Jan | H50 | 2:01:30 +20:39 |
| 37 | Bjerketvedt,Tuva | D11-12 | 44:37 +14:24 |
| 2 | Bjørnerød,Astrid E. | D40 | 1:40:58 +00:19 |
| Bjørnerød,Karoline | NAP | 39:24 | |
| 3 | Bjørnerød,Tore | H40 | 1:42:30 +08:09 |
| 30 | Bækkevold,Ola | H60 | 2:05:12 +30:58 |
| 29 | Carlsen,Henning Bratland | H35 | 2:09:26 +30:27 |
| 54 | Erøy,Karl Aasmund | H50 | 2:08:57 +28:06 |
| 60 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-20 | 2:42:33 +1:04:41 |
| 165 | Finstad,Trond | HAP | 2:05:08 +1:11:01 |
| 12 | Flesjø,Per Anders | H65 | 1:46:33 +22:21 |
| 153 | Gjerding,Roy | HAP | 1:57:44 +1:03:37 |
| 8 | Holm,Per R. | H60 | 1:42:04 +07:50 |
| 30 | Jakobsen,BjØrn | H65 | 2:07:23 +43:11 |
| 20 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60 | 2:32:55 +1:01:00 |
| 57 | Jakobsen,Tore | HAP | 1:16:53 +22:46 |
| 31 | Jansen,Jan | H65 | 2:08:46 +44:34 |
| 46 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 48:34 +18:21 |
| 30 | Karlsen,Kjetil | H40 | 2:04:48 +30:27 |
| DNF | Klyve,Stein | H55 | 00:00 |
| 29 | Koren,Hallvard | H40 | 2:03:19 +28:58 |
| 6 | Lindløv,Inger | D60 | 1:45:15 +13:20 |
| 26 | Lindløv,Knut | H65 | 2:03:09 +38:57 |
| 5 | Lundhaug,Harald | H65 | 1:24:50 +00:38 |
| 118 | Løken,Rune | HAP | 1:37:40 +43:33 |
| 34 | Malmstrøm,Erik | H35 | 2:29:49 +50:50 |
| 49 | Malmstrøm,Martin | HAP | 1:15:20 +21:13 |
| 39 | Sanbæk,Erik | HAP | 1:11:29 +17:22 |
| 141 | Saugestad,Per Oscar | HAP | 1:45:50 +51:43 |
| 98 | Schive,Christopher | HAP | 1:28:18 +34:11 |
| DSQ | Schive,Thomas | H15-16 | 1:30:52 |
| DSQ | Solhaug,Arne | H11-12 | 33:34 |
| 114 | Solhaug,Eivind T. | HAP | 1:32:12 +38:05 |
| 46 | Solhaug,Johanne | D15-16 | 1:47:20 +32:37 |
| 128 | Suleng,Jan-Henrik | HAP | 1:40:24 +46:17 |
| 22 | Wibye,Harald | H70 | 2:15:07 +32:40 |
| DSQ | Woodward,Nora | DAP | 1:59:03 |
30.10.09 18:23:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK