| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| Akselsen Strangstad,Heman | NAP | 1:16:58 | |
| 14 | Berge,Berit | D50 | 1:31:58 +10:34 |
| 54 | Bergerud,Lars | HAP | 1:15:40 +21:33 |
| DSQ | Bergstrøm,Hasse | H60 | 2:07:20 |
| 6 | Danielsen,Berit | D50 | 1:23:35 +02:11 |
| DNS | Danielsen,Fredrik | H17-20 | 00:00 |
| 21 | Eide,Egil | H45 | 1:49:01 +15:00 |
| 30 | Ekeberg,Bjørn | H21 | 3:03:49 +34:39 |
| 7 | Falck,Heidi Farstad | D50 | 1:27:15 +05:51 |
| 18 | Feiring,Hege H. | D40 | 2:08:06 +27:27 |
| 12 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 36:40 +06:27 |
| 115 | Fiskum,Gunnar | HAP | 1:33:45 +39:38 |
| DSQ | Fiskum,Gunnar | HAP | 52:38 |
| 31 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 1:25:30 +07:27 |
| 88 | Gedde-Dahl,Jonas | H15-16 | 2:21:44 +1:03:41 |
| 5 | Glebov,Ruslan | H21 | 2:30:49 +01:39 |
| 4 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 1:35:46 +01:45 |
| 49 | Grandal,Hanne | D11-12 | 49:44 +19:31 |
| 39 | Grandal,Siri | D11-12 | 46:03 +15:50 |
| 16 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 36:54 +06:41 |
| 1 | Helland-Hansen,Kristin | D11-12 | 30:13 +00:00 |
| 5 | Hoff,Einar | H75 | 1:04:49 +04:25 |
| 14 | Horne,Eline Hjellup | D13-14 | 59:15 +09:19 |
| 82 | Horne,Jørgen Hjellup | H15-16 | 1:57:33 +39:30 |
| 38 | Hryshanava,Natallia | D17-20 | 2:10:35 +32:43 |
| 10 | Hultgreen,Wenche | D50 | 1:30:49 +09:25 |
| DSQ | Hundseid,Helle | DAP | 1:48:12 |
| DNF | Høyer Grimstad,Therese | DAP | 00:00 |
| 4 | Jacobsen,Kristoffer | HAP | 57:57 +03:50 |
| 84 | Jacobsen,Lars | HAP | 1:24:11 +30:04 |
| 51 | Kamsvåg,Frode | H45 | 2:21:24 +47:23 |
| 19 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 35:42 +05:27 |
| 18 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 35:37 +05:22 |
| Kinneberg,Haakon | NAP | 29:14 | |
| 12 | Kinneberg,Julie Marie | D13-14 | 58:03 +08:07 |
| DNS | Kinneberg,Øyvind | H11-12 | 00:00 |
| 14 | Kolberg,Nina | D55 | 1:44:24 +18:11 |
| 81 | Kongsberg,Markus Knapp | H15-16 | 1:56:46 +38:43 |
| 58 | Kongsberg,Morten | H45 | 2:34:59 +1:00:58 |
| 40 | Krupnov,Nikolay | H50 | 2:04:15 +23:24 |
| 22 | Lye,Helge | H60 | 1:54:14 +20:00 |
| 21 | Lye,Tone | D21 | 2:27:14 +42:59 |
| 20 | Mathisen,Terje | H50 | 1:53:49 +12:58 |
| 41 | Medalen,Andreas | HAP | 1:11:37 +17:30 |
| 35 | Nilstad,Randi | D50 | 1:56:39 +35:15 |
| 61 | Nipen,Jørgen Mathias | H17-20 | 2:15:59 +30:04 |
| 24 | Nipen,Olav | H55 | 1:57:19 +31:59 |
| 35 | Njåstein,Marianne | DAP | 1:16:23 +15:59 |
| 49 | Njåstein,Stine | D11-12 | 49:44 +19:31 |
| 16 | Nybråten,Cassie | D21 | 2:12:59 +28:44 |
| 26 | Nybråten,Jim Øystein | H21 | 3:00:24 +31:14 |
| 5 | Nørstebø,Sidsel | D50 | 1:23:28 +02:04 |
| 45 | Opsahl,Ivar | H60 | 3:48:51 +2:14:37 |
| 39 | Pedersen,Arne Vidar | H55 | 2:29:47 +1:04:27 |
| 65 | Pettersen,Alf | H50 | 2:20:09 +39:18 |
| 53 | Pettersen,Morten Nilstad | HAP | 1:15:37 +21:30 |
| 8 | Røkke,Kjell | H65 | 1:34:40 +10:28 |
| 25 | Saue,Morten | H17-20 | 1:55:08 +09:13 |
| 24 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 40:28 +10:15 |
| DSQ | Skantze,Don | H50 | 2:11:00 |
| 13 | Skantze,Kjersti | D45 | 1:35:33 +21:08 |
| 60 | Skantze,Lars | H15-16 | 1:34:18 +16:15 |
| 37 | Solodkin,Sergei | H21 | 3:08:12 +39:02 |
| 54 | Solstad,Torkil Eide | H17-20 | 2:07:48 +21:53 |
| 15 | Spjelkavik,Aud I | D60 | 2:08:02 +36:07 |
| 111 | spjelkavik,bjørn | HAP | 1:31:35 +37:28 |
| 51 | Spjelkavik,Henning | H21 | 3:39:45 +1:10:35 |
| 76 | Spjelkavik,Siri | DAP | 1:48:24 +48:00 |
| 19 | Stenstadvold,Kjell | H65 | 1:52:50 +28:38 |
| 52 | Strandhagen,Henning C | H21 | 3:42:26 +1:13:16 |
| 13 | Tiltnes,Arne | H55 | 1:47:49 +22:29 |
| 13 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17-20 | 1:43:37 +05:45 |
| 10 | Tiltnes,Inger A | D55 | 1:36:58 +10:45 |
| 21 | Øverøyen,Kari | D50 | 1:36:54 +15:30 |
30.10.09 18:23:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK