| Resultatliste Oppsal IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 42 | Andersen,Torill | D50 | 2:24:38 +1:03:14 |
| Edstrøm,Ole Martin | NAP | 1:17:01 | |
| 62 | Emilsson,Anders | H15-16 | 1:35:00 +16:57 |
| 5 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D55 | 1:31:42 +05:29 |
| 144 | Fure,Petter | HAP | 1:47:42 +53:35 |
| 20 | Granum,Lars | H45 | 1:46:55 +12:54 |
| 21 | Haug Bratlie,Una Helene | D15-16 | 1:26:17 +11:34 |
| 132 | Haugen,Steinar Tofte | HAP | 1:42:02 +47:55 |
| 42 | Hult,Astrid | D15-16 | 1:35:45 +21:02 |
| 71 | Høglund,Gudmund | HAP | 1:20:59 +26:52 |
| 13 | Inglingstad,Ronald | H70 | 1:58:16 +15:49 |
| 170 | Kapperud,Georg | HAP | 2:12:44 +1:18:37 |
| 113 | Mostue,Roger | HAP | 1:31:58 +37:51 |
| DSQ | Stenstad,Andreas | H17-20 | 1:30:50 |
| 117 | Stenstad,Torgeir | HAP | 1:37:13 +43:06 |
| 46 | Tengbom,Trine | DAP | 1:21:23 +20:59 |
| DNS | Wigaard,Are | H11-12 | 00:00 |
| 40 | Wigaard,Endre | H13-14 | 54:03 +12:15 |
| 22 | Wigaard,Espen | H40 | 1:56:32 +22:11 |
| DNS | Winsvold,Odin | H13-14 | 00:00 |
| 2 | Winther,Kjell | H60 | 1:34:27 +00:13 |
| 65 | Zachariasen,Magnus | HAP | 1:19:34 +25:27 |
| 36 | Åstebøl,Anne Marie | D50 | 1:58:34 +37:10 |
| 77 | Åstebøl,Ketil | H50 | 2:44:36 +1:03:45 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK