| Resultatliste Hadeland OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 80 | Feltstykket,Tom-Vegard | HAP | 1:23:07 +29:00 |
| 30 | Heiberg,Hege | D45 | 1:56:40 +42:15 |
| 80 | Hofoss,John | H50 | 2:56:03 +1:15:12 |
| DNS | Rognstad,Iver | H70 | 00:00 |
| 17 | Røste,Aud Mona | D55 | 1:59:49 +33:36 |
| 6 | Trøan,Tor | H60 | 1:41:43 +07:29 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK