| Resultatliste Modum OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 28 | Bye,Roar | H45 | 1:51:29 +17:28 |
| 24 | Enger,Lill-Kristin | D40 | 2:49:42 +1:09:03 |
| 35 | Grønhovd,Svein | H55 | 2:13:50 +48:30 |
| 14 | Hansen,Tine | DAP | 1:10:09 +09:45 |
| 79 | Jelstad,Eirik | H17-20 | 2:35:51 +49:56 |
| 119 | Kopland,Helge | HAP | 1:38:54 +44:47 |
| DNS | Kopland,Karsten | HAP | 00:00 |
| 36 | Krogstad,Wilhelm | H11-12 | 52:09 +21:54 |
| 62 | Lilja,Kaspar | H13-14 | 1:08:16 +26:28 |
| 33 | Løver,David | H21 | 3:06:26 +37:16 |
| 24 | Moe Tandberg,Einar | H11-12 | 36:58 +06:43 |
| 29 | Mårtensson,Anna | D13-14 | 1:06:06 +16:10 |
| 24 | Mårtensson,Heidi | D13-14 | 1:05:44 +15:48 |
| 50 | Mårtensson,Henrik | H15-16 | 1:29:09 +11:06 |
| 37 | Nordbø,Erlend | H11-12 | 52:11 +21:56 |
| 12 | Olsen,Mia | D35 | 2:54:58 +1:29:15 |
| 34 | Rognlien,May Jorunn | D45 | 2:23:46 +1:09:21 |
| 5 | Rønning,Sigurd | H11-12 | 30:54 +00:39 |
| 12 | Solheim Sandberg,Marianne | DAP | 1:09:45 +09:21 |
| 23 | Spone,Pål | H11-12 | 36:54 +06:39 |
| 9 | Stang,Marta Johanne | D60 | 1:51:45 +19:50 |
| 15 | Øderud,Ingeborg | D40 | 1:58:07 +17:28 |
30.10.09 18:23:17 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK