| Resultatliste HAP Løypelengde: 8,8 KM Antall poster: 18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bøen,Christian Wiig | Porsgrunn OL | 54:07 + 00:00 |
| 2 | Dedstra,Olav Johannes | NTNUI | 54:24 + 00:17 |
| 3 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 54:30 + 00:23 |
| 4 | Jacobsen,Kristoffer | Tyrving, IL | 57:57 + 03:50 |
| 5 | Moe,Jostein | Kristiansand OK | 58:04 + 03:57 |
| 6 | Tonjer,Ragnar | Nydalens SK | 58:18 + 04:11 |
| 7 | Sundby,Jørn | Bækkelagets SK | 59:03 + 04:56 |
| 8 | Dalsøren,Stig | Nydalens SK | 59:12 + 05:05 |
| 9 | Kullerud,Kristian | Konnerud IL | 1:01:30 + 07:23 |
| 10 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 1:01:53 + 07:46 |
| 11 | Profors,Niklas | Varegg Fleridrett | 1:02:31 + 08:24 |
| 12 | Gjølstad Røhnebæk,Peder | Brandval/Kongsvinger OK | 1:02:33 + 08:26 |
| 13 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 1:02:42 + 08:35 |
| 14 | Solberg,Vidar | Bækkelagets SK | 1:04:16 + 10:09 |
| 15 | Torgersen,Geir | Halden SK | 1:04:20 + 10:13 |
| 16 | Oliversen,Magnus S. | Trøsken IL | 1:04:34 + 10:27 |
| 17 | Løwengreen,Frank | Sarpsborg OL | 1:05:19 + 11:12 |
| 18 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 1:05:30 + 11:23 |
| 19 | Lindstrøm,Lars | FIF Hillerød | 1:05:35 + 11:28 |
| 20 | Mathiasen,Asbjørn | OK Pan Århus | 1:05:56 + 11:49 |
| 21 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 1:06:33 + 12:26 |
| 22 | Hansen,Kim Farnes | Lierbygda O-lag | 1:06:39 + 12:32 |
| 23 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 1:06:41 + 12:34 |
| 24 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 1:07:58 + 13:51 |
| 25 | Solbjørg,Magnus K. | Nydalens SK | 1:08:22 + 14:15 |
| 26 | Istad,Jan Anders | Asker SK | 1:08:29 + 14:22 |
| 27 | Bakke,John Anders | Løten O-Lag | 1:09:01 + 14:54 |
| 28 | Christiansen,Tor Ivar | Tønsberg og omegn, OL | 1:09:13 + 15:06 |
| 29 | Nysæter,Frode | Skien OK | 1:09:19 + 15:12 |
| 30 | Støten,Sindre | Indre Østfold OK | 1:09:30 + 15:23 |
| 31 | Syverstad,bjørnar | Trøsken IL | 1:09:42 + 15:35 |
| 32 | Rodem,Øystein | Nydalens SK | 1:10:41 + 16:34 |
| 33 | Skyrud,Tord Erik | OSI Orientering | 1:10:44 + 16:37 |
| 34 | Holt,Steinar | Halden SK | 1:10:53 + 16:46 |
| 35 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 1:11:05 + 16:58 |
| 36 | Voreland,Dani | Grane, IK | 1:11:08 + 17:01 |
| 37 | Johnsson,Magnus | Grane, IK | 1:11:11 + 17:04 |
| 38 | Ødegårdstuen,Frode | Synnfjell OK | 1:11:26 + 17:19 |
| 39 | Sanbæk,Erik | Moss, OK | 1:11:29 + 17:22 |
| 40 | Svingheim,Njål | Konnerud IL | 1:11:30 + 17:23 |
| 41 | Medalen,Andreas | Tyrving, IL | 1:11:37 + 17:30 |
| 42 | Hauger,Anders | Brandval/Kongsvinger OK | 1:11:41 + 17:34 |
| 43 | Andersen,Dag | Varteig OL | 1:11:44 + 17:37 |
| 43 | Gulbrandsen,Roger Roll | Brandval/Kongsvinger OK | 1:11:44 + 17:37 |
| 45 | Egge,Guttorm L | OSI Orientering | 1:14:04 + 19:57 |
| 46 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn, OL | 1:14:30 + 20:23 |
| 47 | Slåtterø,Bjørn | Gimle IF | 1:14:38 + 20:31 |
| 48 | Torvund,Paul A. | Østmarka OK | 1:15:16 + 21:09 |
| 49 | Malmstrøm,Martin | Moss, OK | 1:15:20 + 21:13 |
| 50 | Torgersen,Arne | Bækkelagets SK | 1:15:22 + 21:15 |
| 51 | Jan Erik,Aalberg | Bækkelagets SK | 1:15:26 + 21:19 |
| 52 | Kristoffersen,Øyvind Svare | Nydalens SK | 1:15:31 + 21:24 |
| 53 | Pettersen,Morten Nilstad | Tyrving, IL | 1:15:37 + 21:30 |
| 54 | Bergerud,Lars | Tyrving, IL | 1:15:40 + 21:33 |
| 55 | Beck,Christer | Idefjordens SK | 1:15:57 + 21:50 |
| 56 | Graff,Per Henning | Indre Østfold OK | 1:16:08 + 22:01 |
| 57 | Jakobsen,Tore | Moss, OK | 1:16:53 + 22:46 |
| 58 | Pahr Haare,Terje | Konnerud IL | 1:17:02 + 22:55 |
| 59 | Hultgreen,Ola Elsrud | Ringerike OL | 1:18:43 + 24:36 |
| 60 | Lieng,Henrik | BSI | 1:18:46 + 24:39 |
| 61 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 1:18:55 + 24:48 |
| 62 | Juliussen,Ola | Sarpsborg OL | 1:19:15 + 25:08 |
| 63 | Stenerud,Helge | Tønsberg og omegn, OL | 1:19:20 + 25:13 |
| 64 | Arntzen,Bjørn-Willy | Lierbygda O-lag | 1:19:31 + 25:24 |
| 65 | Zachariasen,Magnus | Oppsal IF | 1:19:34 + 25:27 |
| 66 | Bobach,Claus | Aalborg OK | 1:19:37 + 25:30 |
| 67 | Johnsen,Jan Arild | Fossum IF | 1:19:43 + 25:36 |
| 68 | Fjeldstad,Lars D. | Ringerike OL | 1:19:55 + 25:48 |
| 69 | Nordbrøden,Eirik | Halden SK | 1:20:05 + 25:58 |
| 70 | Reinseth,Bjørn Erik | Nydalens SK | 1:20:50 + 26:43 |
| 71 | Høglund,Gudmund | Oppsal IF | 1:20:59 + 26:52 |
| 72 | Bekkelund,Martin | Røyken OL | 1:21:04 + 26:57 |
| 73 | Johansen,Anders S | Konnerud IL | 1:21:21 + 27:14 |
| 74 | Emil,Storebakken | Hamar OK | 1:21:27 + 27:20 |
| 75 | Blågestad,Rune | Indre Østfold OK | 1:21:45 + 27:38 |
| 76 | Grav,Jan-Erling | Trøsken IL | 1:21:50 + 27:43 |
| 77 | Berget,Erik | Sarpsborg OL | 1:22:12 + 28:05 |
| 78 | Byfuglien,Kai | Synnfjell OK | 1:22:59 + 28:52 |
| 79 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens Orienteringsklub | 1:23:02 + 28:55 |
| 80 | Feltstykket,Tom-Vegard | Hadeland OL | 1:23:07 + 29:00 |
| 81 | Lundteppen,Stian | Elverum OK | 1:23:09 + 29:02 |
| 82 | Kvisli,Harald | Notodden OL | 1:23:44 + 29:37 |
| 83 | Skogerbø,Rune | Kristiansand OK | 1:24:04 + 29:57 |
| 84 | Jacobsen,Lars | Tyrving, IL | 1:24:11 + 30:04 |
| 85 | Arnesen,Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 1:24:23 + 30:16 |
| 85 | Dahl,Per Magnus | Elverum OK | 1:24:23 + 30:16 |
| 87 | Hansen,Bernt Henrik | Gimle IF | 1:24:57 + 30:50 |
| 88 | Mattsson,Johan | Lillomarka OL | 1:26:18 + 32:11 |
| 89 | Rasmussen,Terje | Tønsberg og omegn, OL | 1:26:52 + 32:45 |
| 90 | Teig,Vegard | Indre Østfold OK | 1:26:53 + 32:46 |
| 91 | Bakke,Lars Erik | Løten O-Lag | 1:26:58 + 32:51 |
| 92 | Martinsen,Per-Arne | Indre Østfold OK | 1:27:12 + 33:05 |
| 93 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 1:27:14 + 33:07 |
| 94 | Tangen,John | Hamar OK | 1:27:36 + 33:29 |
| 95 | Irgens,Torkel | Bodø & Omegn Orientering | 1:27:52 + 33:45 |
| 96 | Gulbrandsen,Sverre Aarhus | Porsgrunn OL | 1:28:02 + 33:55 |
| 97 | Furuberg,Trond | Grue IL | 1:28:08 + 34:01 |
| 98 | Schive,Christopher | Moss, OK | 1:28:18 + 34:11 |
| 99 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 1:28:19 + 34:12 |
| 100 | Bratbak,Pål | Tønsberg og omegn, OL | 1:28:24 + 34:17 |
| 101 | Trøen,Geir | Lierbygda O-lag | 1:28:40 + 34:33 |
| 102 | Herlyng,Bjørn Gaute | Grue IL | 1:28:58 + 34:51 |
| 103 | Krage,Oddbjørn | Sarpsborg OL | 1:29:01 + 34:54 |
| 104 | Nybø,Anders | Konnerud IL | 1:29:10 + 35:03 |
| 105 | Rud,Bjarne | Lierbygda O-lag | 1:30:08 + 36:01 |
| 106 | Larsen,Svein | Kongsberg OL | 1:30:27 + 36:20 |
| 107 | Damgaard,Axel | Trollo,OL | 1:30:47 + 36:40 |
| 108 | Danielsen,Kåre | Oddersjaa SSK | 1:31:25 + 37:18 |
| 109 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 1:31:30 + 37:23 |
| 110 | Lund,Lars Petter | Ringerike OL | 1:31:33 + 37:26 |
| 111 | spjelkavik,bjørn | Tyrving, IL | 1:31:35 + 37:28 |
| 112 | Sandem,Tore | Indre Østfold OK | 1:31:45 + 37:38 |
| 113 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 1:31:58 + 37:51 |
| 114 | Solhaug,Eivind T. | Moss, OK | 1:32:12 + 38:05 |
| 115 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 1:33:45 + 39:38 |
| 116 | Grøndaeln,Erik | Hamar OK | 1:35:39 + 41:32 |
| 117 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF | 1:37:13 + 43:06 |
| 118 | Løken,Rune | Moss, OK | 1:37:40 + 43:33 |
| 119 | Kopland,Helge | Modum OL | 1:38:54 + 44:47 |
| 120 | Andersen,Rolf E. | Lierbygda O-lag | 1:39:05 + 44:58 |
| 121 | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL | 1:39:10 + 45:03 |
| 122 | Roen,Arild | OK Øst | 1:39:33 + 45:26 |
| 123 | Bredesen,Rolf | Fossum IF | 1:39:38 + 45:31 |
| 124 | Holmen,Marius | Synnfjell OK | 1:39:49 + 45:42 |
| 125 | Sørum,Tormod | Trøsken IL | 1:40:06 + 45:59 |
| 126 | Skavhellen,Eirik | Botne Skiklubb | 1:40:10 + 46:03 |
| 127 | Langsrud,Kjell | OK Øst | 1:40:21 + 46:14 |
| 128 | Suleng,Jan-Henrik | Moss, OK | 1:40:24 + 46:17 |
| 129 | Olsson,Roger | Lierbygda O-lag | 1:41:40 + 47:33 |
| 130 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 1:41:43 + 47:36 |
| 131 | Larsen,Fredrik | Indre Østfold OK | 1:41:56 + 47:49 |
| 132 | Haugen,Steinar Tofte | Oppsal IF | 1:42:02 + 47:55 |
| 133 | Berglund,Jonas | Sim OCK IK Hellas | 1:42:13 + 48:06 |
| 134 | Jevanord,Pål | Trollo,OL | 1:42:29 + 48:22 |
| 135 | Török,Lajos | Aalborg OK | 1:42:36 + 48:29 |
| 136 | Frydenlund,Snorre | Sturla, IF | 1:43:55 + 49:48 |
| 137 | Gjøstad Smith,Bendik | Brandval/Kongsvinger OK | 1:44:20 + 50:13 |
| 138 | Poulsen,Kim | Århus 1900 Orientering | 1:44:53 + 50:46 |
| 139 | Finderup,Mogens | OK Pan Århus | 1:45:06 + 50:59 |
| 140 | Nordvik,Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 1:45:42 + 51:35 |
| 141 | Saugestad,Per Oscar | Moss, OK | 1:45:50 + 51:43 |
| 142 | Turunen,Ismo | Rajamäen Rykmentti | 1:46:45 + 52:38 |
| 143 | Tangen,Morten Hauger | Hamar OK | 1:47:11 + 53:04 |
| 144 | Fure,Petter | Oppsal IF | 1:47:42 + 53:35 |
| 145 | Volden,Harald | Hamar OK | 1:49:06 + 54:59 |
| 146 | Brekken,Svein Ivar | Sarpsborg OL | 1:50:37 + 56:30 |
| 147 | Stang,Bård | Ringsaker Orienteringklubb | 1:51:50 + 57:43 |
| 148 | Jahnsen,Even | Flosta IL | 1:54:28 +1:00:21 |
| 149 | Kleiva,Joar | Elverum OK | 1:54:32 +1:00:25 |
| 150 | Hansen,Henning | Horsens Orienteringsklub | 1:55:09 +1:01:02 |
| 151 | Popp,Andreas | Aalborg OK | 1:56:27 +1:02:20 |
| 152 | Skytteren,Martin | Grue IL | 1:57:17 +1:03:10 |
| 153 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 1:57:44 +1:03:37 |
| 154 | Rudsengen,Jan Vegard | Gjø-Vard OL | 1:58:37 +1:04:30 |
| 155 | Mariussen,Steinar | Elverum OK | 1:58:40 +1:04:33 |
| 156 | Aldár,Terje | Trøsken IL | 1:59:16 +1:05:09 |
| 156 | Andersen,Øystein | Konnerud IL | 1:59:16 +1:05:09 |
| 158 | Ekker,Ragnar | GeoForm | 2:01:19 +1:07:12 |
| 159 | Lunde,Lars Erik | Varteig IL | 2:02:34 +1:08:27 |
| 160 | AAlend,Jørgen | Tønsberg og omegn, OL | 2:02:56 +1:08:49 |
| 161 | Stordal,Hans | Tønsberg og omegn, OL | 2:03:10 +1:09:03 |
| 162 | Lindseth,Ivar | Konnerud IL | 2:04:24 +1:10:17 |
| 163 | Svarer,Lars | OK Esbjerg | 2:04:39 +1:10:32 |
| 164 | Mobråthen,Yngve | Botne Skiklubb | 2:05:02 +1:10:55 |
| 165 | Finstad,Trond | Moss, OK | 2:05:08 +1:11:01 |
| 166 | Rognsvåg,Geir | Fana IL | 2:05:10 +1:11:03 |
| 167 | Hetland,Jens | Nydalens SK | 2:08:56 +1:14:49 |
| 168 | Bråthen,Ole Johnny | Lierbygda O-lag | 2:09:59 +1:15:52 |
| 169 | Lillevold,Mads | Kolbotn & Skimt OL | 2:11:03 +1:16:56 |
| 170 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | 2:12:44 +1:18:37 |
| 171 | Holmegård,Steen | OK GORM | 2:16:49 +1:22:42 |
| 172 | Rasmussen,Torben | OK GORM | 2:30:12 +1:36:05 |
| 173 | Storebakken,Jørgen | Hamar OK | 2:30:13 +1:36:06 |
| 174 | Lorenzen,Ulrik | OK-West | 2:30:47 +1:36:40 |
| 175 | Kaaløy,Oskar | Sandefjord OK | 3:14:56 +2:20:49 |
| DNF | Hole,Torstein | Nydalens SK | |
| DNF | Jensen,Andre | Indre Østfold OK | |
| DSQ | Lauvrak,Erling | Imås, IL | |
| DSQ | Overskeid,Stian | Indre Østfold OK | |
| DSQ | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | |
| DSQ | Hjerrild,Per | OK Pan Århus | |
| DSQ | Rostad,Jens Egil | Toten-Troll, OL | |
| DSQ | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | |
| DSQ | Karlsen,Stig | Bækkelagets SK | |
| DSQ | Schieve,Christian F. | Halden SK | |
| DNS | Wang,Dag | Lillomarka OL | |
| DNS | Texmo,Ole | Fet OL | |
| DNS | Aashamar,Johannes Bakke | Flosta IL | |
| DNS | Aashamar,Åge | Flosta IL | |
| DNS | Halvorsen,Lars | Kristiansand OK | |
| DNS | Halvorsen,Petter | Kristiansand OK | |
| DNS | Kopperud,Kent Vidar | Indre Østfold OK | |
| DNS | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | |
| DNS | Rise,Odd | Ringsaker Orienteringklubb | |
| DNS | Frøland,Eldar | OSI Orientering | |
| DNS | Antonsen,Thomas | Sarpsborg OL | |
| DNS | Kopland,Karsten | Modum OL | |
| DNS | Tengesdal,Sindre | Bø OL | |
| DNS | Bøhmer,Christian | Berger og Svelvik OL | |
| DNS | Wiréhn,Per | Byåsen IL | |
| DNS | Sundbye,Per A. | Fredrikstad SK |
30.10.09 18:23:14 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK