| 1 | Hanne Sandstad, Freidig, SPK | 1:25:43 | +00:00 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:00-2 | 08:59-1 | 14:16-1 | 20:37-1 | 25:45-1 | 28:11-1 | 30:29-1 | 33:59-1 | 36:55-1 | 38:43-1 | 41:28-1 | 43:31-1 | 48:08-1 | 53:32-1 | 62:58-1 | 67:13-1 | 68:09-1 | 72:50-1 | 81:20-1 | 82:49-1 | 85:00-1 | 85:43-1 |
| Strekktid | 05:00 | 03:59-1 | 05:17-1 | 06:21-1 | 05:08-6 | 02:26-1 | 02:18-5 | 03:30-5 | 02:56-3 | 01:48-1 | 02:45-2 | 02:03-1 | 04:37-1 | 05:24-1 | 09:26-1 | 04:15-2 | 00:56-5 | 04:41-4 | 08:30-2 | 01:29-4 | 02:11-3 | 00:43-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Karina Nordrum, Larvik OK | 1:29:38 | +03:55 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:02-3 | 09:07-3 | 14:37-4 | 22:00-2 | 26:32-2 | 30:09-2 | 32:22-2 | 35:21-2 | 38:29-2 | 40:19-2 | 42:59-2 | 46:16-2 | 51:02-2 | 57:34-4 | 68:28-4 | 72:08-3 | 72:58-2 | 76:55-2 | 85:30-2 | 86:53-2 | 88:55-2 | 89:38-2 |
| Strekktid | 05:02 | 04:05-4 | 05:30-4 | 07:23-3 | 04:32-1 | 03:37-8 | 02:13-4 | 02:59-4 | 03:08-4 | 01:50-2 | 02:40-1 | 03:17-12 | 04:46-2 | 06:32-6 | 10:54-4 | 03:40-1 | 00:50-1 | 03:57-2 | 08:35-3 | 01:23-1 | 02:02-1 | 00:43-1 |
| Tid etter | +00:02 | +00:06 | +00:13 | +01:02# | -00:36 | +01:11& | -00:05 | -00:31 | +00:12 | +00:02 | -00:05 | +01:14& | +00:09 | +01:08# | +01:28# | -00:35 | -00:06 | -00:44 | +00:05 | -00:06 | -00:09 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Berit Sofie Wiklund, Nydalens SK | 1:30:05 | +04:22 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:04-5 | 09:13-4 | 14:33-2 | 23:29-3 | 28:23-4 | 31:30-4 | 33:26-3 | 36:19-3 | 38:59-3 | 41:17-3 | 44:22-3 | 46:38-3 | 51:40-3 | 57:16-2 | 67:01-2 | 72:05-2 | 73:02-3 | 76:58-3 | 85:33-4 | 87:01-3 | 89:05-3 | 90:05-3 |
| Strekktid | 05:04 | 04:09-5 | 05:20-2 | 08:56-6 | 04:54-4 | 03:07-2 | 01:56-2 | 02:53-1 | 02:40-1 | 02:18-4 | 03:05-4 | 02:16-3 | 05:02-3 | 05:36-2 | 09:45-3 | 05:04-5 | 00:57-6 | 03:56-1 | 08:35-3 | 01:28-3 | 02:04-2 | 01:00-10 |
| Tid etter | +00:04 | +00:10 | +00:03 | +02:35& | -00:14 | +00:41& | -00:22 | -00:37 | -00:16 | +00:30& | +00:20# | +00:13# | +00:25 | +00:12 | +00:19 | +00:49# | +00:01 | -00:45 | +00:05 | -00:01 | -00:07 | +00:17& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Wendy Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 1:30:08 | +04:25 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:09-6 | 09:13-4 | 14:43-5 | 23:40-6 | 28:27-5 | 31:37-5 | 33:30-4 | 36:23-4 | 39:03-4 | 41:22-4 | 44:26-4 | 46:41-4 | 51:45-4 | 57:24-3 | 67:05-3 | 72:09-4 | 73:03-4 | 77:04-4 | 85:31-3 | 87:04-4 | 89:20-4 | 90:08-4 |
| Strekktid | 05:09 | 04:04-2 | 05:30-4 | 08:57-7 | 04:47-3 | 03:10-4 | 01:53-1 | 02:53-1 | 02:40-1 | 02:19-5 | 03:04-3 | 02:15-2 | 05:04-4 | 05:39-3 | 09:41-2 | 05:04-5 | 00:54-2 | 04:01-3 | 08:27-1 | 01:33-5 | 02:16-4 | 00:48-4 |
| Tid etter | +00:09 | +00:05 | +00:13 | +02:36& | -00:21 | +00:44& | -00:25 | -00:37 | -00:16 | +00:31& | +00:19# | +00:12 | +00:27 | +00:15 | +00:15 | +00:49# | -00:02 | -00:40 | -00:03 | +00:04 | +00:05 | +00:05# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Line Nybakken, Kalevan Rasti | 1:41:59 | +16:16 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:02-3 | 09:06-2 | 14:33-2 | 23:33-5 | 28:40-6 | 32:00-6 | 33:58-6 | 36:52-5 | 40:04-5 | 42:44-5 | 46:36-5 | 49:09-5 | 55:06-5 | 60:54-5 | 73:34-6 | 77:55-6 | 78:49-6 | 87:43-6 | 97:11-5 | 98:53-6 | 101:13-6 | 101:59-5 |
| Strekktid | 05:02 | 04:04-2 | 05:27-3 | 09:00-9 | 05:07-5 | 03:20-5 | 01:58-3 | 02:54-3 | 03:12-5 | 02:40-8 | 03:52-10 | 02:33-4 | 05:57-5 | 05:48-4 | 12:40-6 | 04:21-3 | 00:54-2 | 08:54-10 | 09:28-5 | 01:42-6 | 02:20-5 | 00:46-3 |
| Tid etter | +00:02 | +00:05 | +00:10 | +02:39& | -00:01 | +00:54& | -00:20 | -00:36 | +00:16 | +00:52& | +01:07& | +00:30# | +01:20& | +00:24 | +03:14& | +00:06 | -00:02 | +04:13& | +00:58# | +00:13# | +00:09 | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Runa Lien Backstrøm, Halden SK | 1:42:04 | +16:21 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:55-1 | 09:39-6 | 16:23-6 | 23:31-4 | 28:13-3 | 31:22-3 | 33:55-5 | 37:54-6 | 41:50-6 | 44:05-6 | 47:20-6 | 49:54-6 | 56:07-6 | 62:31-6 | 73:31-5 | 77:52-5 | 78:47-5 | 87:40-5 | 97:14-6 | 98:40-5 | 101:10-5 | 102:04-6 |
| Strekktid | 04:55 | 04:44-6 | 06:44-6 | 07:08-2 | 04:42-2 | 03:09-3 | 02:33-6 | 03:59-7 | 03:56-7 | 02:15-3 | 03:15-5 | 02:34-5 | 06:13-6 | 06:24-5 | 11:00-5 | 04:21-3 | 00:55-4 | 08:53-9 | 09:34-6 | 01:26-2 | 02:30-6 | 00:54-7 |
| Tid etter | -00:05 | +00:45# | +01:27& | +00:47# | -00:26 | +00:43& | +00:15# | +00:29# | +01:00& | +00:27# | +00:30# | +00:31& | +01:36& | +01:00# | +01:34# | +00:06 | -00:01 | +04:12& | +01:04# | -00:03 | +00:19# | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Lilian Björndahl, FSO | 2:01:45 | +36:02 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:40-8 | 12:54-9 | 21:29-9 | 29:43-8 | 37:17-8 | 40:44-7 | 43:54-7 | 48:23-7 | 52:28-8 | 55:04-7 | 58:51-7 | 62:06-7 | 69:34-7 | 76:47-7 | 90:20-7 | 96:36-7 | 97:37-7 | 103:35-7 | 115:35-7 | 117:50-7 | 120:52-7 | 121:45-7 |
| Strekktid | 07:40 | 05:14-8 | 08:35-10 | 08:14-4 | 07:34-10 | 03:27-6 | 03:10-10 | 04:29-8 | 04:05-8 | 02:36-6 | 03:47-7 | 03:15-11 | 07:28-9 | 07:13-7 | 13:33-8 | 06:16-10 | 01:01-7 | 05:58-6 | 12:00-7 | 02:15-10 | 03:02-7 | 00:53-6 |
| Tid etter | +02:40& | +01:15& | +03:18& | +01:53& | +02:26& | +01:01& | +00:52& | +00:59& | +01:09& | +00:48& | +01:02& | +01:12& | +02:51& | +01:49& | +04:07& | +02:01& | +00:05 | +01:17& | +03:30& | +00:46& | +00:51& | +00:10# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Jeanette Finderup, OK Pan Århus | 2:05:12 | +39:29 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:16-7 | 11:47-7 | 21:15-8 | 29:40-7 | 36:42-7 | 41:08-9 | 43:54-7 | 48:38-9 | 52:15-7 | 55:44-9 | 59:36-9 | 62:38-9 | 70:03-9 | 78:46-8 | 92:54-8 | 97:59-8 | 99:13-8 | 104:48-8 | 118:59-8 | 120:53-8 | 124:22-8 | 125:12-8 |
| Strekktid | 06:16 | 05:31-9 | 09:28-11 | 08:25-5 | 07:02-8 | 04:26-11 | 02:46-8 | 04:44-11 | 03:37-6 | 03:29-11 | 03:52-10 | 03:02-8 | 07:25-8 | 08:43-9 | 14:08-9 | 05:05-7 | 01:14-9 | 05:35-5 | 14:11-9 | 01:54-7 | 03:29-9 | 00:50-5 |
| Tid etter | +01:16& | +01:32& | +04:11& | +02:04& | +01:54& | +02:00& | +00:28# | +01:14& | +00:41# | +01:41& | +01:07& | +00:59& | +02:48& | +03:19& | +04:42& | +00:50# | +00:18& | +00:54# | +05:41& | +00:25& | +01:18& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Linda Torper Bystrøm, Skaukameratene OL | 2:11:33 | +45:50 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:43-10 | 13:17-10 | 21:46-10 | 30:44-9 | 37:20-9 | 40:57-8 | 43:58-9 | 48:32-8 | 52:48-9 | 55:26-8 | 59:14-8 | 62:26-8 | 69:58-8 | 78:50-9 | 94:33-9 | 100:13-9 | 101:37-9 | 108:13-9 | 125:05-9 | 127:09-9 | 130:33-9 | 131:33-9 |
| Strekktid | 07:43 | 05:34-10 | 08:29-9 | 08:58-8 | 06:36-7 | 03:37-8 | 03:01-9 | 04:34-9 | 04:16-9 | 02:38-7 | 03:48-8 | 03:12-10 | 07:32-10 | 08:52-10 | 15:43-10 | 05:40-8 | 01:24-11 | 06:36-7 | 16:52-11 | 02:04-8 | 03:24-8 | 01:00-10 |
| Tid etter | +02:43& | +01:35& | +03:12& | +02:37& | +01:28& | +01:11& | +00:43& | +01:04& | +01:20& | +00:50& | +01:03& | +01:09& | +02:55& | +03:28& | +06:17& | +01:25& | +00:28& | +01:55& | +08:22& | +00:35& | +01:13& | +00:17& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Pernille Buch, OK GORM | 2:19:31 | +53:48 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:57-12 | 14:36-12 | 22:50-11 | 35:57-12 | 43:14-11 | 47:24-11 | 51:06-11 | 55:46-11 | 60:52-11 | 64:53-11 | 68:41-11 | 71:25-11 | 79:59-11 | 87:15-11 | 105:33-11 | 111:22-11 | 112:37-11 | 120:11-11 | 132:29-10 | 134:47-10 | 138:33-10 | 139:31-10 |
| Strekktid | 07:57 | 06:39-11 | 08:14-7 | 13:07-12 | 07:17-9 | 04:10-10 | 03:42-12 | 04:40-10 | 05:06-10 | 04:01-12 | 03:48-8 | 02:44-6 | 08:34-12 | 07:16-8 | 18:18-11 | 05:49-9 | 01:15-10 | 07:34-8 | 12:18-8 | 02:18-12 | 03:46-12 | 00:58-9 |
| Tid etter | +02:57& | +02:40& | +02:57& | +06:46@ | +02:09& | +01:44& | +01:24& | +01:10& | +02:10& | +02:13@ | +01:03& | +00:41& | +03:57& | +01:52& | +08:52& | +01:34& | +00:19& | +02:53& | +03:48& | +00:49& | +01:35& | +00:15& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Sarah Haines, AIRE GB | 2:20:41 | +54:58 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:42-9 | 12:44-8 | 21:05-7 | 32:36-10 | 41:41-10 | 45:12-10 | 48:45-10 | 54:11-10 | 60:13-10 | 63:10-10 | 66:56-10 | 69:56-10 | 76:18-10 | 86:54-10 | 100:01-10 | 106:22-10 | 107:26-10 | 117:09-10 | 133:58-11 | 136:08-11 | 139:44-11 | 140:41-11 |
| Strekktid | 07:42 | 05:02-7 | 08:21-8 | 11:31-11 | 09:05-11 | 03:31-7 | 03:33-11 | 05:26-12 | 06:02-11 | 02:57-9 | 03:46-6 | 03:00-7 | 06:22-7 | 10:36-12 | 13:07-7 | 06:21-11 | 01:04-8 | 09:43-11 | 16:49-10 | 02:10-9 | 03:36-11 | 00:57-8 |
| Tid etter | +02:42& | +01:03& | +03:04& | +05:10& | +03:57& | +01:05& | +01:15& | +01:56& | +03:06@ | +01:09& | +01:01& | +00:57& | +01:45& | +05:12& | +03:41& | +02:06& | +00:08# | +05:02@ | +08:19& | +00:41& | +01:25& | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Mia Olsen, Modum OL | 2:54:58 | +1:29:15 | |||||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:48-11 | 14:27-11 | 24:10-12 | 34:17-11 | 48:13-12 | 52:59-12 | 55:40-12 | 59:18-12 | 66:19-12 | 69:41-12 | 74:35-12 | 77:46-12 | 85:49-12 | 96:21-12 | 120:03-12 | 128:35-12 | 130:57-12 | 142:28-12 | 168:05-12 | 170:21-12 | 173:55-12 | 174:58-12 |
| Strekktid | 07:48 | 06:39-11 | 09:43-12 | 10:07-10 | 13:56-12 | 04:46-12 | 02:41-7 | 03:38-6 | 07:01-12 | 03:22-10 | 04:54-12 | 03:11-9 | 08:03-11 | 10:32-11 | 23:42-12 | 08:32-12 | 02:22-12 | 11:31-12 | 25:37-12 | 02:16-11 | 03:34-10 | 01:03-12 |
| Tid etter | +02:48& | +02:40& | +04:26& | +03:46& | +08:48@ | +02:20& | +00:23# | +00:08 | +04:05@ | +01:34& | +02:09& | +01:08& | +03:26& | +05:08& | +14:16@ | +04:17@ | +01:26@ | +06:50@ | +17:07@ | +00:47& | +01:23& | +00:20& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
30.10.09 18:31:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK