| 1 | Åse Brødholt, Indre Østfold OK | 1:21:24 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:20-12 | 14:53-8 | 20:00-15 | 21:27-12 | 25:24-12 | 28:40-13 | 34:11-20 | 36:25-17 | 39:35-16 | 46:01-7 | 46:56-7 | 53:36-7 | 59:10-7 | 61:15-7 | 65:41-1 | 74:25-1 | 78:12-1 | 80:40-1 | 81:24-1 |
| Strekktid | 06:20 | 08:33-3 | 05:07-24 | 01:27-10 | 03:57-21 | 03:16-16 | 05:31-40 | 02:14-4 | 03:10-1 | 06:26-1 | 00:55-1 | 06:40-21 | 05:34-1 | 02:05-1 | 04:26-1 | 08:44-1 | 03:47-8 | 02:28-3 | 00:44-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Marit Nipen, Gneist, IL | 1:22:26 | +01:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:11-6 | 14:49-4 | 17:30-2 | 19:59-3 | 22:13-1 | 27:07-5 | 28:12-2 | 31:56-1 | 36:24-1 | 44:10-4 | 45:19-2 | 51:24-1 | 58:15-1 | 60:53-1 | 65:49-2 | 75:58-2 | 79:17-2 | 81:43-2 | 82:26-2 |
| Strekktid | 06:11 | 08:38-5 | 02:41-3 | 02:29-25 | 02:14-2 | 04:54-32 | 01:05-1 | 03:44-23 | 04:28-24 | 07:46-6 | 01:09-3 | 06:05-5 | 06:51-17 | 02:38-5 | 04:56-3 | 10:09-3 | 03:19-1 | 02:26-1 | 00:43-1 |
| Tid etter | -00:09 | +00:05 | -02:26 | +01:02& | -01:43 | +01:38& | -04:26 | +01:30& | +01:18& | +01:20# | +00:14& | -00:35 | +01:17# | +00:33& | +00:30# | +01:25# | -00:28 | -00:02 | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Helga Haverstad, Lierbygda O-lag | 1:22:35 | +01:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:16-9 | 14:46-2 | 17:30-2 | 20:02-4 | 22:19-2 | 26:48-1 | 28:07-1 | 31:56-1 | 36:30-4 | 44:05-1 | 45:23-4 | 51:32-3 | 58:16-3 | 60:58-2 | 65:52-3 | 75:58-2 | 79:17-2 | 81:43-2 | 82:35-3 |
| Strekktid | 06:16 | 08:30-2 | 02:44-7 | 02:32-28 | 02:17-3 | 04:29-23 | 01:19-9 | 03:49-28 | 04:34-26 | 07:35-3 | 01:18-9 | 06:09-7 | 06:44-15 | 02:42-11 | 04:54-2 | 10:06-2 | 03:19-1 | 02:26-1 | 00:52-13 |
| Tid etter | -00:04 | -00:03 | -02:23 | +01:05& | -01:40 | +01:13& | -04:12 | +01:35& | +01:24& | +01:09# | +00:23& | -00:31 | +01:10# | +00:37& | +00:28# | +01:22# | -00:28 | -00:02 | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ellen Turter, Nydalens SK | 1:23:18 | +01:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:23-14 | 14:46-2 | 17:30-2 | 19:58-2 | 22:19-2 | 27:00-2 | 28:14-3 | 32:00-3 | 36:36-5 | 44:08-3 | 45:22-3 | 51:31-2 | 58:19-5 | 60:59-4 | 66:01-4 | 76:16-5 | 80:04-4 | 82:33-4 | 83:18-4 |
| Strekktid | 06:23 | 08:23-1 | 02:44-7 | 02:28-24 | 02:21-4 | 04:41-27 | 01:14-4 | 03:46-26 | 04:36-29 | 07:32-2 | 01:14-7 | 06:09-7 | 06:48-16 | 02:40-9 | 05:02-4 | 10:15-6 | 03:48-9 | 02:29-4 | 00:45-3 |
| Tid etter | +00:03 | -00:10 | -02:23 | +01:01& | -01:36 | +01:25& | -04:17 | +01:32& | +01:26& | +01:06# | +00:19& | -00:31 | +01:14# | +00:35& | +00:36# | +01:31# | +00:01 | +00:01 | +00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Sidsel Nørstebø, Tyrving, IL | 1:23:28 | +02:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:06-3 | 14:39-1 | 17:27-1 | 19:56-1 | 22:22-5 | 27:00-2 | 28:17-4 | 32:02-4 | 36:26-2 | 44:12-5 | 45:18-1 | 51:34-4 | 58:15-1 | 60:58-2 | 66:01-4 | 76:14-4 | 80:08-5 | 82:40-5 | 83:28-5 |
| Strekktid | 06:06 | 08:33-3 | 02:48-9 | 02:29-25 | 02:26-8 | 04:38-26 | 01:17-6 | 03:45-25 | 04:24-23 | 07:46-6 | 01:06-2 | 06:16-10 | 06:41-14 | 02:43-14 | 05:03-5 | 10:13-4 | 03:54-12 | 02:32-5 | 00:48-6 |
| Tid etter | -00:14 | +00:00 | -02:19 | +01:02& | -01:31 | +01:22& | -04:14 | +01:31& | +01:14& | +01:20# | +00:11# | -00:24 | +01:07# | +00:38& | +00:37# | +01:29# | +00:07 | +00:04 | +00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Berit Danielsen, Tyrving, IL | 1:23:35 | +02:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:03-1 | 14:50-5 | 17:31-5 | 20:06-6 | 22:34-6 | 27:07-5 | 28:25-6 | 32:09-5 | 36:28-3 | 44:07-2 | 45:26-5 | 51:42-5 | 58:18-4 | 61:01-5 | 66:04-6 | 76:20-6 | 80:12-6 | 82:49-6 | 83:35-6 |
| Strekktid | 06:03 | 08:47-11 | 02:41-3 | 02:35-30 | 02:28-9 | 04:33-25 | 01:18-8 | 03:44-23 | 04:19-22 | 07:39-4 | 01:19-12 | 06:16-10 | 06:36-12 | 02:43-14 | 05:03-5 | 10:16-7 | 03:52-11 | 02:37-6 | 00:46-4 |
| Tid etter | -00:17 | +00:14 | -02:26 | +01:08& | -01:29 | +01:17& | -04:13 | +01:30& | +01:09& | +01:13# | +00:24& | -00:24 | +01:02# | +00:38& | +00:37# | +01:32# | +00:05 | +00:09 | +00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Heidi Farstad Falck, Tyrving, IL | 1:27:15 | +05:51 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:14-8 | 14:55-9 | 17:38-7 | 20:04-5 | 22:35-7 | 27:27-8 | 28:36-8 | 32:23-7 | 36:37-6 | 44:22-6 | 45:35-6 | 51:42-5 | 58:21-6 | 61:04-6 | 66:19-7 | 78:29-7 | 81:54-7 | 86:20-7 | 87:15-7 |
| Strekktid | 06:14 | 08:41-8 | 02:43-5 | 02:26-23 | 02:31-11 | 04:52-31 | 01:09-2 | 03:47-27 | 04:14-18 | 07:45-5 | 01:13-6 | 06:07-6 | 06:39-13 | 02:43-14 | 05:15-7 | 12:10-13 | 03:25-3 | 04:26-42 | 00:55-18 |
| Tid etter | -00:06 | +00:08 | -02:24 | +00:59& | -01:26 | +01:36& | -04:22 | +01:33& | +01:04& | +01:19# | +00:18& | -00:33 | +01:05# | +00:38& | +00:49# | +03:26& | -00:22 | +01:58& | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Tone Albinson, Gimle IF | 1:29:16 | +07:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:34-17 | 16:13-21 | 21:01-17 | 22:40-15 | 26:42-17 | 29:23-14 | 31:57-10 | 34:10-10 | 38:06-10 | 46:33-12 | 47:50-11 | 53:52-8 | 60:20-8 | 62:59-8 | 70:26-13 | 80:39-8 | 85:30-8 | 88:21-8 | 89:16-8 |
| Strekktid | 06:34 | 09:39-24 | 04:48-22 | 01:39-18 | 04:02-25 | 02:41-1 | 02:34-23 | 02:13-3 | 03:56-10 | 08:27-14 | 01:17-8 | 06:02-2 | 06:28-11 | 02:39-8 | 07:27-30 | 10:13-4 | 04:51-32 | 02:51-9 | 00:55-18 |
| Tid etter | +00:14 | +01:06# | -00:19 | +00:12# | +00:05 | -00:35 | -02:57 | -00:01 | +00:46# | +02:01& | +00:22& | -00:38 | +00:54# | +00:34& | +03:01& | +01:29# | +01:04& | +00:23# | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Kari Osmoen, Os IL | 1:30:38 | +09:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:07-4 | 14:50-5 | 19:36-11 | 21:00-11 | 25:23-11 | 28:35-12 | 34:05-18 | 36:31-18 | 40:45-18 | 49:15-18 | 50:55-18 | 56:59-18 | 64:05-18 | 66:39-19 | 72:28-18 | 82:56-10 | 86:37-10 | 89:39-10 | 90:38-9 |
| Strekktid | 06:07 | 08:43-9 | 04:46-21 | 01:24-5 | 04:23-31 | 03:12-13 | 05:30-39 | 02:26-12 | 04:14-18 | 08:30-15 | 01:40-35 | 06:04-4 | 07:06-25 | 02:34-4 | 05:49-9 | 10:28-8 | 03:41-6 | 03:02-15 | 00:59-27 |
| Tid etter | -00:13 | +00:10 | -00:21 | -00:03 | +00:26# | -00:04 | -00:01 | +00:12 | +01:04& | +02:04& | +00:45& | -00:36 | +01:32& | +00:29# | +01:23& | +01:44# | -00:06 | +00:34# | +00:15& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Wenche Hultgreen, Tyrving, IL | 1:30:49 | +09:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:18-10 | 14:57-10 | 19:32-10 | 20:57-10 | 25:18-10 | 28:32-11 | 34:09-19 | 36:15-16 | 39:37-17 | 47:55-17 | 49:04-17 | 55:35-17 | 61:35-13 | 64:13-12 | 70:14-8 | 82:53-9 | 86:33-9 | 89:37-9 | 90:49-10 |
| Strekktid | 06:18 | 08:39-6 | 04:35-20 | 01:25-6 | 04:21-30 | 03:14-15 | 05:37-41 | 02:06-1 | 03:22-2 | 08:18-12 | 01:09-3 | 06:31-18 | 06:00-2 | 02:38-5 | 06:01-13 | 12:39-14 | 03:40-5 | 03:04-18 | 01:12-42 |
| Tid etter | -00:02 | +00:06 | -00:32 | -00:02 | +00:24# | -00:02 | +00:06 | -00:08 | +00:12 | +01:52& | +00:14& | -00:09 | +00:26 | +00:33& | +01:35& | +03:55& | -00:07 | +00:36# | +00:28& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Grete Synnøve Borge Hovi, Skien OK | 1:31:32 | +10:08 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:01-30 | 17:10-25 | 19:46-13 | 23:43-22 | 26:05-15 | 32:25-23 | 33:40-17 | 37:41-21 | 41:26-20 | 50:26-19 | 51:52-19 | 58:17-21 | 64:29-21 | 67:09-21 | 72:57-21 | 84:05-17 | 87:47-12 | 90:45-11 | 91:32-11 |
| Strekktid | 08:01 | 09:09-14 | 02:36-2 | 03:57-38 | 02:22-5 | 06:20-38 | 01:15-5 | 04:01-30 | 03:45-5 | 09:00-18 | 01:26-20 | 06:25-15 | 06:12-5 | 02:40-9 | 05:48-8 | 11:08-9 | 03:42-7 | 02:58-11 | 00:47-5 |
| Tid etter | +01:41& | +00:36 | -02:31 | +02:30@ | -01:35 | +03:04& | -04:16 | +01:47& | +00:35# | +02:34& | +00:31& | -00:15 | +00:38# | +00:35& | +01:22& | +02:24& | -00:05 | +00:30# | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Elsa Put, Omega | 1:31:45 | +10:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:55-23 | 16:26-22 | 21:20-20 | 22:45-17 | 27:02-21 | 30:01-19 | 32:51-15 | 35:12-15 | 39:02-15 | 47:15-14 | 48:43-14 | 55:31-16 | 61:44-16 | 64:26-16 | 70:30-17 | 83:19-11 | 87:32-11 | 90:54-12 | 91:45-12 |
| Strekktid | 06:55 | 09:31-23 | 04:54-23 | 01:25-6 | 04:17-29 | 02:59-7 | 02:50-26 | 02:21-6 | 03:50-7 | 08:13-10 | 01:28-26 | 06:48-23 | 06:13-7 | 02:42-11 | 06:04-14 | 12:49-15 | 04:13-17 | 03:22-29 | 00:51-11 |
| Tid etter | +00:35 | +00:58# | -00:13 | -00:02 | +00:20 | -00:17 | -02:41 | +00:07 | +00:40# | +01:47& | +00:33& | +00:08 | +00:39# | +00:37& | +01:38& | +04:05& | +00:26# | +00:54& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Berit O. Tokheim, Lierbygda O-lag | 1:31:47 | +10:23 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:21-13 | 15:48-14 | 21:23-21 | 22:55-19 | 26:57-19 | 29:56-18 | 32:48-14 | 35:09-14 | 38:59-14 | 47:17-15 | 48:43-14 | 55:27-14 | 61:47-17 | 64:29-17 | 70:27-14 | 83:36-12 | 87:56-14 | 90:57-13 | 91:47-13 |
| Strekktid | 06:21 | 09:27-21 | 05:35-32 | 01:32-14 | 04:02-25 | 02:59-7 | 02:52-27 | 02:21-6 | 03:50-7 | 08:18-12 | 01:26-20 | 06:44-22 | 06:20-10 | 02:42-11 | 05:58-12 | 13:09-20 | 04:20-24 | 03:01-14 | 00:50-10 |
| Tid etter | +00:01 | +00:54# | +00:28 | +00:05 | +00:05 | -00:17 | -02:39 | +00:07 | +00:40# | +01:52& | +00:31& | +00:04 | +00:46# | +00:37& | +01:32& | +04:25& | +00:33# | +00:33# | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Berit Berge, Tyrving, IL | 1:31:58 | +10:34 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:04-2 | 14:50-5 | 17:33-6 | 20:09-7 | 22:20-4 | 27:03-4 | 28:20-5 | 32:14-6 | 36:51-7 | 47:21-16 | 48:45-16 | 55:22-13 | 61:37-14 | 64:15-13 | 70:20-10 | 83:47-16 | 88:00-16 | 91:05-14 | 91:58-14 |
| Strekktid | 06:04 | 08:46-10 | 02:43-5 | 02:36-31 | 02:11-1 | 04:43-28 | 01:17-6 | 03:54-29 | 04:37-30 | 10:30-31 | 01:24-19 | 06:37-20 | 06:15-8 | 02:38-5 | 06:05-16 | 13:27-28 | 04:13-17 | 03:05-19 | 00:53-15 |
| Tid etter | -00:16 | +00:13 | -02:24 | +01:09& | -01:46 | +01:27& | -04:14 | +01:40& | +01:27& | +04:04& | +00:29& | -00:03 | +00:41# | +00:33& | +01:39& | +04:43& | +00:26# | +00:37# | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Ragnhild Elsrud Hultgreen, Ringerike OL | 1:32:07 | +10:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:13-7 | 15:07-13 | 17:41-8 | 20:13-8 | 22:37-8 | 27:22-7 | 28:33-7 | 32:44-8 | 36:59-8 | 46:26-10 | 47:49-10 | 54:11-12 | 61:09-11 | 63:57-11 | 70:23-12 | 83:40-13 | 88:00-16 | 91:09-15 | 92:07-15 |
| Strekktid | 06:13 | 08:54-12 | 02:34-1 | 02:32-28 | 02:24-6 | 04:45-29 | 01:11-3 | 04:11-31 | 04:15-21 | 09:27-21 | 01:23-17 | 06:22-14 | 06:58-19 | 02:48-21 | 06:26-18 | 13:17-24 | 04:20-24 | 03:09-21 | 00:58-24 |
| Tid etter | -00:07 | +00:21 | -02:33 | +01:05& | -01:33 | +01:29& | -04:20 | +01:57& | +01:05& | +03:01& | +00:28& | -00:18 | +01:24& | +00:43& | +02:00& | +04:33& | +00:33# | +00:41& | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Nan Karlsson, Asker SK | 1:32:11 | +10:47 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:35-18 | 15:59-17 | 21:25-22 | 22:47-18 | 27:01-20 | 29:50-17 | 32:39-13 | 35:03-13 | 38:56-13 | 47:10-13 | 48:36-13 | 55:28-15 | 61:40-15 | 64:24-15 | 70:16-9 | 83:44-15 | 87:53-13 | 91:14-17 | 92:11-16 |
| Strekktid | 06:35 | 09:24-18 | 05:26-30 | 01:22-3 | 04:14-28 | 02:49-4 | 02:49-25 | 02:24-9 | 03:53-9 | 08:14-11 | 01:26-20 | 06:52-24 | 06:12-5 | 02:44-17 | 05:52-11 | 13:28-29 | 04:09-13 | 03:21-28 | 00:57-23 |
| Tid etter | +00:15 | +00:51 | +00:19 | -00:05 | +00:17 | -00:27 | -02:42 | +00:10 | +00:43# | +01:48& | +00:31& | +00:12 | +00:38# | +00:39& | +01:26& | +04:44& | +00:22 | +00:53& | +00:13& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Wenche Bjørnstad, Ringsaker Orienteringklubb | 1:32:21 | +10:57 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:08-5 | 15:02-12 | 17:54-9 | 20:25-9 | 22:50-9 | 27:35-9 | 28:57-9 | 33:39-9 | 37:38-9 | 46:31-11 | 47:51-12 | 54:08-11 | 61:31-12 | 64:15-13 | 70:28-16 | 83:42-14 | 87:57-15 | 91:12-16 | 92:21-17 |
| Strekktid | 06:08 | 08:54-12 | 02:52-11 | 02:31-27 | 02:25-7 | 04:45-29 | 01:22-10 | 04:42-34 | 03:59-12 | 08:53-17 | 01:20-14 | 06:17-12 | 07:23-29 | 02:44-17 | 06:13-17 | 13:14-21 | 04:15-19 | 03:15-25 | 01:09-39 |
| Tid etter | -00:12 | +00:21 | -02:15 | +01:04& | -01:32 | +01:29& | -04:09 | +02:28@ | +00:49& | +02:27& | +00:25& | -00:23 | +01:49& | +00:39& | +01:47& | +04:30& | +00:28# | +00:47& | +00:25& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Gerd Fossestøl, Nittedal OL | 1:35:08 | +13:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:32-16 | 15:56-16 | 21:55-24 | 23:42-21 | 28:44-22 | 31:37-21 | 34:31-22 | 37:51-22 | 41:53-22 | 50:41-20 | 52:01-21 | 58:02-19 | 64:17-20 | 66:48-20 | 72:38-19 | 87:55-18 | 91:24-18 | 94:13-18 | 95:08-18 |
| Strekktid | 06:32 | 09:24-18 | 05:59-33 | 01:47-21 | 05:02-40 | 02:53-5 | 02:54-28 | 03:20-22 | 04:02-13 | 08:48-16 | 01:20-14 | 06:01-1 | 06:15-8 | 02:31-3 | 05:50-10 | 15:17-33 | 03:29-4 | 02:49-8 | 00:55-18 |
| Tid etter | +00:12 | +00:51 | +00:52# | +00:20# | +01:05& | -00:23 | -02:37 | +01:06& | +00:52& | +02:22& | +00:25& | -00:39 | +00:41# | +00:26# | +01:24& | +06:33& | -00:18 | +00:21# | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Anne Garsrud, Vaulen OK | 1:36:39 | +15:15 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
