| 1 | Gro Solnørdal, Rudsbygd IL | 1:26:13 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:19-17 | 11:00-5 | 19:15-1 | 22:12-1 | 31:17-8 | 34:08-6 | 39:33-7 | 41:41-3 | 46:44-8 | 50:51-8 | 56:45-8 | 59:29-8 | 67:09-7 | 69:35-6 | 80:33-1 | 82:46-1 | 85:22-1 | 86:13-1 |
| Strekktid | 07:19 | 03:41-1 | 08:15-1 | 02:57-1 | 09:05-19 | 02:51-2 | 05:25-12 | 02:08-9 | 05:03-14 | 04:07-6 | 05:54-8 | 02:44-4 | 07:40-8 | 02:26-2 | 10:58-1 | 02:13-8 | 02:36-2 | 00:51-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Ingeborg Bakken, Måren OK | 1:26:36 | +00:23 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:22-6 | 10:57-4 | 20:21-4 | 26:25-5 | 27:54-4 | 32:10-4 | 35:05-3 | 43:33-9 | 45:47-6 | 49:12-6 | 55:26-7 | 58:07-7 | 64:36-3 | 69:31-5 | 80:43-3 | 82:55-3 | 85:46-2 | 86:36-2 |
| Strekktid | 06:22 | 04:35-4 | 09:24-5 | 06:04-16 | 01:29-3 | 04:16-12 | 02:55-2 | 08:28-19 | 02:14-2 | 03:25-2 | 06:14-14 | 02:41-1 | 06:29-2 | 04:55-11 | 11:12-3 | 02:12-7 | 02:51-3 | 00:50-1 |
| Tid etter | -00:57 | +00:54# | +01:09# | +03:07@ | -07:36 | +01:25& | -02:30 | +06:20@ | -02:49 | -00:42 | +00:20 | -00:03 | -01:11 | +02:29@ | +00:14 | -00:01 | +00:15 | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Margrete Jørandli, Gjø-Vard OL | 1:26:41 | +00:28 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 12:55-19 | 17:16-18 | 25:49-16 | 31:05-14 | 32:26-10 | 36:41-12 | 39:45-8 | 43:24-8 | 45:48-7 | 49:04-3 | 54:48-3 | 57:38-3 | 67:03-6 | 69:28-4 | 80:34-2 | 82:52-2 | 85:47-3 | 86:41-3 |
| Strekktid | 12:55 | 04:21-2 | 08:33-3 | 05:16-11 | 01:21-1 | 04:15-11 | 03:04-5 | 03:39-13 | 02:24-3 | 03:16-1 | 05:44-3 | 02:50-7 | 09:25-16 | 02:25-1 | 11:06-2 | 02:18-10 | 02:55-6 | 00:54-4 |
| Tid etter | +05:36& | +00:40# | +00:18 | +02:19& | -07:44 | +01:24& | -02:21 | +01:31& | -02:39 | -00:51 | -00:10 | +00:06 | +01:45# | -00:01 | +00:08 | +00:05 | +00:19# | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Birgit Korvald, Nydalens SK | 1:30:29 | +04:16 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:11-3 | 10:48-1 | 19:15-1 | 24:30-3 | 25:59-1 | 29:42-1 | 32:41-1 | 35:10-1 | 37:23-1 | 46:00-1 | 51:34-1 | 54:19-1 | 60:38-1 | 67:25-1 | 84:51-4 | 87:15-4 | 89:39-4 | 90:29-4 |
| Strekktid | 06:11 | 04:37-5 | 08:27-2 | 05:15-10 | 01:29-3 | 03:43-9 | 02:59-3 | 02:29-10 | 02:13-1 | 08:37-18 | 05:34-1 | 02:45-5 | 06:19-1 | 06:47-14 | 17:26-14 | 02:24-12 | 02:24-1 | 00:50-1 |
| Tid etter | -01:08 | +00:56& | +00:12 | +02:18& | -07:36 | +00:52& | -02:26 | +00:21# | -02:50 | +04:30@ | -00:20 | +00:01 | -01:21 | +04:21@ | +06:28& | +00:11 | -00:12 | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Bjørg Ingunn Fjogstad, Oppsal IF | 1:31:42 | +05:29 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:14-4 | 10:48-1 | 20:06-3 | 25:46-4 | 27:48-3 | 31:57-3 | 34:45-2 | 43:08-7 | 45:39-4 | 49:23-7 | 55:20-6 | 58:01-6 | 64:41-4 | 68:44-2 | 85:40-5 | 87:41-5 | 90:45-5 | 91:42-5 |
| Strekktid | 06:14 | 04:34-3 | 09:18-4 | 05:40-14 | 02:02-10 | 04:09-10 | 02:48-1 | 08:23-18 | 02:31-5 | 03:44-5 | 05:57-9 | 02:41-1 | 06:40-4 | 04:03-8 | 16:56-12 | 02:01-5 | 03:04-8 | 00:57-6 |
| Tid etter | -01:05 | +00:53# | +01:03# | +02:43& | -07:03 | +01:18& | -02:37 | +06:15@ | -02:32 | -00:23 | +00:03 | -00:03 | -01:00 | +01:37& | +05:58& | -00:12 | +00:28# | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Eva Irene Moe, Halden SK | 1:32:28 | +06:15 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:21-5 | 11:01-6 | 20:35-5 | 23:36-2 | 26:40-2 | 31:33-2 | 36:34-4 | 38:05-2 | 42:57-2 | 47:19-2 | 53:18-2 | 56:14-2 | 70:05-10 | 72:55-7 | 86:31-7 | 88:27-6 | 91:33-6 | 92:28-6 |
| Strekktid | 06:21 | 04:40-6 | 09:34-6 | 03:01-2 | 03:04-11 | 04:53-14 | 05:01-11 | 01:31-1 | 04:52-12 | 04:22-8 | 05:59-10 | 02:56-8 | 13:51-19 | 02:50-3 | 13:36-7 | 01:56-3 | 03:06-9 | 00:55-5 |
| Tid etter | -00:58 | +00:59& | +01:19# | +00:04 | -06:01 | +02:02& | -00:24 | -00:37 | -00:11 | +00:15 | +00:05 | +00:12 | +06:11& | +00:24# | +02:38# | -00:17 | +00:30# | +00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Lis Dæhli, Løten O-Lag | 1:33:08 | +06:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:05-2 | 10:54-3 | 21:42-6 | 34:20-17 | 35:45-17 | 40:57-17 | 44:00-15 | 47:24-16 | 49:49-14 | 54:06-10 | 59:53-10 | 63:08-10 | 70:00-9 | 73:01-8 | 86:25-6 | 88:38-7 | 92:03-7 | 93:08-7 |
| Strekktid | 06:05 | 04:49-7 | 10:48-9 | 12:38-19 | 01:25-2 | 05:12-18 | 03:03-4 | 03:24-12 | 02:25-4 | 04:17-7 | 05:47-6 | 03:15-11 | 06:52-5 | 03:01-4 | 13:24-5 | 02:13-8 | 03:25-14 | 01:05-17 |
| Tid etter | -01:14 | +01:08& | +02:33& | +09:41@ | -07:40 | +02:21& | -02:22 | +01:16& | -02:38 | +00:10 | -00:07 | +00:31# | -00:48 | +00:35# | +02:26# | +00:00 | +00:49& | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Sylvia Andersen, Elverum OK | 1:33:14 | +07:01 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:50-12 | 12:28-9 | 23:03-7 | 30:26-13 | 31:57-9 | 36:37-11 | 40:45-10 | 44:06-12 | 46:48-9 | 51:11-9 | 57:02-9 | 59:49-9 | 68:30-8 | 75:22-9 | 87:38-8 | 89:24-8 | 92:17-8 | 93:14-8 |
| Strekktid | 06:50 | 05:38-10 | 10:35-8 | 07:23-17 | 01:31-6 | 04:40-13 | 04:08-9 | 03:21-11 | 02:42-7 | 04:23-9 | 05:51-7 | 02:47-6 | 08:41-14 | 06:52-15 | 12:16-4 | 01:46-1 | 02:53-5 | 00:57-6 |
| Tid etter | -00:29 | +01:57& | +02:20& | +04:26@ | -07:34 | +01:49& | -01:17 | +01:13& | -02:21 | +00:16 | -00:03 | +00:03 | +01:01# | +04:26@ | +01:18# | -00:27 | +00:17# | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Tove Møller, Eiker O-lag | 1:33:58 | +07:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:03-15 | 12:47-10 | 23:42-10 | 29:13-12 | 30:42-7 | 35:38-7 | 38:57-6 | 42:48-5 | 45:39-4 | 49:09-4 | 54:53-4 | 57:58-5 | 64:34-2 | 69:22-3 | 87:43-9 | 89:40-9 | 93:00-9 | 93:58-9 |
| Strekktid | 07:03 | 05:44-11 | 10:55-10 | 05:31-12 | 01:29-3 | 04:56-15 | 03:19-7 | 03:51-15 | 02:51-8 | 03:30-3 | 05:44-3 | 03:05-10 | 06:36-3 | 04:48-10 | 18:21-15 | 01:57-4 | 03:20-13 | 00:58-9 |
| Tid etter | -00:16 | +02:03& | +02:40& | +02:34& | -07:36 | +02:05& | -02:06 | +01:43& | -02:12 | -00:37 | -00:10 | +00:21# | -01:04 | +02:22& | +07:23& | -00:16 | +00:44& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Inger A Tiltnes, Tyrving, IL | 1:36:58 | +10:45 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:59-1 | 11:15-7 | 23:31-8 | 29:04-10 | 30:41-6 | 35:39-8 | 38:55-5 | 42:58-6 | 45:38-3 | 49:11-5 | 55:14-5 | 57:56-4 | 64:49-5 | 75:41-10 | 89:20-10 | 92:29-10 | 95:56-10 | 96:58-10 |
| Strekktid | 05:59 | 05:16-8 | 12:16-16 | 05:33-13 | 01:37-7 | 04:58-16 | 03:16-6 | 04:03-17 | 02:40-6 | 03:33-4 | 06:03-12 | 02:42-3 | 06:53-6 | 10:52-18 | 13:39-8 | 03:09-16 | 03:27-15 | 01:02-14 |
| Tid etter | -01:20 | +01:35& | +04:01& | +02:36& | -07:28 | +02:07& | -02:09 | +01:55& | -02:23 | -00:34 | +00:09 | -00:02 | -00:47 | +08:26@ | +02:41# | +00:56& | +00:51& | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Gro Eia, Trollo,OL | 1:37:40 | +11:27 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:59-13 | 13:06-16 | 23:36-9 | 26:41-6 | 30:11-5 | 33:14-5 | 40:13-9 | 41:59-4 | 47:09-10 | 55:02-13 | 60:47-13 | 64:27-14 | 72:18-13 | 77:57-13 | 91:59-12 | 93:50-12 | 96:42-11 | 97:40-11 |
| Strekktid | 06:59 | 06:07-14 | 10:30-7 | 03:05-3 | 03:30-13 | 03:03-5 | 06:59-18 | 01:46-5 | 05:10-15 | 07:53-17 | 05:45-5 | 03:40-16 | 07:51-10 | 05:39-12 | 14:02-9 | 01:51-2 | 02:52-4 | 00:58-9 |
| Tid etter | -00:20 | +02:26& | +02:15& | +00:08 | -05:35 | +00:12 | +01:34& | -00:22 | +00:07 | +03:46& | -00:09 | +00:56& | +00:11 | +03:13@ | +03:04& | -00:22 | +00:16# | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Aud Kjemperud, Eiker O-lag | 1:37:52 | +11:39 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:33-9 | 13:00-12 | 24:01-11 | 27:55-7 | 33:01-11 | 36:01-9 | 41:56-11 | 43:58-11 | 48:50-11 | 54:54-12 | 60:55-14 | 64:13-13 | 72:01-12 | 75:53-11 | 91:26-11 | 93:48-11 | 96:55-12 | 97:52-12 |
| Strekktid | 06:33 | 06:27-15 | 11:01-11 | 03:54-7 | 05:06-15 | 03:00-4 | 05:55-14 | 02:02-8 | 04:52-12 | 06:04-14 | 06:01-11 | 03:18-12 | 07:48-9 | 03:52-6 | 15:33-10 | 02:22-11 | 03:07-10 | 00:57-6 |
| Tid etter | -00:46 | +02:46& | +02:46& | +00:57& | -03:59 | +00:09 | +00:30 | -00:06 | -00:11 | +01:57& | +00:07 | +00:34# | +00:08 | +01:26& | +04:35& | +00:09 | +00:31# | +00:06# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Live Ytrehus, Ringerike OL | 1:43:32 | +17:19 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:25-7 | 13:00-12 | 28:03-17 | 33:43-16 | 35:38-16 | 40:46-16 | 44:07-16 | 47:56-17 | 50:48-15 | 55:54-15 | 62:32-15 | 66:02-15 | 74:42-15 | 81:08-14 | 96:48-14 | 99:31-13 | 102:34-13 | 103:32-13 |
| Strekktid | 06:25 | 06:35-17 | 15:03-18 | 05:40-14 | 01:55-8 | 05:08-17 | 03:21-8 | 03:49-14 | 02:52-9 | 05:06-11 | 06:38-15 | 03:30-15 | 08:40-13 | 06:26-13 | 15:40-11 | 02:43-14 | 03:03-7 | 00:58-9 |
| Tid etter | -00:54 | +02:54& | +06:48& | +02:43& | -07:10 | +02:17& | -02:04 | +01:41& | -02:11 | +00:59# | +00:44# | +00:46& | +01:00# | +04:00@ | +04:42& | +00:30# | +00:27# | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Nina Kolberg, Tyrving, IL | 1:44:24 | +18:11 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:00-14 | 13:04-14 | 24:51-14 | 28:36-8 | 33:11-12 | 36:10-10 | 42:09-12 | 43:56-10 | 49:20-12 | 54:13-11 | 60:19-11 | 63:45-12 | 72:48-14 | 76:08-12 | 95:50-13 | 99:41-14 | 103:20-14 | 104:24-14 |
| Strekktid | 07:00 | 06:04-12 | 11:47-14 | 03:45-6 | 04:35-14 | 02:59-3 | 05:59-15 | 01:47-6 | 05:24-16 | 04:53-10 | 06:06-13 | 03:26-13 | 09:03-15 | 03:20-5 | 19:42-16 | 03:51-17 | 03:39-16 | 01:04-16 |
| Tid etter | -00:19 | +02:23& | +03:32& | +00:48& | -04:30 | +00:08 | +00:34# | -00:21 | +00:21 | +00:46# | +00:12 | +00:42& | +01:23# | +00:54& | +08:44& | +01:38& | +01:03& | +00:13& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Emma Grete Haare, Konnerud IL | 1:45:08 | +18:55 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||||||||
| Km/h | ||||||||||||||||||
| 16 | Klakegg Bodil, Kolbotn & Skimt OL | 1:46:01 | +19:48 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:45-18 | 17:30-19 | 28:37-18 | 32:07-15 | 35:14-15 | 37:46-15 | 43:15-13 | 44:47-13 | 49:22-13 | 55:02-13 | 60:39-12 | 63:40-11 | 70:55-11 | 85:22-15 | 98:53-15 | 101:47-15 | 104:58-15 | 106:01-15 |
| Strekktid | 10:45 | 06:45-18 | 11:07-12 | 03:30-4 | 03:07-12 | 02:32-1 | 05:29-13 | 01:32-2 | 04:35-11 | 05:40-13 | 05:37-2 | 03:01-9 | 07:15-7 | 14:27-19 | 13:31-6 | 02:54-15 | 03:11-11 | 01:03-15 |
| Tid etter | +03:26& | +03:04& | +02:52& | +00:33# | -05:58 | -00:19 | +00:04 | -00:36 | -00:28 | +01:33& | -00:17 | +00:17# | -00:25 | +12:01@ | +02:33# | +00:41& | +00:35# | +00:12# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Aud Mona Røste, Hadeland OL | 1:59:49 | +33:36 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:39-10 | 12:04-8 | 25:19-15 | 34:49-18 | 36:44-18 | 43:02-18 | 47:14-18 | 51:09-18 | 54:28-18 | 65:23-18 | 73:47-18 | 77:52-18 | 90:37-18 | 94:39-18 | 111:48-16 | 114:29-16 | 118:31-16 | 119:49-16 |
| Strekktid | 06:39 | 05:25-9 | 13:15-17 | 09:30-18 | 01:55-8 | 06:18-19 | 04:12-10 | 03:55-16 | 03:19-10 | 10:55-19 | 08:24-16 | 04:05-17 | 12:45-18 | 04:02-7 | 17:09-13 | 02:41-13 | 04:02-18 | 01:18-19 |
| Tid etter | -00:40 | +01:44& | +05:00& | +06:33@ | -07:10 | +03:27@ | -01:13 | +01:47& | -01:44 | +06:48@ | +02:30& | +01:21& | +05:05& | +01:36& | +06:11& | +00:28# | +01:26& | +00:27& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Tove Skiri Wahlgren, Sarpsborg OL | 2:03:22 | +37:09 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:15-16 | 15:01-17 | 34:50-19 | 38:21-19 | 44:12-19 | 47:27-19 | 55:39-19 | 57:32-19 | 63:14-19 | 68:29-19 | 77:54-19 | 81:20-19 | 91:53-19 | 96:25-19 | 117:09-19 | 119:11-17 | 122:24-17 | 123:22-17 |
| Strekktid | 07:15 | 07:46-19 | 19:49-19 | 03:31-5 | 05:51-18 | 03:15-7 | 08:12-19 | 01:53-7 | 05:42-17 | 05:15-12 | 09:25-17 | 03:26-13 | 10:33-17 | 04:32-9 | 20:44-17 | 02:02-6 | 03:13-12 | 00:58-9 |
| Tid etter | -00:04 | +04:05@ | +11:34@ | +00:34# | -03:14 | +00:24# | +02:47& | -00:15 | +00:39# | +01:08& | +03:31& | +00:42& | +02:53& | +02:06& | +09:46& | -00:11 | +00:37# | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Kari Undrum, Elverum OK | 2:06:20 | +40:07 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:47-11 | 12:51-11 | 24:44-13 | 29:00-9 | 34:23-14 | 37:33-13 | 43:59-14 | 45:43-14 | 51:37-16 | 58:32-17 | 69:06-16 | 73:11-16 | 81:42-16 | 91:43-17 | 114:31-18 | 121:04-18 | 125:11-18 | 126:20-18 |
| Strekktid | 06:47 | 06:04-12 | 11:53-15 | 04:16-8 | 05:23-17 | 03:10-6 | 06:26-16 | 01:44-4 | 05:54-19 | 06:55-16 | 10:34-18 | 04:05-17 | 08:31-11 | 10:01-17 | 22:48-18 | 06:33-18 | 04:07-19 | 01:09-18 |
| Tid etter | -00:32 | +02:23& | +03:38& | +01:19& | -03:42 | +00:19# | +01:01# | -00:24 | +00:51# | +02:48& | +04:40& | +01:21& | +00:51# | +07:35@ | +11:50@ | +04:20@ | +01:31& | +00:18& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20 | Kari Hommeren, Trøsken IL | 2:06:43 | +40:30 | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:32-8 | 13:05-15 | 24:34-12 | 29:08-11 | 34:19-13 | 37:39-14 | 44:14-17 | 45:57-15 | 51:40-17 | 58:28-16 | 69:08-17 | 73:13-17 | 81:48-17 | 91:38-16 | 114:29-17 | 121:59-19 | 125:42-19 | 126:43-19 |
