| 1 | Ulla Lindhe, IK Stern | 1:02:36 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:44-9 | 14:23-4 | 25:39-4 | 28:39-4 | 33:14-3 | 36:00-3 | 42:24-1 | 55:40-1 | 58:18-1 | 61:33- | 62:36- |
| Strekktid | 09:44 | 04:39-1 | 11:16-3 | 03:00-2 | 04:35-3 | 02:46-1 | 06:24-1 | 13:16-2 | 02:38-6 | 03:15- | 01:03- |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Birgitte Bekkelund, Røyken OL | 1:04:30 | +01:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:35-2 | 12:59-2 | 23:55-2 | 27:44-2 | 32:44-2 | 35:40-2 | 44:00-4 | 58:16-2 | 60:16-2 | 63:33- | 64:30- |
| Strekktid | 06:35 | 06:24-7 | 10:56-2 | 03:49-9 | 05:00-4 | 02:56-4 | 08:20-6 | 14:16-3 | 02:00-2 | 03:17- | 00:57- |
| Tid etter | -03:09 | +01:45& | -00:20 | +00:49& | +00:25 | +00:10 | +01:56& | +01:00 | -00:38 | +00:02 | -00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Grete Vestby, Varteig OL | 1:06:17 | +03:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:17-4 | 13:12-3 | 24:49-3 | 28:29-3 | 34:04-5 | 37:09-5 | 44:18-5 | 58:38-3 | 61:28-3 | 65:01- | 66:17- |
| Strekktid | 07:17 | 05:55-4 | 11:37-5 | 03:40-8 | 05:35-7 | 03:05-6 | 07:09-4 | 14:20-4 | 02:50-9 | 03:33- | 01:16- |
| Tid etter | -02:27 | +01:16& | +00:21 | +00:40# | +01:00# | +00:19# | +00:45# | +01:04 | +00:12 | +00:18 | +00:13# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Anne Lise Øfsthus, Asker SK | 1:07:17 | +04:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:34-6 | 14:23-4 | 25:54-5 | 28:55-5 | 33:29-4 | 36:16-4 | 42:47-3 | 60:27-4 | 62:53-4 | 66:22- | 67:17- |
| Strekktid | 09:34 | 04:49-2 | 11:31-4 | 03:01-3 | 04:34-2 | 02:47-2 | 06:31-2 | 17:40-7 | 02:26-4 | 03:29- | 00:55- |
| Tid etter | -00:10 | +00:10 | +00:15 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:07 | +04:24& | -00:12 | +00:14 | -00:08 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Kaarina Voudinmäki, Mullsjö SOK | 1:10:04 | +07:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:25-1 | 11:21-1 | 21:08-1 | 24:20-1 | 30:32-1 | 33:26-1 | 42:30-2 | 63:01-5 | 65:29-5 | 69:03- | 70:04- |
| Strekktid | 06:25 | 04:56-3 | 09:47-1 | 03:12-6 | 06:12-9 | 02:54-3 | 09:04-9 | 20:31-11 | 02:28-5 | 03:34- | 01:01- |
| Tid etter | -03:19 | +00:17 | -01:29 | +00:12 | +01:37& | +00:08 | +02:40& | +07:15& | -00:10 | +00:19 | -00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Anne-Britt Nilsen, Kjelsås IL | 1:14:40 | +12:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:58-3 | 14:30-6 | 33:22-6 | 36:45-6 | 41:59-6 | 45:12-6 | 53:52-7 | 68:12-6 | 70:26-6 | 73:46- | 74:40- |
| Strekktid | 06:58 | 07:32-8 | 18:52-8 | 03:23-7 | 05:14-6 | 03:13-7 | 08:40-8 | 14:20-4 | 02:14-3 | 03:20- | 00:54- |
| Tid etter | -02:46 | +02:53& | +07:36& | +00:23# | +00:39# | +00:27# | +02:16& | +01:04 | -00:24 | +00:05 | -00:09 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Margith Reppesgård, Hedrum OL | 1:20:03 | +17:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:40-7 | 15:38-7 | 36:26-10 | 38:56-7 | 43:11-7 | 46:14-7 | 53:06-6 | 72:10-7 | 75:36-7 | 78:57- | 80:03- |
| Strekktid | 09:40 | 05:58-5 | 20:48-10 | 02:30-1 | 04:15-1 | 03:03-5 | 06:52-3 | 19:04-9 | 03:26-11 | 03:21- | 01:06- |
| Tid etter | -00:04 | +01:19& | +09:32& | -00:30 | -00:20 | +00:17# | +00:28 | +05:48& | +00:48& | +00:06 | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Eli Klovning, Porsgrunn OL | 1:21:48 | +19:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:35-5 | 17:37-9 | 36:15-9 | 39:24-10 | 44:59-9 | 48:36-9 | 56:54-9 | 73:37-8 | 76:33-8 | 80:46- | 81:48- |
| Strekktid | 07:35 | 10:02-11 | 18:38-7 | 03:09-5 | 05:35-7 | 03:37-8 | 08:18-5 | 16:43-6 | 02:56-10 | 04:13- | 01:02- |
| Tid etter | -02:09 | +05:23@ | +07:22& | +00:09 | +01:00# | +00:51& | +01:54& | +03:27& | +00:18# | +00:58& | -00:01 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Synnøve Dalva, Bø OL | 1:22:10 | +19:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:40-7 | 15:57-8 | 36:00-8 | 39:02-8 | 44:11-8 | 48:06-8 | 56:32-8 | 74:40-9 | 77:21-9 | 81:01- | 82:10- |
| Strekktid | 09:40 | 06:17-6 | 20:03-9 | 03:02-4 | 05:09-5 | 03:55-9 | 08:26-7 | 18:08-8 | 02:41-7 | 03:40- | 01:09- |
| Tid etter | -00:04 | +01:38& | +08:47& | +00:02 | +00:34# | +01:09& | +02:02& | +04:52& | +00:03 | +00:25# | +00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Liv Horntvedt, Lia IL | 1:24:58 | +22:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 47:03-11 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:21-11 | 83:10-10 | 84:58-10 | ||
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 04:49-1 | 01:48-1 | ||
| Tid etter | - | - | -08:27 | -00:50 | |||||||
| Km/h | - | - | 00:00 | 00:00 | |||||||
| 11 | Eva Nilsen, Lillomarka OL | 1:37:33 | +34:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:02-10 | 17:57-10 | 34:40-7 | 39:10-9 | 47:37-10 | 53:20-10 | 65:59-10 | 86:26-11 | 90:00-11 | 96:02- | 97:33- |
| Strekktid | 10:02 | 07:55-9 | 16:43-6 | 04:30-11 | 08:27-10 | 05:43-11 | 12:39-11 | 20:27-10 | 03:34-12 | 06:02- | 01:31- |
| Tid etter | +00:18 | +03:16& | +05:27& | +01:30& | +03:52& | +02:57@ | +06:15& | +07:11& | +00:56& | +02:47& | +00:28& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Aud Margret Kirkhorn, Måren OK | 2:08:05 | +1:05:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 16:12-11 | 25:38-11 | 53:28-11 | 57:33-12 | 68:08-11 | 72:29-11 | 84:40-12 | 119:30-12 | 122:17-12 | 126:31- | 128:05- |
| Strekktid | 16:12 | 09:26-10 | 27:50-11 | 04:05-10 | 10:35-11 | 04:21-10 | 12:11-10 | 34:50-12 | 02:47-8 | 04:14- | 01:34- |
| Tid etter | +06:28& | +04:47@ | +16:34@ | +01:05& | +06:00@ | +01:35& | +05:47& | +21:34@ | +00:09 | +00:59& | +00:31& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| DNF | Onelma Blomhoff, Heming/Njård OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tid etter | |||||||||||
| Km/h | |||||||||||
30.10.09 18:31:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK