| 1 | Peder Nalum Olsen, Larvik OK | 30:15 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:16-2 | 07:42-2 | 11:52-2 | 13:29-2 | 16:42-1 | 23:18-2 | 27:47-4 | 29:43-2 | 30:15-1 |
| Strekktid | 04:16 | 03:26-2 | 04:10-3 | 01:37-2 | 03:13-2 | 06:36-25 | 04:29-21 | 01:56-1 | 00:32-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Sigurd Bonden Kjørsvik, Kongsberg OL | 30:20 | +00:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:43-5 | 08:19-4 | 12:58-6 | 14:31-4 | 18:31-5 | 23:37-5 | 27:40-2 | 29:43-2 | 30:20-2 |
| Strekktid | 04:43 | 03:36-9 | 04:39-11 | 01:33-1 | 04:00-7 | 05:06-1 | 04:03-8 | 02:03-3 | 00:37-3 |
| Tid etter | +00:27# | +00:10 | +00:29# | -00:04 | +00:47# | -01:30 | -00:26 | +00:07 | +00:05# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Audun Heimdal, Konnerud IL | 30:25 | +00:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:40-4 | 08:20-5 | 12:51-4 | 14:32-5 | 18:28-4 | 23:35-4 | 27:38-1 | 29:41-1 | 30:25-3 |
| Strekktid | 04:40 | 03:40-14 | 04:31-6 | 01:41-7 | 03:56-4 | 05:07-2 | 04:03-8 | 02:03-3 | 00:44-15 |
| Tid etter | +00:24 | +00:14 | +00:21 | +00:04 | +00:43# | -01:29 | -00:26 | +00:07 | +00:12& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK | 30:28 | +00:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:19-3 | 07:43-3 | 11:53-3 | 13:31-3 | 16:43-3 | 23:22-3 | 27:47-4 | 29:45-4 | 30:28-4 |
| Strekktid | 04:19 | 03:24-1 | 04:10-3 | 01:38-4 | 03:12-1 | 06:39-26 | 04:25-19 | 01:58-2 | 00:43-13 |
| Tid etter | +00:03 | -00:02 | +00:00 | +00:01 | -00:01 | +00:03 | -00:04 | +00:02 | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Sigurd Rønning, Modum OL | 30:54 | +00:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:46-6 | 08:25-6 | 12:57-5 | 14:36-6 | 18:32-6 | 23:41-6 | 27:46-3 | 30:09-5 | 30:54-5 |
| Strekktid | 04:46 | 03:39-12 | 04:32-7 | 01:39-6 | 03:56-4 | 05:09-3 | 04:05-10 | 02:23-10 | 00:45-18 |
| Tid etter | +00:30# | +00:13 | +00:22 | +00:02 | +00:43# | -01:27 | -00:24 | +00:27# | +00:13& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Jørgen Baklid, Konnerud IL | 31:23 | +01:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:49-7 | 08:27-7 | 13:03-7 | 14:41-7 | 18:38-7 | 23:50-7 | 27:55-6 | 30:38-6 | 31:23-6 |
| Strekktid | 04:49 | 03:38-10 | 04:36-8 | 01:38-4 | 03:57-6 | 05:12-4 | 04:05-10 | 02:43-13 | 00:45-18 |
| Tid etter | +00:33# | +00:12 | +00:26# | +00:01 | +00:44# | -01:24 | -00:24 | +00:47& | +00:13& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 32:28 | +02:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:14-1 | 07:41-1 | 11:50-1 | 13:27-1 | 16:42-1 | 23:16-1 | 29:42-8 | 31:47-7 | 32:28-7 |
| Strekktid | 04:14 | 03:27-3 | 04:09-2 | 01:37-2 | 03:15-3 | 06:34-24 | 06:26-35 | 02:05-5 | 00:41-7 |
| Tid etter | -00:02 | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:02 | +01:57& | +00:09 | +00:09& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Håkon Raadal Bjørlo, Halden SK | 32:31 | +02:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:07-11 | 09:42-18 | 13:48-14 | 15:32-13 | 19:36-13 | 24:49-8 | 29:38-7 | 31:49-8 | 32:31-8 |
| Strekktid | 05:07 | 04:35-34 | 04:06-1 | 01:44-8 | 04:04-9 | 05:13-5 | 04:49-23 | 02:11-6 | 00:42-12 |
| Tid etter | +00:51# | +01:09& | -00:04 | +00:07 | +00:51& | -01:23 | +00:20 | +00:15# | +00:10& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Christian Lillestrand, Trøsken IL | 32:44 | +02:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:02-8 | 08:34-9 | 13:13-8 | 15:00-8 | 19:14-8 | 24:53-9 | 29:45-9 | 31:56-9 | 32:44-9 |
| Strekktid | 05:02 | 03:32-5 | 04:39-11 | 01:47-10 | 04:14-12 | 05:39-10 | 04:52-27 | 02:11-6 | 00:48-25 |
| Tid etter | +00:46# | +00:06 | +00:29# | +00:10# | +01:01& | -00:57 | +00:23 | +00:15# | +00:16& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Elias Jonsson, Nydalens SK | 32:51 | +02:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:02-8 | 08:36-10 | 13:16-10 | 15:02-9 | 19:16-9 | 24:59-11 | 29:48-10 | 32:04-10 | 32:51-10 |
| Strekktid | 05:02 | 03:34-6 | 04:40-13 | 01:46-9 | 04:14-12 | 05:43-11 | 04:49-23 | 02:16-8 | 00:47-24 |
| Tid etter | +00:46# | +00:08 | +00:30# | +00:09 | +01:01& | -00:53 | +00:20 | +00:20# | +00:15& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Torkel Reinhartsen, Kristiansand OK | 33:09 | +02:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:14-13 | 08:52-12 | 13:28-11 | 15:20-11 | 19:27-11 | 24:56-10 | 30:01-11 | 32:23-11 | 33:09-11 |
| Strekktid | 05:14 | 03:38-10 | 04:36-8 | 01:52-14 | 04:07-10 | 05:29-6 | 05:05-29 | 02:22-9 | 00:46-20 |
| Tid etter | +00:58# | +00:12 | +00:26# | +00:15# | +00:54& | -01:07 | +00:36# | +00:26# | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Petter Norsted Kildebo, Halden SK | 33:19 | +03:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:02-8 | 08:33-8 | 13:13-8 | 15:04-10 | 19:17-10 | 25:08-12 | 30:10-13 | 32:40-12 | 33:19-12 |
| Strekktid | 05:02 | 03:31-4 | 04:40-13 | 01:51-13 | 04:13-11 | 05:51-14 | 05:02-28 | 02:30-12 | 00:39-4 |
| Tid etter | +00:46# | +00:05 | +00:30# | +00:14# | +01:00& | -00:45 | +00:33# | +00:34& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Bjørn Tenge, Ås-UMB Orientering | 34:00 | +03:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:23-15 | 09:10-14 | 14:15-15 | 16:10-15 | 20:38-14 | 26:26-14 | 30:26-14 | 33:19-13 | 34:00-13 |
| Strekktid | 05:23 | 03:47-15 | 05:05-19 | 01:55-18 | 04:28-15 | 05:48-13 | 04:00-7 | 02:53-16 | 00:41-7 |
| Tid etter | +01:07& | +00:21# | +00:55# | +00:18# | +01:15& | -00:48 | -00:29 | +00:57& | +00:09& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Bjørnar Kregnes, Kristiansand OK | 34:15 | +04:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:14-13 | 08:53-13 | 13:30-12 | 15:20-11 | 19:35-12 | 25:22-13 | 30:50-15 | 33:34-15 | 34:15-14 |
| Strekktid | 05:14 | 03:39-12 | 04:37-10 | 01:50-12 | 04:15-14 | 05:47-12 | 05:28-31 | 02:44-14 | 00:41-7 |
| Tid etter | +00:58# | +00:13 | +00:27# | +00:13# | +01:02& | -00:49 | +00:59# | +00:48& | +00:09& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Peter Nordbrøden, Halden SK | 34:21 | +04:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:08-12 | 08:42-11 | 13:44-13 | 15:36-14 | 20:50-15 | 26:28-15 | 30:09-12 | 33:30-14 | 34:21-15 |
| Strekktid | 05:08 | 03:34-6 | 05:02-17 | 01:52-14 | 05:14-30 | 05:38-9 | 03:41-2 | 03:21-30 | 00:51-34 |
| Tid etter | +00:52# | +00:08 | +00:52# | +00:15# | +02:01& | -00:58 | -00:48 | +01:25& | +00:19& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Ask Norheim Morken, Nydalens SK | 35:05 | +04:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:25-35 | 11:00-32 | 15:51-27 | 17:45-26 | 21:45-19 | 28:04-18 | 31:53-18 | 34:21-16 | 35:05-16 |
| Strekktid | 07:25 | 03:35-8 | 04:51-15 | 01:54-16 | 04:00-7 | 06:19-20 | 03:49-6 | 02:28-11 | 00:44-15 |
| Tid etter | +03:09& | +00:09 | +00:41# | +00:17# | +00:47# | -00:17 | -00:40 | +00:32& | +00:12& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 35:27 | +05:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:46-21 | 09:51-21 | 15:16-22 | 17:15-20 | 21:54-21 | 28:12-19 | 31:54-19 | 34:39-17 | 35:27-17 |
| Strekktid | 05:46 | 04:05-24 | 05:25-27 | 01:59-21 | 04:39-18 | 06:18-19 | 03:42-3 | 02:45-15 | 00:48-25 |
| Tid etter | +01:30& | +00:39# | +01:15& | +00:22# | +01:26& | -00:18 | -00:47 | +00:49& | +00:16& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 35:37 | +05:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:41-18 | 09:49-20 | 14:46-17 | 16:41-16 | 21:21-17 | 26:57-17 | 31:44-16 | 34:56-18 | 35:37-18 |
| Strekktid | 05:41 | 04:08-26 | 04:57-16 | 01:55-18 | 04:40-20 | 05:36-7 | 04:47-22 | 03:12-25 | 00:41-7 |
| Tid etter | +01:25& | +00:42# | +00:47# | +00:18# | +01:27& | -01:00 | +00:18 | +01:16& | +00:09& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 35:42 | +05:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:44-20 | 09:39-16 | 14:41-16 | 16:41-16 | 21:20-16 | 26:56-16 | 31:46-17 | 34:56-18 | 35:42-19 |
| Strekktid | 05:44 | 03:55-19 | 05:02-17 | 02:00-22 | 04:39-18 | 05:36-7 | 04:50-25 | 03:10-23 | 00:46-20 |
| Tid etter | +01:28& | +00:29# | +00:52# | +00:23# | +01:26& | -01:00 | +00:21 | +01:14& | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 20 | Anders Løset, Ringerike OL | 35:48 | +05:33 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:38-17 | 09:33-15 | 14:52-18 | 16:50-18 | 21:45-19 | 28:15-20 | 32:02-20 | 35:05-20 | 35:48-20 |
| Strekktid | 05:38 | 03:55-19 | 05:19-22 | 01:58-20 | 04:55-25 | 06:30-23 | 03:47-4 | 03:03-22 | 00:43-13 |
| Tid etter | +01:22& | +00:29# | +01:09& | +00:21# | +01:42& | -00:06 | -00:42 | +01:07& | +00:11& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 21 | Tobias Thowsen, Halden SK | 36:05 | +05:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:49-23 | 09:52-23 | 15:07-19 | 17:01-19 | 21:36-18 | 28:22-21 | 32:30-21 | 35:30-21 | 36:05-21 |
| Strekktid | 05:49 | 04:03-22 | 05:15-20 | 01:54-16 | 04:35-17 | 06:46-28 | 04:08-12 | 03:00-21 | 00:35-2 |
| Tid etter | +01:33& | +00:37# | +01:05& | +00:17# | +01:22& | +00:10 | -00:21 | +01:04& | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 22 | Bjørnar Løvli, Asker SK | 36:21 | +06:06 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:52-25 | 09:57-24 | 15:13-20 | 17:20-21 | 22:17-22 | 28:27-22 | 32:39-22 | 35:33-22 | 36:21-22 |
| Strekktid | 05:52 | 04:05-24 | 05:16-21 | 02:07-25 | 04:57-27 | 06:10-17 | 04:12-14 | 02:54-17 | 00:48-25 |
| Tid etter | +01:36& | +00:39# | +01:06& | +00:30& | +01:44& | -00:26 | -00:17 | +00:58& | +00:16& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 23 | Pål Spone, Modum OL | 36:54 | +06:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:53-26 | 10:01-26 | 15:25-25 | 17:35-25 | 22:23-25 | 28:42-25 | 32:57-25 | 36:14-24 | 36:54-23 |
| Strekktid | 05:53 | 04:08-26 | 05:24-24 | 02:10-27 | 04:48-21 | 06:19-20 | 04:15-15 | 03:17-27 | 00:40-5 |
| Tid etter | +01:37& | +00:42# | +01:14& | +00:33& | +01:35& | -00:17 | -00:14 | +01:21& | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 24 | Einar Moe Tandberg, Modum OL | 36:58 | +06:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:46-21 | 09:59-25 | 15:23-24 | 17:34-24 | 22:22-24 | 28:28-23 | 32:54-24 | 36:17-25 | 36:58-24 |
| Strekktid | 05:46 | 04:13-29 | 05:24-24 | 02:11-28 | 04:48-21 | 06:06-15 | 04:26-20 | 03:23-31 | 00:41-7 |
| Tid etter | +01:30& | +00:47# | +01:14& | +00:34& | +01:35& | -00:30 | -00:03 | +01:27& | +00:09& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 25 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 37:01 | +06:46 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:55-28 | 09:48-19 | 15:18-23 | 17:24-22 | 22:17-22 | 28:44-26 | 32:52-23 | 36:07-23 | 37:01-25 |
| Strekktid | 05:55 | 03:53-18 | 05:30-28 | 02:06-24 | 04:53-24 | 06:27-22 | 04:08-12 | 03:15-26 | 00:54-36 |
| Tid etter | +01:39& | +00:27# | +01:20& | +00:29& | +01:40& | -00:09 | -00:21 | +01:19& | +00:22& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 26 | Daniel Flølo Ringdalen, Sarpsborg OL | 37:13 | +06:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:43-19 | 09:51-21 | 15:15-21 | 17:28-23 | 22:28-26 | 28:39-24 | 33:02-26 | 36:21-26 | 37:13-26 |
| Strekktid | 05:43 | 04:08-26 | 05:24-24 | 02:13-29 | 05:00-28 | 06:11-18 | 04:23-18 | 03:19-29 | 00:52-35 |
| Tid etter | +01:27& | +00:42# | +01:14& | +00:36& | +01:47& | -00:25 | -00:06 | +01:23& | +00:20& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 27 | Mathias Gløersen, Tønsberg og omegn, OL | 39:05 | +08:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:36-37 | 12:28-37 | 16:51-31 | 18:38-28 | 23:08-27 | 29:15-27 | 34:06-27 | 38:19-27 | 39:05-27 |
| Strekktid | 08:36 | 03:52-17 | 04:23-5 | 01:47-10 | 04:30-16 | 06:07-16 | 04:51-26 | 04:13-35 | 00:46-20 |
| Tid etter | +04:20@ | +00:26# | +00:13 | +00:10# | +01:17& | -00:29 | +00:22 | +02:17@ | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 28 | Olav Schmitt Gran, Halden SK | 39:46 | +09:31 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:00-29 | 10:47-28 | 16:32-28 | 18:39-29 | 23:34-28 | 32:16-29 | 36:03-29 | 39:00-28 | 39:46-28 |
| Strekktid | 06:00 | 04:47-35 | 05:45-31 | 02:07-25 | 04:55-25 | 08:42-32 | 03:47-4 | 02:57-19 | 00:46-20 |
| Tid etter | +01:44& | +01:21& | +01:35& | +00:30& | +01:42& | +02:06& | -00:42 | +01:01& | +00:14& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 29 | Martin Saxe Kjeldsberg, Raumar OL | 41:14 | +10:59 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:30-36 | 11:17-34 | 16:49-30 | 19:06-30 | 23:55-29 | 32:51-30 | 37:08-30 | 40:25-29 | 41:14-29 |
| Strekktid | 07:30 | 03:47-15 | 05:32-29 | 02:17-32 | 04:49-23 | 08:56-34 | 04:17-16 | 03:17-27 | 00:49-30 |
| Tid etter | +03:14& | +00:21# | +01:22& | +00:40& | +01:36& | +02:20& | -00:12 | +01:21& | +00:17& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 30 | Anders Krona Haflan, Tønsberg og omegn, OL | 41:18 | +11:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:46-38 | 12:41-38 | 18:02-37 | 20:02-35 | 25:17-32 | 31:57-28 | 35:34-28 | 40:38-30 | 41:18-30 |
| Strekktid | 08:46 | 03:55-19 | 05:21-23 | 02:00-22 | 05:15-31 | 06:40-27 | 03:37-1 | 05:04-37 | 00:40-5 |
| Tid etter | +04:30@ | +00:29# | +01:11& | +00:23# | +02:02& | +00:04 | -00:52 | +03:08@ | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 31 | Dennis Kristiansen, Fredrikstad SK | 41:57 | +11:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||
| Km/h | |||||||||
| 32 | Herman Martinsen, Fredrikstad SK | 42:05 | +11:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:37-32 | 10:56-31 | 17:10-33 | 19:23-32 | 24:25-31 | 32:57-31 | 38:07-31 | 41:17-31 | 42:05-31 |
| Strekktid | 06:37 | 04:19-30 | 06:14-35 | 02:13-29 | 05:02-29 | 08:32-30 | 05:10-30 | 03:10-23 | 00:48-25 |
| Tid etter | +02:21& | +00:53& | +02:04& | +00:36& | +01:49& | +01:56& | +00:41# | +01:14& | +00:16& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 33 | Håkon Blågestad, Indre Østfold OK | 43:43 | +13:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:37-16 | 09:41-17 | 15:49-26 | 18:07-27 | 24:12-30 | 33:07-32 | 38:47-32 | 42:55-32 | 43:43-32 |
| Strekktid | 05:37 | 04:04-23 | 06:08-33 | 02:18-33 | 06:05-33 | 08:55-33 | 05:40-32 | 04:08-34 | 00:48-25 |
| Tid etter | +01:21& | +00:38# | +01:58& | +00:41& | +02:52& | +02:19& | +01:11& | +02:12@ | +00:16& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 34 | Jonas A. Poulsen, Århus 1900 Orientering | 51:12 | +20:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:18-31 | 11:10-33 | 18:48-38 | 21:41-38 | 28:10-35 | 38:42-33 | 44:56-33 | 50:22-33 | 51:12-33 |
| Strekktid | 06:18 | 04:52-36 | 07:38-38 | 02:53-36 | 06:29-35 | 10:32-35 | 06:14-34 | 05:26-38 | 00:50-33 |
| Tid etter | +02:02& | +01:26& | +03:28& | +01:16& | +03:16@ | +03:56& | +01:45& | +03:30@ | +00:18& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 35 | Halvor Øyen, Asker SK | 51:35 | +21:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:01-30 | 10:34-27 | 16:44-29 | 19:17-31 | 25:31-34 | 42:25-37 | 46:47-34 | 50:32-34 | 51:35-34 |
| Strekktid | 06:01 | 04:33-33 | 06:10-34 | 02:33-35 | 06:14-34 | 16:54-38 | 04:22-17 | 03:45-33 | 01:03-38 |
| Tid etter | +01:45& | +01:07& | +02:00& | +00:56& | +03:01& | +10:18@ | -00:07 | +01:49& | +00:31& |
