Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H35

1 Ulf Brenna, Bækkelagets SK 1:38:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:58-8 07:21-4 12:03-1 17:42-2 21:31-7 23:42-3 26:33-10 29:00-10 31:34-10 33:02-9 35:14-6 37:07-4 41:42-2 45:57-2 50:14-2 55:21-1 56:19-2 60:32-2 62:26-1 66:07-2 68:08-2 70:47-2 73:05-2 74:44-1 76:37-1 78:25-2 80:35-2 83:07-2 85:13-1 91:02-1 93:51-2 96:34-1 98:26-1 98:59-1
Strekktid 03:58 03:23-1 04:42-2 05:39-6 03:49-20 02:11-2 02:51-34 02:27-5 02:34-11 01:28-3 02:12-1 01:53-5 04:35-6 04:15-1 04:17-9 05:07-1 00:58-10 04:13-1 01:54-1 03:41-4 02:01-3 02:39-1 02:18-18 01:39-3 01:53-1 01:48-5 02:10-17 02:32-9 02:06-1 05:49-2 02:49-18 02:43-6 01:52-3 00:33-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Kenneth Bilstad, Vang OL 1:39:01 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:55-5 07:34-11 12:15-5 17:51-5 21:17-2 24:00-6 25:36-3 28:03-2 30:17-1 32:13-2 34:55-2 37:08-6 41:45-3 46:00-3 50:18-3 55:25-3 56:23-3 60:38-3 62:33-3 66:08-3 68:12-3 70:51-3 73:08-3 74:46-2 76:40-2 78:23-1 80:32-1 83:03-1 85:14-2 91:05-2 93:50-1 96:35-2 98:27-2 99:01-2
Strekktid 03:55 03:39-17 04:41-1 05:36-1 03:26-8 02:43-13 01:36-4 02:27-5 02:14-1 01:56-15 02:42-13 02:13-17 04:37-7 04:15-1 04:18-10 05:07-1 00:58-10 04:15-3 01:55-2 03:35-1 02:04-6 02:39-1 02:17-17 01:38-2 01:54-2 01:43-3 02:09-15 02:31-8 02:11-4 05:51-5 02:45-16 02:45-8 01:52-3 00:34-2
Tid etter -00:03 +00:16 -00:01 -00:03 -00:23 +00:32# -01:15 +00:00 -00:20 +00:28& +00:30# +00:20# +00:02 +00:00 +00:01 +00:00 +00:00 +00:02 +00:01 -00:06 +00:03 +00:00 -00:01 -00:01 +00:01 -00:05 -00:01 -00:01 +00:05 +00:02 -00:04 +00:02 +00:00 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Per Øyvind Stene, Nydalens SK 1:40:40 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:45-1 07:13-1 12:03-1 17:40-1 21:16-1 23:19-1 25:07-1 27:41-1 30:23-3 31:56-1 34:17-1 35:56-1 40:26-1 45:01-1 49:20-1 55:23-2 56:17-1 60:30-1 62:27-2 66:02-1 67:59-1 70:44-1 72:11-1 76:33-4 78:54-3 81:42-6 83:10-3 85:07-3 87:22-4 93:11-4 95:37-4 98:18-3 100:05-3 100:40-3
Strekktid 03:45 03:28-5 04:50-5 05:37-2 03:36-13 02:03-1 01:48-12 02:34-8 02:42-17 01:33-6 02:21-2 01:39-1 04:30-1 04:35-10 04:19-11 06:03-12 00:54-3 04:13-1 01:57-4 03:35-1 01:57-1 02:45-3 01:27-1 04:22-36 02:21-7 02:48-22 01:28-1 01:57-1 02:15-7 05:49-2 02:26-3 02:41-5 01:47-1 00:35-3
Tid etter -00:13 +00:05 +00:08 -00:02 -00:13 -00:08 -01:03 +00:07 +00:08 +00:05 +00:09 -00:14 -00:05 +00:20 +00:02 +00:56# -00:04 +00:00 +00:03 -00:06 -00:04 +00:06 -00:51 +02:43@ +00:28# +01:00& -00:42 -00:35 +00:09 +00:00 -00:23 -00:02 -00:05 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Tor Brenna, Bækkelagets SK 1:41:15 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:50-3 07:37-12 12:33-9 18:31-9 21:50-9 24:38-10 26:07-8 28:29-6 30:46-5 32:44-5 35:26-8 37:25-9 41:59-9 46:28-8 50:38-8 56:25-6 57:21-6 61:41-6 63:41-6 67:25-6 69:34-6 72:22-4 74:04-4 76:30-3 78:59-4 81:38-5 83:13-5 85:10-4 87:19-3 93:07-3 95:28-3 98:24-4 100:23-4 101:15-4
Strekktid 03:50 03:47-18 04:56-9 05:58-9 03:19-1 02:48-18 01:29-2 02:22-1 02:17-3 01:58-18 02:42-13 01:59-8 04:34-5 04:29-5 04:10-5 05:47-7 00:56-5 04:20-4 02:00-9 03:44-5 02:09-15 02:48-4 01:42-6 02:26-23 02:29-10 02:39-20 01:35-3 01:57-1 02:09-2 05:48-1 02:21-1 02:56-17 01:59-5 00:52-28
Tid etter -00:08 +00:24# +00:14 +00:19 -00:30 +00:37& -01:22 -00:05 -00:17 +00:30& +00:30# +00:06 -00:01 +00:14 -00:07 +00:40# -00:02 +00:07 +00:06 +00:03 +00:08 +00:09 -00:36 +00:47& +00:36& +00:51& -00:35 -00:35 +00:03 -00:01 -00:28 +00:13 +00:07 +00:19&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Roy Erik Kristiansen, Nydalens SK 1:42:11 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:03-13 07:37-12 12:40-11 18:34-10 21:53-10 24:11-9 25:57-7 28:45-9 31:25-7 32:52-6 35:13-5 37:07-4 41:50-4 46:20-5 50:29-5 56:28-7 57:24-7 61:55-9 63:54-9 67:42-9 69:50-9 72:38-9 75:26-10 77:19-9 79:16-9 80:52-4 83:10-3 85:57-5 88:14-5 94:03-5 96:24-5 99:14-5 101:22-5 102:11-5
Strekktid 04:03 03:34-12 05:03-10 05:54-8 03:19-1 02:18-5 01:46-9 02:48-16 02:40-15 01:27-2 02:21-2 01:54-7 04:43-10 04:30-6 04:09-3 05:59-11 00:56-5 04:31-9 01:59-7 03:48-10 02:08-13 02:48-4 02:48-21 01:53-9 01:57-4 01:36-1 02:18-19 02:47-14 02:17-9 05:49-2 02:21-1 02:50-11 02:08-6 00:49-19
Tid etter +00:05 +00:11 +00:21 +00:15 -00:30 +00:07 -01:05 +00:21# +00:06 -00:01 +00:09 +00:01 +00:08 +00:15 -00:08 +00:52# -00:02 +00:18 +00:05 +00:07 +00:07 +00:09 +00:30# +00:14# +00:04 -00:12 +00:08 +00:15 +00:11 +00:00 -00:28 +00:07 +00:16# +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Esten Koren, Nydalens SK 1:42:21 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Km/h
7 Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering 1:42:48 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:49-2 07:15-2 12:08-4 17:46-4 21:23-4 24:02-7 25:38-4 28:04-3 30:19-2 32:16-3 34:56-3 37:06-3 41:55-6 46:26-6 50:35-7 56:32-9 57:28-9 61:50-8 63:48-8 67:33-8 69:39-8 72:28-6 74:09-6 76:44-7 79:13-7 82:15-7 83:55-6 86:42-7 89:02-8 94:59-8 97:26-6 100:22-7 102:13-6 102:48-6
Strekktid 03:49 03:26-3 04:53-8 05:38-5 03:37-14 02:39-11 01:36-4 02:26-4 02:15-2 01:57-16 02:40-11 02:10-13 04:49-13 04:31-7 04:09-3 05:57-9 00:56-5 04:22-6 01:58-6 03:45-6 02:06-7 02:49-6 01:41-3 02:35-29 02:29-10 03:02-27 01:40-7 02:47-14 02:20-12 05:57-8 02:27-4 02:56-17 01:51-2 00:35-3
Tid etter -00:09 +00:03 +00:11 -00:01 -00:12 +00:28# -01:15 -00:01 -00:19 +00:29& +00:28# +00:17# +00:14 +00:16 -00:08 +00:50# -00:02 +00:09 +00:04 +00:04 +00:05 +00:10 -00:37 +00:56& +00:36& +01:14& -00:30 +00:15 +00:14# +00:08 -00:22 +00:13 -00:01 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Eivind Lande, Eidskog OL 1:43:11 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:57-6 07:26-5 12:16-7 17:53-6 21:21-3 24:05-8 25:39-5 28:04-3 30:24-4 32:21-4 35:01-4 37:04-2 41:51-5 46:16-4 50:21-4 55:48-5 56:42-5 61:07-4 63:12-4 66:58-4 69:04-4 72:32-8 74:13-7 76:42-6 79:13-7 82:24-8 84:04-8 86:40-6 88:58-6 94:53-6 97:31-8 100:20-6 102:29-7 103:11-7
Strekktid 03:57 03:29-6 04:50-5 05:37-2 03:28-9 02:44-15 01:34-3 02:25-3 02:20-5 01:57-16 02:40-11 02:03-9 04:47-12 04:25-3 04:05-2 05:27-4 00:54-3 04:25-7 02:05-11 03:46-8 02:06-7 03:28-19 01:41-3 02:29-24 02:31-13 03:11-30 01:40-7 02:36-10 02:18-10 05:55-6 02:38-14 02:49-10 02:09-7 00:42-8
Tid etter -00:01 +00:06 +00:08 -00:02 -00:21 +00:33& -01:17 -00:02 -00:14 +00:29& +00:28# +00:10 +00:12 +00:10 -00:12 +00:20 -00:04 +00:12 +00:11 +00:05 +00:05 +00:49& -00:37 +00:50& +00:38& +01:23& -00:30 +00:04 +00:12 +00:06 -00:11 +00:06 +00:17# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Knut Harald Hylleseth, Sentrum OK 1:43:19 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:53-4 07:20-3 12:05-3 17:42-2 21:25-5 23:38-2 26:39-11 29:09-11 31:47-11 33:17-11 35:42-11 37:32-11 42:03-11 46:31-9 50:43-9 56:29-8 57:26-8 61:47-7 63:44-7 67:29-7 69:36-7 72:27-5 74:08-5 76:39-5 79:08-6 82:24-8 83:58-7 86:44-8 89:00-7 94:55-7 97:28-7 100:23-8 102:34-8 103:19-8
Strekktid 03:53 03:27-4 04:45-3 05:37-2 03:43-18 02:13-3 03:01-36 02:30-7 02:38-13 01:30-4 02:25-5 01:50-2 04:31-2 04:28-4 04:12-7 05:46-6 00:57-9 04:21-5 01:57-4 03:45-6 02:07-11 02:51-7 01:41-3 02:31-26 02:29-10 03:16-33 01:34-2 02:46-11 02:16-8 05:55-6 02:33-9 02:55-15 02:11-10 00:45-12
Tid etter -00:05 +00:04 +00:03 -00:02 -00:06 +00:02 +00:10 +00:03 +00:04 +00:02 +00:13 -00:03 -00:04 +00:13 -00:05 +00:39# -00:01 +00:08 +00:03 +00:04 +00:06 +00:12 -00:37 +00:52& +00:36& +01:28& -00:36 +00:14 +00:10 +00:06 -00:16 +00:12 +00:19# +00:12&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Tom Bergan, Fet OL 1:47:25 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:01-11 07:26-5 12:15-5 17:57-7 21:26-6 23:44-4 25:32-2 28:28-5 31:28-8 32:59-7 35:20-7 37:13-7 41:56-7 46:27-7 50:29-5 55:46-4 56:36-4 61:17-5 63:18-5 67:04-5 69:11-5 72:29-7 75:18-9 77:09-8 79:03-5 80:42-3 85:40-9 88:31-9 92:40-10 99:02-9 101:47-9 104:30-9 106:43-9 107:25-9
Strekktid 04:01 03:25-2 04:49-4 05:42-7 03:29-10 02:18-5 01:48-12 02:56-20 03:00-24 01:31-5 02:21-2 01:53-5 04:43-10 04:31-7 04:02-1 05:17-3 00:50-1 04:41-10 02:01-10 03:46-8 02:07-11 03:18-12 02:49-22 01:51-8 01:54-2 01:39-2 04:58-37 02:51-17 04:09-36 06:22-12 02:45-16 02:43-6 02:13-13 00:42-8
Tid etter +00:03 +00:02 +00:07 +00:03 -00:20 +00:07 -01:03 +00:29# +00:26# +00:03 +00:09 +00:00 +00:08 +00:16 -00:15 +00:10 -00:08 +00:28# +00:07 +00:05 +00:06 +00:39# +00:31# +00:12# +00:01 -00:09 +02:48@ +00:19# +02:03& +00:33 -00:04 +00:00 +00:21# +00:09&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Espen Bergstrøm, Gimle IF 1:47:56 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:57-6 07:29-7 12:19-8 18:17-8 21:37-8 23:52-5 25:42-6 28:36-7 31:32-9 33:06-10 35:33-9 37:23-8 41:56-7 46:33-10 50:49-11 57:10-11 58:12-11 63:13-11 65:37-11 69:46-11 71:59-11 75:35-11 78:38-11 80:47-11 83:15-11 85:04-11 87:16-11 90:12-10 92:26-9 99:23-10 101:53-10 104:39-10 107:03-10 107:56-10
Strekktid 03:57 03:32-9 04:50-5 05:58-9 03:20-4 02:15-4 01:50-14 02:54-18 02:56-21 01:34-7 02:27-6 01:50-2 04:33-3 04:37-11 04:16-8 06:21-16 01:02-13 05:01-14 02:24-27 04:09-19 02:13-18 03:36-23 03:03-24 02:09-14 02:28-9 01:49-6 02:12-18 02:56-21 02:14-6 06:57-19 02:30-6 02:46-9 02:24-20 00:53-30
Tid etter -00:01 +00:09 +00:08 +00:19 -00:29 +00:04 -01:01 +00:27# +00:22# +00:06 +00:15# -00:03 -00:02 +00:22 -00:01 +01:14# +00:04 +00:48# +00:30& +00:28# +00:12 +00:57& +00:45& +00:30& +00:35& +00:01 +00:02 +00:24# +00:08 +01:08# -00:19 +00:03 +00:32& +00:20&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Jon Arne Skrove, Ringerike OL 1:49:13 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:59-9 07:32-9 12:42-13 18:40-11 21:59-11 24:45-11 26:13-9 28:37-8 31:07-6 32:59-7 35:37-10 37:29-10 42:02-10 46:36-11 50:47-10 56:45-10 57:37-10 62:03-10 64:02-10 67:51-10 69:57-10 72:56-10 74:55-8 77:37-10 80:50-10 84:12-10 86:46-10 90:12-10 92:45-11 99:29-11 103:15-11 106:25-11 108:35-11 109:13-11
Strekktid 03:59 03:33-11 05:10-13 05:58-9 03:19-1 02:46-16 01:28-1 02:24-2 02:30-8 01:52-11 02:38-9 01:52-4 04:33-3 04:34-9 04:11-6 05:58-10 00:52-2 04:26-8 01:59-7 03:49-11 02:06-7 02:59-8 01:59-13 02:42-30 03:13-30 03:22-34 02:34-28 03:26-30 02:33-22 06:44-18 03:46-28 03:10-21 02:10-9 00:38-6
Tid etter +00:01 +00:10 +00:28 +00:19 -00:30 +00:35& -01:23 -00:03 -00:04 +00:24& +00:26# -00:01 -00:02 +00:19 -00:06 +00:51# -00:06 +00:13 +00:05 +00:08 +00:05 +00:20# -00:19 +01:03& +01:20& +01:34& +00:24# +00:54& +00:27# +00:55# +00:57& +00:27# +00:18# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Endre Stokseth, Nydalens SK 1:49:42 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:10-15 07:48-15 13:19-17 19:56-17 23:34-16 26:37-16 28:23-16 31:08-16 33:40-17 35:46-17 39:04-17 41:17-17 46:26-17 51:18-15 56:12-16 62:08-14 63:18-13 68:04-12 70:13-12 74:15-13 76:17-13 79:35-12 81:09-12 83:21-12 86:07-12 88:57-13 90:39-13 93:00-12 95:22-12 101:30-12 104:02-12 106:40-12 108:54-12 109:42-12
Strekktid 04:10 03:38-15 05:31-17 06:37-17 03:38-15 03:03-22 01:46-9 02:45-12 02:32-9 02:06-23 03:18-29 02:13-17 05:09-20 04:52-13 04:54-19 05:56-8 01:10-20 04:46-11 02:09-17 04:02-13 02:02-4 03:18-12 01:34-2 02:12-15 02:46-20 02:50-23 01:42-10 02:21-7 02:22-13 06:08-9 02:32-8 02:38-3 02:14-15 00:48-15
Tid etter +00:12 +00:15 +00:49# +00:58# -00:11 +00:52& -01:05 +00:18# -00:02 +00:38& +01:06& +00:20# +00:34# +00:37# +00:37# +00:49# +00:12# +00:33# +00:15# +00:21 +00:01 +00:39# -00:44 +00:33& +00:53& +01:02& -00:28 -00:11 +00:16# +00:19 -00:17 -00:05 +00:22# +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Gerrit Rode, Fet OL 1:52:40 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:01-11 07:30-8 12:40-11 18:52-14 22:17-13 24:52-13 27:04-13 30:04-13 33:00-14 34:45-13 37:15-13 39:26-13 44:34-13 49:39-12 54:16-12 61:13-12 62:18-12 68:06-13 70:15-14 74:19-14 76:17-13 79:44-14 81:38-13 84:00-13 86:38-13 89:44-14 91:34-14 94:25-14 97:02-14 104:06-14 106:55-13 109:51-13 112:03-13 112:40-13
Strekktid 04:01 03:29-6 05:10-13 06:12-14 03:25-6 02:35-9 02:12-25 03:00-23 02:56-21 01:45-10 02:30-7 02:11-14 05:08-19 05:05-16 04:37-12 06:57-23 01:05-17 05:48-28 02:09-17 04:04-14 01:58-2 03:27-18 01:54-11 02:22-22 02:38-15 03:06-28 01:50-11 02:51-17 02:37-23 07:04-20 02:49-18 02:56-17 02:12-12 00:37-5
Tid etter +00:03 +00:06 +00:28 +00:33 -00:24 +00:24# -00:39 +00:33# +00:22# +00:17# +00:18# +00:18# +00:33# +00:50# +00:20 +01:50& +00:07# +01:35& +00:15# +00:23# -00:03 +00:48& -00:24 +00:43& +00:45& +01:18& -00:20 +00:19# +00:31# +01:15# +00:00 +00:13 +00:20# +00:04#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Morten Fismen, Nydalens SK 1:52:54 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:16-19 07:50-17 13:14-16 19:32-16 23:40-17 26:48-17 28:32-17 31:12-17 33:37-16 35:35-16 38:53-16 41:04-16 46:13-16 51:15-14 55:58-13 62:24-16 64:11-16 69:36-15 71:42-15 75:50-15 78:06-15 81:19-15 83:02-15 85:34-15 88:20-15 91:16-16 92:55-15 95:02-15 98:04-16 104:43-16 107:14-15 109:53-14 112:04-14 112:54-14
Strekktid 04:16 03:34-12 05:24-16 06:18-16 04:08-28 03:08-23 01:44-7 02:40-9 02:25-6 01:58-18 03:18-29 02:11-14 05:09-20 05:02-15 04:43-15 06:26-18 01:47-34 05:25-23 02:06-13 04:08-17 02:16-22 03:13-9 01:43-7 02:32-28 02:46-20 02:56-25 01:39-6 02:07-4 03:02-28 06:39-16 02:31-7 02:39-4 02:11-10 00:50-22
Tid etter +00:18 +00:11 +00:42# +00:39# +00:19 +00:57& -01:07 +00:13 -00:09 +00:30& +01:06& +00:18# +00:34# +00:47# +00:26# +01:19& +00:49& +01:12& +00:12# +00:27# +00:15# +00:34# -00:35 +00:53& +00:53& +01:08& -00:31 -00:25 +00:56& +00:50# -00:18 -00:04 +00:19# +00:17&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Patrik Moris, Domnarvets GoIF 1:52:56 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:00-10 07:32-9 12:36-10 18:48-12 22:17-13 25:35-15 27:53-15 30:36-15 33:09-15 35:27-15 38:43-15 40:57-15 45:52-15 51:19-16 56:01-14 62:21-15 64:14-17 69:39-16 71:45-16 75:52-16 78:07-16 81:24-16 83:07-16 85:37-16 88:25-16 91:22-17 93:00-16 95:05-16 97:28-15 104:03-13 107:07-14 109:57-15 112:10-15 112:56-15
Strekktid 04:00 03:32-9 05:04-11 06:12-14 03:29-10 03:18-26 02:18-28 02:43-10 02:33-10 02:18-29 03:16-27 02:14-20 04:55-14 05:27-21 04:42-14 06:20-15 01:53-35 05:25-23 02:06-13 04:07-16 02:15-19 03:17-11 01:43-7 02:30-25 02:48-22 02:57-26 01:38-5 02:05-3 02:23-14 06:35-15 03:04-26 02:50-11 02:13-13 00:46-13
