Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H40

1 Klas Dalberg, Göteborg-Majorna OK 1:34:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:56-10 07:19-5 12:38-7 18:20-1 21:39-3 24:16-1 25:48-1 28:09-1 30:16-1 32:09-1 34:39-1 36:30-1 41:19-4 45:35-1 49:22-1 54:25-1 55:31-1 59:29-1 61:15-1 64:39-1 66:32-1 68:53-1 70:21-1 72:07-1 74:31-1 76:41-1 78:05-1 79:50-1 81:49-1 87:14-1 89:28-1 91:52-1 93:35-1 94:21-1
Strekktid 03:56 03:23-1 05:19-8 05:42-1 03:19-3 02:37-13 01:32-3 02:21-2 02:07-1 01:53-17 02:30-5 01:51-12 04:49-12 04:16-1 03:47-2 05:03-2 01:06-25 03:58-1 01:46-1 03:24-1 01:53-2 02:21-1 01:28-2 01:46-6 02:24-5 02:10-15 01:24-2 01:45-1 01:59-4 05:25-2 02:14-2 02:24-2 01:43-1 00:46-13
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Leif Størmer, Fossum IF 1:34:42 +00:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:42-2 07:20-7 12:19-1 18:22-3 21:37-1 24:46-7 26:12-2 28:33-2 30:47-2 32:40-2 35:04-2 37:06-2 41:16-2 45:43-2 49:29-2 54:31-2 55:33-2 59:37-2 61:24-2 64:49-2 66:39-2 69:01-2 70:28-2 72:15-2 74:41-2 76:51-2 78:11-2 79:56-2 81:55-2 87:24-2 89:37-2 91:57-2 93:58-2 94:42-2
Strekktid 03:42 03:38-10 04:59-1 06:03-9 03:15-1 03:09-38 01:26-1 02:21-2 02:14-4 01:53-17 02:24-2 02:02-20 04:10-3 04:27-2 03:46-1 05:02-1 01:02-13 04:04-2 01:47-2 03:25-2 01:50-1 02:22-2 01:27-1 01:47-7 02:26-6 02:10-15 01:20-1 01:45-1 01:59-4 05:29-4 02:13-1 02:20-1 02:01-5 00:44-11
Tid etter -00:14 +00:15 -00:20 +00:21 -00:04 +00:32# -00:06 +00:00 +00:07 +00:00 -00:06 +00:11 -00:39 +00:11 -00:01 -00:01 -00:04 +00:06 +00:01 +00:01 -00:03 +00:01 -00:01 +00:01 +00:02 +00:00 -00:04 +00:00 +00:00 +00:04 -00:01 -00:04 +00:18# -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Tore Bjørnerød, Moss, OK 1:42:30 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:57-11 07:23-8 12:49-9 18:39-9 22:11-9 24:36-5 26:27-4 29:09-5 32:00-5 33:30-5 36:00-5 37:55-5 43:09-6 47:57-7 52:18-5 57:56-5 58:58-6 63:16-5 65:17-5 68:54-6 70:56-6 73:42-6 75:16-3 77:27-3 80:21-5 82:48-5 84:17-5 86:23-6 88:18-4 93:56-6 96:49-4 100:02-3 101:54-4 102:30-3
Strekktid 03:57 03:26-3 05:26-9 05:50-2 03:32-16 02:25-5 01:51-17 02:42-13 02:51-20 01:30-1 02:30-5 01:55-15 05:14-33 04:48-7 04:21-5 05:38-4 01:02-13 04:18-3 02:01-5 03:37-5 02:02-5 02:46-3 01:34-3 02:11-24 02:54-33 02:27-23 01:29-5 02:06-5 01:55-1 05:38-6 02:53-18 03:13-18 01:52-3 00:36-1
Tid etter +00:01 +00:03 +00:07 +00:08 +00:13 -00:12 +00:19# +00:21# +00:44& -00:23 +00:00 +00:04 +00:25 +00:32# +00:34# +00:35# -00:04 +00:20 +00:15# +00:13 +00:09 +00:25# +00:06 +00:25# +00:30# +00:17# +00:05 +00:21# -00:04 +00:13 +00:39& +00:49& +00:09 -00:10
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Øyvind Hylleseth, Skien OK 1:42:32 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:43-3 07:19-5 12:32-5 18:29-5 21:48-4 24:28-2 26:46-7 29:36-7 32:29-8 34:04-7 36:32-7 38:13-7 42:44-5 47:24-5 52:27-7 58:00-7 59:02-7 63:24-7 65:21-7 68:57-7 70:56-6 73:44-7 76:04-7 77:42-6 79:33-3 81:14-3 83:48-4 86:07-3 88:21-6 93:43-3 96:56-7 100:04-5 101:53-3 102:32-4
Strekktid 03:43 03:36-7 05:13-2 05:57-5 03:19-3 02:40-14 02:18-38 02:50-22 02:53-22 01:35-4 02:28-4 01:41-1 04:31-5 04:40-4 05:03-15 05:33-3 01:02-13 04:22-4 01:57-3 03:36-4 01:59-3 02:48-5 02:20-20 01:38-1 01:51-1 01:41-2 02:34-25 02:19-7 02:14-14 05:22-1 03:13-35 03:08-12 01:49-2 00:39-3
Tid etter -00:13 +00:13 -00:06 +00:15 +00:00 +00:03 +00:46& +00:29# +00:46& -00:18 -00:02 -00:10 -00:18 +00:24 +01:16& +00:30 -00:04 +00:24# +00:11# +00:12 +00:06 +00:27# +00:52& -00:08 -00:33 -00:29 +01:10& +00:34& +00:15# -00:03 +00:59& +00:44& +00:06 -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Knut E Øen, Høvdingen, IL 1:42:43 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:45-5 07:16-3 12:31-3 18:31-6 21:57-6 24:46-7 26:28-5 28:48-4 30:59-4 32:51-4 35:25-4 37:13-4 41:17-3 45:48-3 49:57-3 56:37-4 57:36-4 62:29-3 64:26-3 68:09-3 70:17-3 73:36-4 75:21-5 77:31-5 80:22-6 82:51-6 84:18-6 86:23-6 88:18-4 93:47-5 96:51-5 100:07-6 102:02-5 102:43-5
Strekktid 03:45 03:31-6 05:15-5 06:00-7 03:26-8 02:49-22 01:42-11 02:20-1 02:11-2 01:52-16 02:34-9 01:48-6 04:04-1 04:31-3 04:09-3 06:40-28 00:59-4 04:53-19 01:57-3 03:43-7 02:08-10 03:19-17 01:45-9 02:10-21 02:51-28 02:29-24 01:27-3 02:05-4 01:55-1 05:29-4 03:04-29 03:16-21 01:55-4 00:41-8
Tid etter -00:11 +00:08 -00:04 +00:18 +00:07 +00:12 +00:10# -00:01 +00:04 -00:01 +00:04 -00:03 -00:45 +00:15 +00:22 +01:37& -00:07 +00:55# +00:11# +00:19 +00:15# +00:58& +00:17# +00:24# +00:27# +00:19# +00:03 +00:20# -00:04 +00:04 +00:50& +00:52& +00:12# -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Thore Kornmo, Porsgrunn OL 1:43:03 +08:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:39-1 07:15-2 12:33-6 18:31-6 22:05-8 24:30-3 26:50-8 29:25-6 32:25-6 34:00-6 36:26-6 38:09-6 43:10-7 47:50-6 52:19-6 57:57-6 58:54-5 63:16-5 65:17-5 68:51-5 70:50-5 73:37-5 75:17-4 77:27-3 80:23-7 82:52-7 84:20-7 86:19-4 88:16-3 93:44-4 96:47-3 100:03-4 102:24-7 103:03-6
Strekktid 03:39 03:36-7 05:18-7 05:58-6 03:34-19 02:25-5 02:20-40 02:35-7 03:00-26 01:35-4 02:26-3 01:43-2 05:01-21 04:40-4 04:29-6 05:38-4 00:57-2 04:22-4 02:01-5 03:34-3 01:59-3 02:47-4 01:40-6 02:10-21 02:56-34 02:29-24 01:28-4 01:59-3 01:57-3 05:28-3 03:03-28 03:16-21 02:21-15 00:39-3
Tid etter -00:17 +00:13 -00:01 +00:16 +00:15 -00:12 +00:48& +00:14 +00:53& -00:18 -00:04 -00:08 +00:12 +00:24 +00:42# +00:35# -00:09 +00:24# +00:15# +00:10 +00:06 +00:26# +00:12# +00:24# +00:32# +00:19# +00:04 +00:14# -00:02 +00:03 +00:49& +00:52& +00:38& -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Espen Lunøe, Nydalens SK 1:43:10 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:55-9 07:25-9 12:38-7 18:28-4 21:53-5 24:38-6 26:21-3 28:43-3 30:55-3 32:49-3 35:19-3 37:09-3 41:15-1 45:55-4 50:10-4 56:30-3 57:27-3 62:31-4 64:32-4 68:13-4 70:19-4 73:35-3 76:02-6 77:45-7 79:41-4 81:21-4 83:44-3 86:19-4 88:21-6 94:02-7 96:54-6 100:11-7 102:21-6 103:10-7
Strekktid 03:55 03:30-4 05:13-2 05:50-2 03:25-7 02:45-18 01:43-13 02:22-4 02:12-3 01:54-19 02:30-5 01:50-11 04:06-2 04:40-4 04:15-4 06:20-16 00:57-2 05:04-23 02:01-5 03:41-6 02:06-8 03:16-10 02:27-21 01:43-4 01:56-2 01:40-1 02:23-19 02:35-15 02:02-6 05:41-7 02:52-16 03:17-23 02:10-9 00:49-19
Tid etter -00:01 +00:07 -00:06 +00:08 +00:06 +00:08 +00:11# +00:01 +00:05 +00:01 +00:00 -00:01 -00:43 +00:24 +00:28# +01:17& -00:09 +01:06& +00:15# +00:17 +00:13# +00:55& +00:59& -00:03 -00:28 -00:30 +00:59& +00:50& +00:03 +00:16 +00:38& +00:53& +00:27& +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Jarle Ausland, Oddersjaa SSK 1:48:54 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:11-18 08:09-19 13:42-18 19:59-18 23:27-18 25:45-10 27:48-13 30:36-15 33:35-17 35:09-15 37:42-12 39:29-12 44:16-11 49:44-9 55:18-14 61:17-12 62:12-9 66:47-8 68:53-8 72:41-8 74:45-8 78:06-8 79:40-8 82:42-8 85:20-8 87:55-9 89:29-8 91:40-8 94:12-8 100:22-8 102:50-8 105:29-8 107:58-8 108:54-8
Strekktid 04:11 03:58-27 05:33-14 06:17-16 03:28-11 02:18-1 02:03-29 02:48-20 02:59-25 01:34-2 02:33-8 01:47-5 04:47-11 05:28-13 05:34-27 05:59-11 00:55-1 04:35-6 02:06-9 03:48-8 02:04-7 03:21-19 01:34-3 03:02-38 02:38-13 02:35-27 01:34-6 02:11-6 02:32-27 06:10-9 02:28-5 02:39-3 02:29-25 00:56-41
Tid etter +00:15 +00:35# +00:14 +00:35# +00:09 -00:19 +00:31& +00:27# +00:52& -00:19 +00:03 -00:04 -00:02 +01:12& +01:47& +00:56# -00:11 +00:37# +00:20# +00:24# +00:11 +01:00& +00:06 +01:16& +00:14 +00:25# +00:10# +00:26# +00:33& +00:45# +00:14# +00:15# +00:46& +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Helge Gisholt, Skeidi,OK 1:49:21 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:18-22 08:04-17 13:39-17 19:42-11 23:06-10 26:02-13 27:33-9 30:04-9 32:28-7 34:34-8 37:27-10 39:28-11 44:21-14 49:55-13 55:11-10 61:13-10 62:14-11 66:57-11 69:08-11 73:19-12 75:25-10 78:39-9 80:28-9 82:56-9 85:41-10 88:27-10 90:03-9 92:37-9 94:54-9 101:21-9 103:39-9 106:38-9 108:42-9 109:21-9
Strekktid 04:18 03:46-14 05:35-16 06:03-9 03:24-6 02:56-29 01:31-2 02:31-5 02:24-6 02:06-29 02:53-22 02:01-19 04:53-14 05:34-20 05:16-19 06:02-12 01:01-8 04:43-11 02:11-15 04:11-24 02:06-8 03:14-8 01:49-13 02:28-31 02:45-20 02:46-29 01:36-7 02:34-13 02:17-15 06:27-12 02:18-3 02:59-6 02:04-6 00:39-3
Tid etter +00:22 +00:23# +00:16 +00:21 +00:05 +00:19# -00:01 +00:10 +00:17# +00:13# +00:23# +00:10 +00:04 +01:18& +01:29& +00:59# -00:05 +00:45# +00:25# +00:47# +00:13# +00:53& +00:21# +00:42& +00:21# +00:36& +00:12# +00:49& +00:18# +01:02# +00:04 +00:35# +00:21# -00:07
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Tore Bredalen, Nittedal OL 1:49:48 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:19-23 08:10-20 13:37-16 19:46-13 23:19-15 25:46-11 27:48-13 30:40-16 33:34-16 35:10-16 37:45-13 39:37-14 44:20-13 49:54-12 55:11-10 61:07-8 62:10-8 66:57-11 69:09-12 73:18-11 75:29-12 78:44-12 80:35-11 82:57-10 85:45-11 88:32-12 90:11-12 92:40-11 95:00-10 101:24-10 103:42-10 106:45-10 108:58-10 109:48-10
Strekktid 04:19 03:51-16 05:27-11 06:09-13 03:33-18 02:27-7 02:02-26 02:52-24 02:54-23 01:36-6 02:35-10 01:52-13 04:43-7 05:34-20 05:17-20 05:56-9 01:03-19 04:47-14 02:12-16 04:09-20 02:11-15 03:15-9 01:51-15 02:22-29 02:48-23 02:47-31 01:39-9 02:29-8 02:20-17 06:24-10 02:18-3 03:03-10 02:13-11 00:50-23
Tid etter +00:23 +00:28# +00:08 +00:27 +00:14 -00:10 +00:30& +00:31# +00:47& -00:17 +00:05 +00:01 -00:06 +01:18& +01:30& +00:53# -00:03 +00:49# +00:26# +00:45# +00:18# +00:54& +00:23& +00:36& +00:24# +00:37& +00:15# +00:44& +00:21# +00:59# +00:04 +00:39& +00:30& +00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Svein Nygård, Lillomarka OL 1:50:26 +16:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
Km/h
12 Trond Gjelstad, Sandefjord OK 1:50:59 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:51-6 07:31-10 12:57-10 19:09-10 23:10-11 26:15-17 27:52-16 30:31-13 32:56-12 35:04-14 38:00-17 39:58-17 44:44-15 50:25-16 55:16-12 61:10-9 62:15-12 66:52-10 69:02-10 73:10-9 75:22-9 78:40-10 81:35-13 83:24-12 85:51-12 87:43-8 90:08-11 93:08-12 95:28-11 101:58-11 104:34-11 107:52-11 110:15-11 110:59-11
Strekktid 03:51 03:40-12 05:26-9 06:12-14 04:01-39 03:05-35 01:37-6 02:39-11 02:25-8 02:08-31 02:56-26 01:58-16 04:46-10 05:41-27 04:51-12 05:54-8 01:05-22 04:37-8 02:10-14 04:08-18 02:12-16 03:18-15 02:55-31 01:49-8 02:27-7 01:52-8 02:25-20 03:00-28 02:20-17 06:30-14 02:36-9 03:18-24 02:23-18 00:44-11
Tid etter -00:05 +00:17 +00:07 +00:30 +00:42# +00:28# +00:05 +00:18# +00:18# +00:15# +00:26# +00:07 -00:03 +01:25& +01:04& +00:51# -00:01 +00:39# +00:24# +00:44# +00:19# +00:57& +01:27& +00:03 +00:03 -00:18 +01:01& +01:15& +00:21# +01:05# +00:22# +00:54& +00:40& -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Odd Arve Lien, Fossum IF 1:53:14 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:02-12 07:38-12 13:11-11 19:59-18 23:20-17 26:06-15 27:43-12 30:19-11 32:49-11 34:49-11 37:45-13 39:33-13 44:11-10 49:55-13 55:29-16 61:20-13 62:21-13 67:20-14 69:28-14 73:54-15 76:07-15 79:38-15 82:58-16 84:40-15 87:44-15 89:45-14 92:31-14 95:34-14 98:05-14 104:40-14 107:24-12 110:16-12 112:26-12 113:14-12
Strekktid 04:02 03:36-7 05:33-14 06:48-31 03:21-5 02:46-20 01:37-6 02:36-8 02:30-12 02:00-24 02:56-26 01:48-6 04:38-6 05:44-30 05:34-27 05:51-6 01:01-8 04:59-21 02:08-11 04:26-34 02:13-17 03:31-27 03:20-39 01:42-3 03:04-37 02:01-13 02:46-31 03:03-32 02:31-26 06:35-18 02:44-13 02:52-4 02:10-9 00:48-17
Tid etter +00:06 +00:13 +00:14 +01:06# +00:02 +00:09 +00:05 +00:15# +00:23# +00:07 +00:26# -00:03 -00:11 +01:28& +01:47& +00:48# -00:05 +01:01& +00:22# +01:02& +00:20# +01:10& +01:52@ -00:04 +00:40& -00:09 +01:22& +01:18& +00:32& +01:10# +00:30# +00:28# +00:27& +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Svein Melby, Sarpsborg OL 1:53:55 +19:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:25-30 08:23-27 14:17-26 20:54-26 24:33-26 27:04-22 29:09-22 32:07-22 35:21-25 37:08-23 39:57-24 42:01-23 46:59-22 52:31-23 57:39-24 64:04-22 65:07-22 69:44-20 72:00-21 75:54-18 78:08-20 81:35-21 83:10-18 86:19-18 89:17-20 92:02-22 93:46-20 96:15-17 98:24-17 104:53-18 107:54-18 110:58-17 113:15-14 113:55-13
Strekktid 04:25 03:58-27 05:54-24 06:37-26 03:39-24 02:31-9 02:05-30 02:58-28 03:14-32 01:47-14 02:49-18 02:04-22 04:58-16 05:32-16 05:08-17 06:25-22 01:03-19 04:37-8 02:16-23 03:54-9 02:14-23 03:27-25 01:35-5 03:09-40 02:58-35 02:45-28 01:44-12 02:29-8 02:09-10 06:29-13 03:01-24 03:04-11 02:17-12 00:40-6
Tid etter +00:29# +00:35# +00:35# +00:55# +00:20# -00:06 +00:33& +00:37& +01:07& -00:06 +00:19# +00:13# +00:09 +01:16& +01:21& +01:22& -00:03 +00:39# +00:30& +00:30# +00:21# +01:06& +00:07 +01:23& +00:34# +00:35& +00:20# +00:44& +00:10 +01:04# +00:47& +00:40& +00:34& -00:06
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Arne Nåtedal, Trollo,OL 1:53:58 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:11-18 08:00-15 13:28-14 19:50-15 23:17-12 26:11-16 27:48-13 30:28-12 32:43-10 34:42-10 37:31-11 39:17-10 44:01-8 49:45-10 57:32-21 63:42-19 64:42-17 69:39-19 71:57-19 75:56-20 78:04-18 81:22-19 83:02-17 86:15-17 89:13-19 91:59-21 93:41-18 96:10-16 98:16-16 104:49-16 107:51-17 110:50-13 113:17-16 113:58-14
Strekktid 04:11 03:49-15 05:28-12 06:22-18 03:27-9 02:54-26 01:37-6 02:40-12 02:15-5 01:59-23 02:49-18 01:46-4 04:44-8 05:44-30 07:47-42 06:10-14 01:00-6 04:57-20 02:18-27 03:59-11 02:08-10 03:18-15 01:40-6 03:13-41 02:58-35 02:46-29 01:42-11 02:29-8 02:06-8 06:33-15 03:02-26 02:59-6 02:27-21 00:41-8
Tid etter +00:15 +00:26# +00:09 +00:40# +00:08 +00:17# +00:05 +00:19# +00:08 +00:06 +00:19# -00:05 -00:05 +01:28& +04:00@ +01:07# -00:06 +00:59# +00:32& +00:35# +00:15# +00:57& +00:12# +01:27& +00:34# +00:36& +00:18# +00:44& +00:07 +01:08# +00:48& +00:35# +00:44& -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Sigmund Vister, Indre Østfold OK 1:54:05 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 03:43-3 07:13-1 12:30-2 18:31-6 22:03-7 24:34-4 26:29-6 29:50-8 33:16-14 34:59-12 37:22-8 39:11-9 44:16-11 49:42-8 55:23-15 61:14-11 62:13-10 66:49-9 69:01-9 73:13-10 75:26-11 78:42-11 80:28-9 82:57-10 85:39-9 88:27-10 90:05-10 92:38-10 96:10-13 104:10-13 107:46-15 110:55-16 113:14-13 114:05-15
Strekktid 03:43 03:30-4 05:17-6 06:01-8 03:32-16 02:31-9 01:55-21 03:21-43 03:26-41 01:43-10 02:23-1 01:49-10 05:05-26 05:26-10 05:41-30 05:51-6 00:59-4 04:36-7 02:12-16 04:12-26 02:13-17 03:16-10 01:46-10 02:29-32 02:42-19 02:48-32 01:38-8 02:33-12 03:32-44 08:00-37 03:36-41 03:09-14 02:19-13 00:51-25
