Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H45

1 Erlend Slokvik, Nydalens SK 1:34:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:14-19 10:27-15 14:00-13 20:01-12 23:18-12 26:04-12 27:33-7 30:05-7 32:18-6 34:06-5 36:52-6 38:46-5 43:10-5 47:57-6 57:26-5 60:28-6 62:33-5 65:27-6 67:54-6 69:43-5 72:10-5 73:44-1 75:54-5 78:23-5 80:28-5 86:10-1 89:42-1 91:14-1 93:17-1 94:01-1
Strekktid 05:14 05:13-14 03:33-3 06:01-10 03:17-2 02:46-23 01:29-1 02:32-7 02:13-3 01:48-10 02:46-19 01:54-11 04:24-2 04:47-6 09:29-7 03:02-13 02:05-11 02:54-4 02:27-29 01:49-13 02:27-14 01:34-2 02:10-17 02:29-9 02:05-2 05:42-2 03:32-4 01:32-16 02:03-6 00:44-13
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Arne Bujordet, Kristiansand OK 1:35:25 +01:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:22-26 10:14-13 13:43-8 19:36-9 23:10-7 25:49-8 27:20-5 29:44-4 31:54-3 33:42-1 36:19-1 38:05-1 43:07-3 47:49-3 56:35-3 59:09-2 61:05-2 63:57-1 65:33-1 70:37-7 73:22-7 75:44-7 77:21-7 79:47-7 81:55-7 87:25-5 91:41-4 92:56-5 94:49-2 95:25-2
Strekktid 05:22 04:52-2 03:29-2 05:53-5 03:34-12 02:39-14 01:31-4 02:24-1 02:10-1 01:48-10 02:37-11 01:46-2 05:02-20 04:42-2 08:46-2 02:34-1 01:56-3 02:52-2 01:36-5 05:04-59 02:45-26 02:22-21 01:37-5 02:26-7 02:08-5 05:30-1 04:16-16 01:15-4 01:53-2 00:36-1
Tid etter +00:08 -00:21 -00:04 -00:08 +00:17 -00:07 +00:02 -00:08 -00:03 +00:00 -00:09 -00:08 +00:38# -00:05 -00:43 -00:28 -00:09 -00:02 -00:51 +03:15@ +00:18# +00:48& -00:33 -00:03 +00:03 -00:12 +00:44# -00:17 -00:10 -00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Jan Richard Eriksen, Asker SK 1:35:38 +01:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-3 09:40-2 13:15-2 19:07-2 22:54-2 25:12-2 27:01-2 29:33-2 32:24-8 34:03-4 36:30-3 38:17-3 43:01-1 47:46-2 56:38-4 59:20-4 61:15-4 65:17-3 66:49-3 68:56-4 71:16-3 74:06-5 75:48-3 78:03-3 80:27-3 86:45-3 91:43-5 92:55-4 94:52-3 95:38-3
Strekktid 04:43 04:57-4 03:35-6 05:52-4 03:47-20 02:18-3 01:49-16 02:32-7 02:51-21 01:39-4 02:27-4 01:47-4 04:44-11 04:45-4 08:52-4 02:42-4 01:55-1 04:02-35 01:32-3 02:07-21 02:20-7 02:50-35 01:42-10 02:15-5 02:24-22 06:18-8 04:58-34 01:12-1 01:57-4 00:46-23
Tid etter -00:31 -00:16 +00:02 -00:09 +00:30# -00:28 +00:20# +00:00 +00:38& -00:09 -00:19 -00:07 +00:20 -00:02 -00:37 -00:20 -00:10 +01:08& -00:55 +00:18# -00:07 +01:16& -00:28 -00:14 +00:19# +00:36# +01:26& -00:20 -00:06 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL 1:35:46 +01:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:53-7 09:48-6 13:24-5 19:23-4 23:10-7 25:53-9 27:23-6 29:51-6 32:10-5 34:08-6 36:48-5 38:52-6 43:16-7 48:02-7 57:38-7 60:33-7 62:41-7 65:34-7 68:01-7 69:48-6 72:17-6 73:50-2 76:01-6 78:31-6 80:34-6 86:49-4 91:17-3 92:49-3 94:57-4 95:46-4
Strekktid 04:53 04:55-3 03:36-7 05:59-8 03:47-20 02:43-19 01:30-3 02:28-2 02:19-6 01:58-16 02:40-13 02:04-14 04:24-2 04:46-5 09:36-8 02:55-6 02:08-15 02:53-3 02:27-29 01:47-10 02:29-17 01:33-1 02:11-19 02:30-11 02:03-1 06:15-7 04:28-21 01:32-16 02:08-8 00:49-31
Tid etter -00:21 -00:18 +00:03 -00:02 +00:30# -00:03 +00:01 -00:04 +00:06 +00:10 -00:06 +00:10 +00:00 -00:01 +00:07 -00:07 +00:03 -00:01 +00:00 -00:02 +00:02 -00:01 +00:01 +00:01 -00:02 +00:33 +00:56& +00:00 +00:05 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Jo Wiklund, Nydalens SK 1:35:58 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-5 09:42-3 13:19-3 19:16-3 23:04-6 25:45-7 27:16-4 29:46-5 32:00-4 33:56-3 36:41-4 38:43-4 43:07-3 47:55-5 57:31-6 60:26-5 62:35-6 65:24-5 66:55-5 68:54-2 71:20-4 74:11-6 75:53-4 78:15-4 80:27-3 86:34-2 91:10-2 92:48-2 95:06-5 95:58-5
Strekktid 04:44 04:58-5 03:37-10 05:57-6 03:48-22 02:41-16 01:31-4 02:30-4 02:14-4 01:56-15 02:45-18 02:02-12 04:24-2 04:48-7 09:36-8 02:55-6 02:09-16 02:49-1 01:31-2 01:59-17 02:26-12 02:51-36 01:42-10 02:22-6 02:12-10 06:07-4 04:36-24 01:38-29 02:18-17 00:52-39
Tid etter -00:30 -00:15 +00:04 -00:04 +00:31# -00:05 +00:02 -00:02 +00:01 +00:08 -00:01 +00:08 +00:00 +00:01 +00:07 -00:07 +00:04 -00:05 -00:56 +00:10 -00:01 +01:17& -00:28 -00:07 +00:07 +00:25 +01:04& +00:06 +00:15# +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Bjørn Haavengen, Kongsberg OL 1:36:28 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:24-1 09:11-1 12:37-1 18:16-1 21:31-1 23:40-1 25:29-1 28:08-1 30:58-1 35:02-10 37:18-9 38:59-8 43:12-6 47:50-4 56:27-1 59:04-1 61:01-1 65:22-4 66:49-3 68:53-1 71:09-1 73:57-3 75:28-1 77:39-1 79:48-1 89:25-6 92:40-6 93:54-6 95:46-6 96:28-6
Strekktid 04:24 04:47-1 03:26-1 05:39-1 03:15-1 02:09-1 01:49-16 02:39-12 02:50-19 04:04-59 02:16-1 01:41-1 04:13-1 04:38-1 08:37-1 02:37-2 01:57-8 04:21-39 01:27-1 02:04-19 02:16-3 02:48-31 01:31-1 02:11-3 02:09-7 09:37-50 03:15-2 01:14-2 01:52-1 00:42-7
Tid etter -00:50 -00:26 -00:07 -00:22 -00:02 -00:37 +00:20# +00:07 +00:37& +02:16@ -00:30 -00:13 -00:11 -00:09 -00:52 -00:25 -00:08 +01:27& -01:00 +00:15# -00:11 +01:14& -00:39 -00:18 +00:04 +03:55& -00:17 -00:18 -00:11 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK 1:36:45 +02:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:02-10 10:05-8 13:43-8 19:28-5 22:57-3 25:39-6 27:11-3 29:40-3 31:52-2 33:44-2 36:20-2 38:07-2 43:02-2 47:44-1 56:32-2 59:12-3 61:08-3 65:13-2 66:46-2 68:54-2 71:10-2 73:59-4 75:31-2 77:39-1 79:49-2 89:34-7 92:40-6 93:54-6 95:54-7 96:45-7
Strekktid 05:02 05:03-8 03:38-11 05:45-2 03:29-9 02:42-18 01:32-6 02:29-3 02:12-2 01:52-13 02:36-8 01:47-4 04:55-16 04:42-2 08:48-3 02:40-3 01:56-3 04:05-38 01:33-4 02:08-23 02:16-3 02:49-33 01:32-2 02:08-2 02:10-9 09:45-51 03:06-1 01:14-2 02:00-5 00:51-34
Tid etter -00:12 -00:10 +00:05 -00:16 +00:12 -00:04 +00:03 -00:03 -00:01 +00:04 -00:10 -00:07 +00:31# -00:05 -00:41 -00:22 -00:09 +01:11& -00:54 +00:19# -00:11 +01:15& -00:38 -00:21 +00:05 +04:03& -00:26 -00:18 -00:03 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Roar Fjeldbo, Sandefjord OK 1:38:16 +04:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:13-18 10:28-16 14:02-14 20:01-12 23:23-13 26:08-15 27:37-12 30:07-8 32:22-7 34:21-8 37:08-7 38:54-7 43:33-8 48:47-8 58:23-8 61:37-8 63:58-8 67:16-8 70:13-9 72:06-8 74:10-8 75:52-8 78:13-8 80:47-8 83:08-8 89:36-8 93:36-8 95:22-8 97:34-8 98:16-8
Strekktid 05:13 05:15-16 03:34-5 05:59-8 03:22-3 02:45-22 01:29-1 02:30-4 02:15-5 01:59-17 02:47-20 01:46-2 04:39-8 05:14-13 09:36-8 03:14-23 02:21-24 03:18-13 02:57-38 01:53-15 02:04-2 01:42-6 02:21-26 02:34-13 02:21-18 06:28-11 04:00-9 01:46-34 02:12-9 00:42-7
Tid etter -00:01 +00:02 +00:01 -00:02 +00:05 -00:01 +00:00 -00:02 +00:02 +00:11# +00:01 -00:08 +00:15 +00:27 +00:07 +00:12 +00:16# +00:24# +00:30# +00:04 -00:23 +00:08 +00:11 +00:05 +00:16# +00:46# +00:28# +00:14# +00:09 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Nils Petter Fremming, Heming/Njård OL 1:38:19 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:44-5 09:52-7 13:25-6 19:40-10 23:14-11 26:00-11 27:34-8 30:08-9 32:30-9 34:20-7 37:13-8 39:02-9 44:08-11 50:22-14 60:03-10 63:01-10 65:10-10 68:12-9 71:16-12 72:51-11 75:13-9 76:54-9 79:24-10 82:11-12 84:17-12 90:17-9 94:04-9 95:25-9 97:37-9 98:19-9
Strekktid 04:44 05:08-11 03:33-3 06:15-16 03:34-12 02:46-23 01:34-7 02:34-9 02:22-7 01:50-12 02:53-30 01:49-7 05:06-23 06:14-43 09:41-11 02:58-11 02:09-16 03:02-5 03:04-41 01:35-2 02:22-8 01:41-5 02:30-38 02:47-27 02:06-4 06:00-3 03:47-6 01:21-6 02:12-9 00:42-7
Tid etter -00:30 -00:05 +00:00 +00:14 +00:17 +00:00 +00:05 +00:02 +00:09 +00:02 +00:07 -00:05 +00:42# +01:27& +00:12 -00:04 +00:04 +00:08 +00:37& -00:14 -00:05 +00:07 +00:20# +00:18# +00:01 +00:18 +00:15 -00:11 +00:09 -00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Asbjørn Aarvik, StatoilHydro Oslo BIL 1:38:59 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:07-11 10:10-10 13:48-11 19:45-11 23:10-7 25:33-4 27:36-11 30:30-11 33:25-12 35:04-12 37:28-12 39:20-11 43:49-10 49:42-9 60:34-14 63:27-14 65:23-14 68:29-14 71:15-11 72:55-13 75:18-12 77:06-13 79:32-13 82:07-10 84:15-11 90:29-11 94:37-11 96:17-11 98:23-10 98:59-10
Strekktid 05:07 05:03-8 03:38-11 05:57-6 03:25-5 02:23-4 02:03-32 02:54-24 02:55-22 01:39-4 02:24-2 01:52-9 04:29-6 05:53-31 10:52-24 02:53-5 01:56-3 03:06-7 02:46-32 01:40-7 02:23-9 01:48-11 02:26-34 02:35-15 02:08-5 06:14-6 04:08-11 01:40-31 02:06-7 00:36-1
Tid etter -00:07 -00:10 +00:05 -00:04 +00:08 -00:23 +00:34& +00:22# +00:42& -00:09 -00:22 -00:02 +00:05 +01:06# +01:23# -00:09 -00:09 +00:12 +00:19# -00:09 -00:04 +00:14# +00:16# +00:06 +00:03 +00:32 +00:36# +00:08 +00:03 -00:08
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Morten Aamodt, Sandnes IL 1:39:18 +05:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:10-15 10:22-14 14:12-15 20:19-15 23:43-15 25:57-10 28:05-14 30:58-15 33:56-14 35:41-14 38:09-14 40:01-14 44:40-14 49:48-11 60:22-11 63:18-11 65:13-11 68:26-13 71:19-14 72:56-14 75:21-13 77:00-10 79:17-9 82:01-9 84:13-9 90:26-10 94:36-10 96:14-10 98:28-11 99:18-11
Strekktid 05:10 05:12-13 03:50-16 06:07-11 03:24-4 02:14-2 02:08-36 02:53-23 02:58-24 01:45-8 02:28-5 01:52-9 04:39-8 05:08-8 10:34-18 02:56-9 01:55-1 03:13-10 02:53-35 01:37-4 02:25-11 01:39-4 02:17-23 02:44-21 02:12-10 06:13-5 04:10-13 01:38-29 02:14-12 00:50-32
Tid etter -00:04 -00:01 +00:17 +00:06 +00:07 -00:32 +00:39& +00:21# +00:45& -00:03 -00:18 -00:02 +00:15 +00:21 +01:05# -00:06 -00:10 +00:19# +00:26# -00:12 -00:02 +00:05 +00:07 +00:15# +00:07 +00:31 +00:38# +00:06 +00:11 +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Helge Fossøy, Lia IL 1:39:52 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:56-9 10:13-12 13:58-12 20:10-14 23:39-14 26:04-12 28:05-14 30:57-14 34:04-15 35:49-15 38:25-15 40:30-15 45:15-15 50:25-15 60:34-14 63:39-15 65:39-15 68:43-15 71:36-15 73:17-15 75:48-15 77:35-14 80:05-14 82:57-14 85:09-14 91:29-12 95:15-12 96:46-12 99:01-12 99:52-12
Strekktid 04:56 05:17-19 03:45-14 06:12-14 03:29-9 02:25-5 02:01-28 02:52-20 03:07-31 01:45-8 02:36-8 02:05-15 04:45-12 05:10-10 10:09-14 03:05-16 02:00-9 03:04-6 02:53-35 01:41-8 02:31-19 01:47-9 02:30-38 02:52-31 02:12-10 06:20-9 03:46-5 01:31-13 02:15-13 00:51-34
Tid etter -00:18 +00:04 +00:12 +00:11 +00:12 -00:21 +00:32& +00:20# +00:54& -00:03 -00:10 +00:11 +00:21 +00:23 +00:40 +00:03 -00:05 +00:10 +00:26# -00:08 +00:04 +00:13# +00:20# +00:23# +00:07 +00:38# +00:14 -00:01 +00:12 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Jim Olaussen, Halden SK 1:41:54 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:09-13 10:09-9 13:45-10 19:33-6 23:00-4 25:29-3 27:34-8 30:33-12 33:23-11 35:02-10 37:26-10 39:14-10 43:41-9 49:43-10 60:26-12 63:21-12 65:17-12 68:25-11 70:06-8 72:22-9 75:15-11 78:08-15 80:48-15 83:01-15 86:32-15 93:24-14 97:26-14 99:18-15 101:14-13 101:54-13
Strekktid 05:09 05:00-7 03:36-7 05:48-3 03:27-6 02:29-6 02:05-34 02:59-27 02:50-19 01:39-4 02:24-2 01:48-6 04:27-5 06:02-37 10:43-21 02:55-6 01:56-3 03:08-9 01:41-6 02:16-28 02:53-32 02:53-37 02:40-44 02:13-4 03:31-53 06:52-17 04:02-10 01:52-37 01:56-3 00:40-5
Tid etter -00:05 -00:13 +00:03 -00:13 +00:10 -00:17 +00:36& +00:27# +00:37& -00:09 -00:22 -00:06 +00:03 +01:15& +01:14# -00:07 -00:09 +00:14 -00:46 +00:27# +00:26# +01:19& +00:30# -00:16 +01:26& +01:10# +00:30# +00:20# -00:07 -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Jan Roar Stange, Sandefjord OK 1:42:17 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:15-20 10:29-18 14:23-18 20:31-16 24:05-16 26:41-18 28:42-17 31:33-17 34:37-17 36:11-17 38:51-17 40:59-17 45:53-17 51:49-16 61:37-16 64:52-16 66:58-16 70:33-16 72:35-16 74:52-16 77:39-16 80:28-16 82:05-16 84:06-16 86:38-16 93:25-15 97:42-15 99:14-14 101:27-14 102:17-14
Strekktid 05:15 05:14-15 03:54-18 06:08-12 03:34-12 02:36-12 02:01-28 02:51-19 03:04-27 01:34-2 02:40-13 02:08-22 04:54-14 05:56-35 09:48-12 03:15-25 02:06-14 03:35-25 02:02-22 02:17-29 02:47-27 02:49-33 01:37-5 02:01-1 02:32-28 06:47-16 04:17-17 01:32-16 02:13-11 00:50-32
Tid etter +00:01 +00:01 +00:21 +00:07 +00:17 -00:10 +00:32& +00:19# +00:51& -00:14 -00:06 +00:14# +00:30# +01:09# +00:19 +00:13 +00:01 +00:41# -00:25 +00:28& +00:20# +01:15& -00:33 -00:28 +00:27# +01:05# +00:45# +00:00 +00:10 +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Øyvind Drage, Kongsberg OL 1:43:13 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:43-3 09:42-3 13:25-6 19:33-6 23:03-5 25:34-5 27:35-10 30:38-13 33:41-13 35:15-13 37:51-13 39:40-13 44:18-12 49:55-13 60:27-13 63:23-13 65:19-13 68:25-11 71:16-12 72:54-12 75:24-14 77:02-12 79:24-10 82:08-11 84:13-9 95:14-16 98:37-16 100:05-16 102:29-15 103:13-15
Strekktid 04:43 04:59-6 03:43-13 06:08-12 03:30-11 02:31-8 02:01-28 03:03-30 03:03-26 01:34-2 02:36-8 01:49-7 04:38-7 05:37-23 10:32-17 02:56-9 01:56-3 03:06-7 02:51-33 01:38-5 02:30-18 01:38-3 02:22-27 02:44-21 02:05-2 11:01-57 03:23-3 01:28-9 02:24-24 00:44-13
Tid etter -00:31 -00:14 +00:10 +00:07 +00:13 -00:15 +00:32& +00:31# +00:50& -00:14 -00:10 -00:05 +00:14 +00:50# +01:03# -00:06 -00:09 +00:12 +00:24# -00:11 +00:03 +00:04 +00:12 +00:15# +00:00 +05:19& -00:09 -00:04 +00:21# +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Gløer Winsvold, Sentrum OK 1:44:08 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:41-2 09:47-5 13:23-4 19:35-8 23:12-10 26:07-14 27:43-13 30:13-10 32:36-10 34:37-9 37:27-11 39:33-12 44:21-13 49:50-12 59:52-9 62:56-9 64:57-9 68:18-10 71:10-10 72:46-10 75:13-9 77:01-11 79:30-12 82:47-13 84:56-13 91:59-13 97:00-13 98:29-13 103:23-16 104:08-16
Strekktid 04:41 05:06-10 03:36-7 06:12-14 03:37-15 02:55-27 01:36-8 02:30-4 02:23-8 02:01-19 02:50-24 02:06-16 04:48-13 05:29-20 10:02-13 03:04-14 02:01-10 03:21-15 02:52-34 01:36-3 02:27-14 01:48-11 02:29-37 03:17-41 02:09-7 07:03-24 05:01-36 01:29-11 04:54-59 00:45-18
Tid etter -00:33 -00:07 +00:03 +00:11 +00:20# +00:09 +00:07 -00:02 +00:10 +00:13# +00:04 +00:12# +00:24 +00:42# +00:33 +00:02 -00:04 +00:27# +00:25# -00:13 +00:00 +00:14# +00:19# +00:48& +00:04 +01:21# +01:29& -00:03 +02:51@ +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Terje Dengerud, Nydalens SK 1:46:30 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:20-24 10:31-19 14:21-17 20:41-18 24:08-17 26:37-16 28:36-16 31:28-16 34:30-16 36:01-16 38:43-16 40:50-16 45:49-16 51:58-17 64:38-18 68:01-20 70:15-18 73:47-20 75:30-18 78:18-20 80:57-20 83:38-20 86:14-20 88:49-20 91:12-20 97:46-20 102:05-20 103:34-18 105:49-17 106:30-17
Strekktid 05:20 05:11-12 03:50-16 06:20-17 03:27-6 02:29-6 01:59-26 02:52-20 03:02-25 01:31-1 02:42-15 02:07-19 04:59-19 06:09-40 12:40-48 03:23-31 02:14-19 03:32-23 01:43-8 02:48-43 02:39-22 02:41-27 02:36-40 02:35-15 02:23-21 06:34-13 04:19-18 01:29-11 02:15-13 00:41-6
Tid etter +00:06 -00:02 +00:17 +00:19 +00:10 -00:17 +00:30& +00:20# +00:49& -00:17 -00:04 +00:13# +00:35# +01:22& +03:11& +00:21# +00:09 +00:38# -00:44 +00:59& +00:12 +01:07& +00:26# +00:06 +00:18# +00:52# +00:47# -00:03 +00:12 -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering 1:46:35 +12:34
