Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H55

1 Sigurd Dæhli, Løten O-Lag 1:25:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:22-24 11:33-15 17:35-11 23:07-1 27:31-1 30:21-3 32:33-2 35:48-4 38:54-3 40:32-2 43:17-3 45:22-3 50:17-4 55:12-2 64:07-1 67:35-1 68:21-1 72:28-1 80:58-1 82:28-1 84:32-1 85:20-1
Strekktid 07:22 04:11-4 06:02-4 05:32-1 04:24-3 02:50-5 02:12-7 03:15-11 03:06-5 01:38-2 02:45-4 02:05-4 04:55-4 04:55-1 08:55-2 03:28-2 00:46-1 04:07-4 08:30-1 01:30-4 02:04-3 00:48-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Harald Thon, Sturla, IF 1:25:27 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:27-26 11:26-13 17:02-4 23:25-4 27:37-4 30:25-4 32:36-3 35:42-2 39:05-4 40:42-4 43:25-4 45:24-4 50:14-3 55:14-3 64:20-4 67:43-4 68:32-4 72:38-4 81:25-2 82:52-2 84:43-2 85:27-2
Strekktid 07:27 03:59-1 05:36-1 06:23-5 04:12-1 02:48-3 02:11-6 03:06-6 03:23-18 01:37-1 02:43-2 01:59-1 04:50-1 05:00-2 09:06-4 03:23-1 00:49-2 04:06-3 08:47-2 01:27-3 01:51-1 00:44-3
Tid etter +00:05 -00:12 -00:26 +00:51# -00:12 -00:02 -00:01 -00:09 +00:17 -00:01 -00:02 -00:06 -00:05 +00:05 +00:11 -00:05 +00:03 -00:01 +00:17 -00:03 -00:13 -00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Bjørn Grinde, Nydalens SK 1:25:55 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:27-26 11:37-16 17:36-13 23:15-3 27:31-1 30:19-1 32:29-1 35:34-1 38:38-1 40:25-1 43:09-1 45:13-1 50:06-2 55:17-4 64:11-3 67:41-3 68:30-3 72:35-3 81:38-4 82:59-4 85:01-3 85:55-3
Strekktid 07:27 04:10-3 05:59-3 05:39-3 04:16-2 02:48-3 02:10-5 03:05-3 03:04-3 01:47-4 02:44-3 02:04-3 04:53-3 05:11-4 08:54-1 03:30-3 00:49-2 04:05-1 09:03-6 01:21-1 02:02-2 00:54-18
Tid etter +00:05 -00:01 -00:03 +00:07 -00:08 -00:02 -00:02 -00:10 -00:02 +00:09 -00:01 -00:01 -00:02 +00:16 -00:01 +00:02 +00:03 -00:02 +00:33 -00:09 -00:02 +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Hans Huseby, Halden SK 1:26:09 +00:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:37-33 11:41-18 17:34-10 23:11-2 27:36-3 30:20-2 32:39-4 35:44-3 38:48-2 40:32-2 43:13-2 45:13-1 50:04-1 55:10-1 64:08-2 67:38-2 68:27-2 72:32-2 81:33-3 82:58-3 85:14-4 86:09-4
Strekktid 07:37 04:04-2 05:53-2 05:37-2 04:25-4 02:44-1 02:19-13 03:05-3 03:04-3 01:44-3 02:41-1 02:00-2 04:51-2 05:06-3 08:58-3 03:30-3 00:49-2 04:05-1 09:01-4 01:25-2 02:16-4 00:55-25
Tid etter +00:15 -00:07 -00:09 +00:05 +00:01 -00:06 +00:07 -00:10 -00:02 +00:06 -00:04 -00:05 -00:04 +00:11 +00:03 +00:02 +00:03 -00:02 +00:31 -00:05 +00:12 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Widar Trømborg, Sande Sportsklubb 1:36:13 +10:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:03-10 10:47-7 16:55-2 23:35-5 28:03-5 30:55-5 33:30-5 36:57-5 40:21-5 42:13-5 45:00-5 47:42-5 53:05-5 60:04-5 71:18-5 76:10-8 77:11-8 81:45-5 91:06-5 93:12-5 95:34-6 96:13-5
Strekktid 06:03 04:44-13 06:08-6 06:40-8 04:28-5 02:52-7 02:35-26 03:27-23 03:24-19 01:52-5 02:47-5 02:42-18 05:23-5 06:59-23 11:14-9 04:52-14 01:01-11 04:34-6 09:21-9 02:06-30 02:22-6 00:39-1
Tid etter -01:19 +00:33# +00:06 +01:08# +00:04 +00:02 +00:23# +00:12 +00:18 +00:14# +00:02 +00:37& +00:28 +02:04& +02:19& +01:24& +00:15& +00:27# +00:51# +00:36& +00:18# -00:09
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Ola Brox, Toten-Troll, OL 1:36:16 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:50-2 10:32-1 16:50-1 25:02-12 29:55-8 32:40-7 34:59-7 38:10-7 41:29-7 43:23-7 46:27-7 49:04-8 54:38-6 61:18-7 71:33-6 76:02-5 77:05-5 82:30-6 91:34-6 93:12-5 95:33-5 96:16-6
Strekktid 05:50 04:42-11 06:18-7 08:12-19 04:53-9 02:45-2 02:19-13 03:11-7 03:19-14 01:54-9 03:04-10 02:37-14 05:34-6 06:40-16 10:15-5 04:29-7 01:03-17 05:25-10 09:04-8 01:38-8 02:21-5 00:43-2
Tid etter -01:32 +00:31# +00:16 +02:40& +00:29# -00:05 +00:07 -00:04 +00:13 +00:16# +00:19# +00:32& +00:39# +01:45& +01:20# +01:01& +00:17& +01:18& +00:34 +00:08 +00:17# -00:05
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Frode Sandersen, Nittedal OL 1:36:56 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:30-29 11:50-22 18:19-15 24:48-10 29:36-6 32:27-6 34:46-6 38:06-6 41:27-6 43:20-6 46:23-6 48:55-6 55:05-8 61:02-6 71:37-7 76:07-6 77:07-6 82:50-8 91:51-8 93:33-8 96:09-7 96:56-7
Strekktid 07:30 04:20-6 06:29-10 06:29-7 04:48-7 02:51-6 02:19-13 03:20-13 03:21-17 01:53-8 03:03-9 02:32-10 06:10-14 05:57-7 10:35-8 04:30-8 01:00-8 05:43-16 09:01-4 01:42-11 02:36-11 00:47-6
Tid etter +00:08 +00:09 +00:27 +00:57# +00:24 +00:01 +00:07 +00:05 +00:15 +00:15# +00:18# +00:27# +01:15& +01:02# +01:40# +01:02& +00:14& +01:36& +00:31 +00:12# +00:32& -00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Roar Løvtjernet, Brandval/Kongsvinger OK 1:37:03 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:36-32 11:54-23 18:28-16 24:46-9 29:52-7 32:45-8 35:07-8 38:19-8 41:39-8 43:31-8 46:32-8 49:00-7 54:43-7 61:21-8 71:39-8 76:09-7 77:09-7 82:36-7 91:39-7 93:18-7 96:09-7 97:03-8
Strekktid 07:36 04:18-5 06:34-11 06:18-4 05:06-10 02:53-8 02:22-19 03:12-8 03:20-15 01:52-5 03:01-8 02:28-7 05:43-7 06:38-14 10:18-7 04:30-8 01:00-8 05:27-11 09:03-6 01:39-9 02:51-20 00:54-18
Tid etter +00:14 +00:07 +00:32 +00:46# +00:42# +00:03 +00:10 -00:03 +00:14 +00:14# +00:16 +00:23# +00:48# +01:43& +01:23# +01:02& +00:14& +01:20& +00:33 +00:09# +00:47& +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Terje Wikstrøm, Ringsaker Orienteringklubb 1:38:42 +13:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:53-36 12:31-28 19:16-24 27:20-21 32:08-18 35:33-18 37:40-17 40:58-16 44:18-15 46:20-15 49:16-14 51:38-12 57:39-10 63:16-9 73:32-9 78:09-9 79:11-9 83:44-9 92:43-9 95:14-9 97:53-9 98:42-9
Strekktid 07:53 04:38-10 06:45-14 08:04-18 04:48-7 03:25-15 02:07-4 03:18-12 03:20-15 02:02-11 02:56-7 02:22-5 06:01-12 05:37-5 10:16-6 04:37-10 01:02-13 04:33-5 08:59-3 02:31-41 02:39-12 00:49-12
Tid etter +00:31 +00:27# +00:43# +02:32& +00:24 +00:35# -00:05 +00:03 +00:14 +00:24# +00:11 +00:17# +01:06# +00:42# +01:21# +01:09& +00:16& +00:26# +00:29 +01:01& +00:35& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Dagfinn Torpe, Porsgrunn OL 1:46:13 +20:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:50-2 10:43-4 17:02-4 23:55-6 30:20-11 33:26-10 36:01-9 39:35-10 43:10-11 45:19-11 48:36-10 51:26-10 58:20-12 65:02-11 78:25-14 83:25-14 84:27-14 89:57-13 100:16-10 102:17-10 105:20-10 106:13-10
Strekktid 05:50 04:53-19 06:19-8 06:53-10 06:25-33 03:06-11 02:35-26 03:34-26 03:35-25 02:09-14 03:17-13 02:50-21 06:54-21 06:42-18 13:23-22 05:00-15 01:02-13 05:30-12 10:19-11 02:01-25 03:03-26 00:53-16
Tid etter -01:32 +00:42# +00:17 +01:21# +02:01& +00:16 +00:23# +00:19 +00:29# +00:31& +00:32# +00:45& +01:59& +01:47& +04:28& +01:32& +00:16& +01:23& +01:49# +00:31& +00:59& +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Tore Ruud, Østmarka OK 1:47:35 +22:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:39-35 12:06-25 19:15-23 25:42-15 31:21-16 34:52-15 36:41-13 39:40-12 42:34-9 45:03-9 48:39-11 51:22-9 57:17-9 65:34-14 77:07-11 82:16-11 83:16-11 89:14-11 102:23-12 104:09-12 106:40-11 107:35-11
Strekktid 07:39 04:27-8 07:09-22 06:27-6 05:39-18 03:31-17 01:49-1 02:59-1 02:54-1 02:29-19 03:36-17 02:43-19 05:55-9 08:17-35 11:33-10 05:09-17 01:00-8 05:58-22 13:09-32 01:46-14 02:31-8 00:55-25
Tid etter +00:17 +00:16 +01:07# +00:55# +01:15& +00:41# -00:23 -00:16 -00:12 +00:51& +00:51& +00:38& +01:00# +03:22& +02:38& +01:41& +00:14& +01:51& +04:39& +00:16# +00:27# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Odd Arne Blystad, Løten O-Lag 1:47:39 +22:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:57-6 10:46-6 17:33-9 24:56-11 30:23-12 34:53-16 36:47-14 39:52-14 43:10-11 45:43-14 49:24-16 51:57-16 58:50-14 65:33-13 77:45-13 82:25-13 83:39-12 90:04-15 102:35-13 104:27-13 106:54-12 107:39-12
Strekktid 05:57 04:49-15 06:47-15 07:23-15 05:27-13 04:30-35 01:54-2 03:05-3 03:18-10 02:33-20 03:41-21 02:33-12 06:53-20 06:43-19 12:12-16 04:40-11 01:14-32 06:25-26 12:31-26 01:52-18 02:27-7 00:45-4
Tid etter -01:25 +00:38# +00:45# +01:51& +01:03# +01:40& -00:18 -00:10 +00:12 +00:55& +00:56& +00:28# +01:58& +01:48& +03:17& +01:12& +00:28& +02:18& +04:01& +00:22# +00:23# -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Arne Tiltnes, Tyrving, IL 1:47:49 +22:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:45-1 10:38-2 17:19-6 26:01-18 32:11-19 36:05-19 38:26-19 41:50-19 45:07-19 47:57-18 51:35-18 54:12-17 60:10-16 66:40-16 78:57-15 83:45-15 84:41-15 89:59-14 100:27-11 102:42-11 107:01-13 107:49-13
Strekktid 05:45 04:53-19 06:41-13 08:42-23 06:10-30 03:54-25 02:21-18 03:24-19 03:17-9 02:50-30 03:38-19 02:37-14 05:58-11 06:30-10 12:17-18 04:48-13 00:56-5 05:18-9 10:28-12 02:15-34 04:19-42 00:48-9
Tid etter -01:37 +00:42# +00:39# +03:10& +01:46& +01:04& +00:09 +00:09 +00:11 +01:12& +00:53& +00:32& +01:03# +01:35& +03:22& +01:20& +00:10# +01:11& +01:58# +00:45& +02:15@ +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Bjørn Steinbekken, Odal OL 1:48:13 +22:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:10-13 11:28-14 18:34-18 25:19-14 30:06-9 34:03-12 36:18-11 39:20-9 42:51-10 45:33-13 49:15-13 51:52-15 57:49-11 63:40-10 75:37-10 80:53-10 81:58-10 89:10-10 102:59-15 104:32-14 107:18-14 108:13-14
Strekktid 06:10 05:18-24 07:06-19 06:45-9 04:47-6 03:57-28 02:15-9 03:02-2 03:31-23 02:42-23 03:42-22 02:37-14 05:57-10 05:51-6 11:57-12 05:16-20 01:05-21 07:12-36 13:49-34 01:33-6 02:46-13 00:55-25
Tid etter -01:12 +01:07& +01:04# +01:13# +00:23 +01:07& +00:03 -00:13 +00:25# +01:04& +00:57& +00:32& +01:02# +00:56# +03:02& +01:48& +00:19& +03:05& +05:19& +00:03 +00:42& +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Arvid Galborgen, Eds SK 1:48:34 +23:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:57-6 10:39-3 17:26-8 24:43-8 30:17-10 33:25-9 36:07-10 39:45-13 43:19-14 45:23-12 48:50-12 51:40-13 58:44-13 65:25-12 77:37-12 82:21-12 83:39-12 89:56-12 102:36-14 104:37-15 107:40-15 108:34-15
Strekktid 05:57 04:42-11 06:47-15 07:17-14 05:34-16 03:08-12 02:42-32 03:38-28 03:34-24 02:04-13 03:27-16 02:50-21 07:04-23 06:41-17 12:12-16 04:44-12 01:18-38 06:17-25 12:40-29 02:01-25 03:03-26 00:54-18
Tid etter -01:25 +00:31# +00:45# +01:45& +01:10& +00:18# +00:30# +00:23# +00:28# +00:26& +00:42& +00:45& +02:09& +01:46& +03:17& +01:16& +00:32& +02:10& +04:10& +00:31& +00:59& +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Kjell Svanberg, Røyken OL 1:50:45 +25:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:35-30 12:20-27 19:28-26 30:31-27 35:47-27 38:58-23 41:32-25 45:14-25 49:24-26 51:39-25 54:46-23 57:12-23 63:39-19 69:45-19 82:40-18 86:58-18 87:56-17 93:05-17 105:12-16 107:07-16 109:56-16 110:45-16
Strekktid 07:35 04:45-14 07:08-20 11:03-37 05:16-11 03:11-13 02:34-25 03:42-30 04:10-35 02:15-16 03:07-11 02:26-6 06:27-16 06:06-8 12:55-20 04:18-5 00:58-6 05:09-8 12:07-18 01:55-22 02:49-18 00:49-12
Tid etter +00:13 +00:34# +01:06# +05:31& +00:52# +00:21# +00:22# +00:27# +01:04& +00:37& +00:22# +00:21# +01:32& +01:11# +04:00& +00:50# +00:12& +01:02& +03:37& +00:25& +00:45& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Tor Solbergseter, Austmarka I.L -Orientering 1:50:57 +25:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:18-38 13:47-35 20:59-30 30:35-28 36:33-29 39:34-28 42:06-28 45:30-27 49:26-27 51:42-26 55:05-26 57:35-25 63:25-18 69:41-18 82:31-17 86:56-17 87:58-18 92:57-16 105:16-17 107:10-17 110:00-17 110:57-17
Strekktid 08:18 05:29-29 07:12-25 09:36-29 05:58-28 03:01-9 02:32-24 03:24-19 03:56-31 02:16-17 03:23-14 02:30-9 05:50-8 06:16-9 12:50-19 04:25-6 01:02-13 04:59-7 12:19-19 01:54-21 02:50-19 00:57-30
Tid etter +00:56# +01:18& +01:10# +04:04& +01:34& +00:11 +00:20# +00:09 +00:50& +00:38& +00:38# +00:25# +00:55# +01:21& +03:55& +00:57& +00:16& +00:52# +03:49& +00:24& +00:46& +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Knut Haug, Vallset/Stange, OL 1:51:26 +26:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:19-15 11:38-17 18:39-19 25:44-16 31:28-17 35:11-17 38:04-18 41:18-18 44:29-16 47:26-17 51:22-17 54:13-18 60:14-17 67:10-17 83:05-19 88:37-19 90:03-19 95:36-19 105:54-18 107:46-18 110:33-18 111:26-18
Strekktid 06:19 05:19-25 07:01-17 07:05-11 05:44-20 03:43-21 02:53-38 03:14-10 03:11-6 02:57-34 03:56-27 02:51-24 06:01-12 06:56-22 15:55-33 05:32-24 01:26-42 05:33-15 10:18-10 01:52-18 02:47-14 00:53-16
Tid etter -01:03 +01:08& +00:59# +01:33& +01:20& +00:53& +00:41& -00:01 +00:05 +01:19& +01:11& +00:46& +01:06# +02:01& +07:00& +02:04& +00:40& +01:26& +01:48# +00:22# +00:43& +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Olav Østhagen, Vallset/Stange, OL 1:55:16 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:19-15 11:49-21 19:32-27 29:59-26 35:39-26 39:06-26 41:46-27 46:03-28 50:11-29 53:00-29 56:39-28 59:40-28 67:04-27 73:43-25 85:47-20 91:03-20 92:17-20 97:48-20 108:42-19 111:07-19 114:17-19 115:16-19
Strekktid 06:19 05:30-30 07:43-29 10:27-33 05:40-19 03:27-16 02:40-30 04:17-39 04:08-34 02:49-28 03:39-20 03:01-28 07:24-28 06:39-15 12:04-13 05:16-20 01:14-32 05:31-14 10:54-14 02:25-40 03:10-32 00:59-32
Tid etter -01:03 +01:19& +01:41& +04:55& +01:16& +00:37# +00:28# +01:02& +01:02& +01:11& +00:54& +00:56& +02:29& +01:44& +03:09& +01:48& +00:28& +01:24& +02:24& +00:55& +01:06& +00:11#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Christian Horn, Heming/Njård OL 1:56:39 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:15-14 10:51-9 16:58-3 24:03-7 30:36-14 33:50-11 36:25-12 39:37-11 43:17-13 45:18-10 48:30-9 51:35-11 59:40-15 66:15-15 80:58-16 86:39-16 87:42-16 93:12-18 111:23-23 113:18-23 115:52-20 116:39-20
Strekktid 06:15 04:36-9 06:07-5 07:05-11 06:33-34 03:14-14 02:35-26 03:12-8 03:40-26 02:01-10 03:12-12 03:05-29 08:05-33 06:35-12 14:43-30 05:41-26 01:03-17 05:30-12 18:11-39 01:55-22 02:34-10 00:47-6
Tid etter -01:07 +00:25 +00:05 +01:33& +02:09& +00:24# +00:23# -00:03 +00:34# +00:23# +00:27# +01:00& +03:10& +01:40& +05:48& +02:13& +00:17& +01:23& +09:41@ +00:25& +00:30# -00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Petter F. Johannessen, Sturla, IF 1:56:53 +31:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:37-17 11:47-20 19:09-22 28:32-23 34:29-23 38:24-22 40:47-22 44:13-22 47:39-22 50:22-22 55:03-25 57:46-26 64:38-22 71:54-21 85:53-23 91:41-24 92:45-24 98:36-23 110:59-22 113:12-21 115:59-21 116:53-21
Strekktid 06:37 05:10-21 07:22-27 09:23-26 05:57-27 03:55-26 02:23-21 03:26-22 03:26-21 02:43-24 04:41-40 02:43-19 06:52-19 07:16-25 13:59-27 05:48-30 01:04-20 05:51-18 12:23-20 02:13-31 02:47-14 00:54-18
Tid etter -00:45 +00:59# +01:20# +03:51& +01:33& +01:05& +00:11 +00:11 +00:20# +01:05& +01:56& +00:38& +01:57& +02:21& +05:04& +02:20& +00:18& +01:44& +03:53& +00:43& +00:43& +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Runar Kirkerud, Eiker O-lag 1:56:56 +31:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:45-18 12:13-26 19:59-28 28:31-22 34:25-22 38:58-23 41:41-26 45:18-26 49:18-25 52:11-27 56:07-27 59:36-27 66:52-26 73:44-26 85:49-22 91:23-22 92:26-22 98:18-21 110:46-20 113:09-20 116:07-22 116:56-22
Strekktid 06:45 05:28-27 07:46-30 08:32-22 05:54-26 04:33-36 02:43-33 03:37-27 04:00-32 02:53-31 03:56-27 03:29-36 07:16-25 06:52-21 12:05-14 05:34-25 01:03-17 05:52-20 12:28-23 02:23-37 02:58-23 00:49-12
Tid etter -00:37 +01:17& +01:44& +03:00& +01:30& +01:43& +00:31# +00:22# +00:54& +01:15& +01:11& +01:24& +02:21& +01:57& +03:10& +02:06& +00:17& +01:45& +03:58& +00:53& +00:54& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Morten Johannessen, Røyken OL 1:56:59 +31:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:56-5 10:45-5 17:21-7 26:12-19 32:22-20 36:07-20 38:29-21 41:52-21 45:10-20 48:04-19 51:55-19 55:27-20 64:40-23 71:58-22 85:47-20 91:30-23 92:32-23 98:23-22 110:52-21 113:13-22 116:11-23 116:59-23
