Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H60

1 Hans Aurell, Gävle OK 1:34:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 04:57-1 09:03-1 15:39-1 23:32-1 28:28-1 32:39-1 34:28-1 37:10-1 40:05-1 42:15-1 45:18-1 47:33-1 53:39-1 59:48-1 70:16-1 74:26-1 75:18-1 80:05-1 89:38-1 91:19-1 93:33-1 94:14-1
Strekktid 04:57 04:06-1 06:36-9 07:53-16 04:56-5 04:11-31 01:49-4 02:42-2 02:55-9 02:10-10 03:03-3 02:15-2 06:06-15 06:09-5 10:28-3 04:10-3 00:52-1 04:47-4 09:33-6 01:41-13 02:14-3 00:41-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Kjell Winther, Oppsal IF 1:34:27 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:52-27 11:10-5 16:55-2 24:30-3 29:54-3 32:54-2 34:48-2 37:26-2 40:15-2 42:19-2 45:25-2 47:37-2 54:10-2 60:13-2 70:22-2 74:32-2 75:24-2 80:08-2 89:45-2 91:23-2 93:39-2 94:27-2
Strekktid 06:52 04:18-3 05:45-1 07:35-11 05:24-20 03:00-3 01:54-8 02:38-1 02:49-5 02:04-8 03:06-5 02:12-1 06:33-19 06:03-3 10:09-1 04:10-3 00:52-1 04:44-2 09:37-7 01:38-8 02:16-4 00:48-8
Tid etter +01:55& +00:12 -00:51 -00:18 +00:28 -01:11 +00:05 -00:04 -00:06 -00:06 +00:03 -00:03 +00:27 -00:06 -00:19 +00:00 +00:00 -00:03 +00:04 -00:03 +00:02 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Nils-Petter Wiik, Driv IL 1:40:59 +06:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:41-3 10:28-3 16:58-3 25:36-5 30:49-5 34:26-11 36:24-6 39:42-6 42:25-4 44:39-5 47:58-5 51:08-6 56:42-6 63:52-6 74:51-5 79:18-5 80:19-5 87:24-6 96:22-3 98:00-3 100:13-3 100:59-3
Strekktid 05:41 04:47-12 06:30-7 08:38-25 05:13-16 03:37-19 01:58-9 03:18-10 02:43-3 02:14-11 03:19-12 03:10-33 05:34-3 07:10-25 10:59-5 04:27-9 01:01-7 07:05-27 08:58-1 01:38-8 02:13-1 00:46-4
Tid etter +00:44# +00:41# -00:06 +00:45 +00:17 -00:34 +00:09 +00:36# -00:12 +00:04 +00:16 +00:55& -00:32 +01:01# +00:31 +00:17 +00:09# +02:18& -00:35 -00:03 -00:01 +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Willy Grønstad, Løten O-Lag 1:41:10 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:10-33 17:38-44 24:38-41 32:42-39 37:26-36 40:38-32 42:23-30 45:10-27 47:52-23 50:09-21 53:23-22 55:45-21 60:56-16 67:31-14 77:49-9 81:45-8 82:40-8 87:26-7 96:28-4 98:02-4 100:15-4 101:10-4
Strekktid 07:10 10:28-42 07:00-16 08:04-18 04:44-2 03:12-7 01:45-1 02:47-3 02:42-2 02:17-14 03:14-10 02:22-7 05:11-1 06:35-10 10:18-2 03:56-1 00:55-3 04:46-3 09:02-2 01:34-6 02:13-1 00:55-15
Tid etter +02:13& +06:22@ +00:24 +00:11 -00:12 -00:59 -00:04 +00:05 -00:13 +00:07 +00:11 +00:07 -00:55 +00:26 -00:10 -00:14 +00:03 -00:01 -00:31 -00:07 -00:01 +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Einar Lund, Hamar OK 1:41:22 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:06-31 11:14-6 17:08-4 24:05-2 30:07-4 33:05-3 35:30-4 39:04-4 42:28-6 44:22-4 47:19-3 49:37-3 55:39-3 61:30-3 74:36-4 79:05-4 80:04-4 85:37-3 96:32-6 98:05-5 100:23-5 101:22-5
Strekktid 07:06 04:08-2 05:54-2 06:57-2 06:02-29 02:58-1 02:25-15 03:34-20 03:24-17 01:54-3 02:57-1 02:18-4 06:02-13 05:51-2 13:06-17 04:29-10 00:59-4 05:33-15 10:55-16 01:33-5 02:18-5 00:59-22
Tid etter +02:09& +00:02 -00:42 -00:56 +01:06# -01:13 +00:36& +00:52& +00:29# -00:16 -00:06 +00:03 -00:04 -00:18 +02:38& +00:19 +00:07# +00:46# +01:22# -00:08 +00:04 +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Tor Trøan, Hadeland OL 1:41:43 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:38-21 11:17-8 18:20-11 26:06-14 31:01-8 33:59-5 36:41-9 40:19-10 44:06-9 46:03-10 49:06-8 51:47-8 57:47-12 64:51-8 75:35-7 80:48-7 82:02-7 87:19-5 96:29-5 98:12-6 100:42-7 101:43-6
Strekktid 06:38 04:39-8 07:03-17 07:46-15 04:55-4 02:58-1 02:42-24 03:38-24 03:47-28 01:57-4 03:03-3 02:41-19 06:00-12 07:04-20 10:44-4 05:13-18 01:14-30 05:17-12 09:10-5 01:43-14 02:30-9 01:01-25
Tid etter +01:41& +00:33# +00:27 -00:07 -00:01 -01:13 +00:53& +00:56& +00:52& -00:13 +00:00 +00:26# -00:06 +00:55# +00:16 +01:03& +00:22& +00:30# -00:23 +00:02 +00:16# +00:20&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Jimmy Nordli, Trøsken IL 1:41:44 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:54-42 12:17-34 19:03-23 25:58-11 30:51-6 34:32-12 36:23-5 39:35-5 42:26-5 44:48-6 48:08-6 50:37-5 56:41-5 63:10-5 74:56-6 79:18-5 80:21-6 87:27-8 96:34-7 98:12-6 100:36-6 101:44-7
Strekktid 07:54 04:23-4 06:46-11 06:55-1 04:53-3 03:41-21 01:51-6 03:12-7 02:51-7 02:22-16 03:20-13 02:29-10 06:04-14 06:29-8 11:46-12 04:22-7 01:03-11 07:06-28 09:07-3 01:38-8 02:24-7 01:08-42
Tid etter +02:57& +00:17 +00:10 -00:58 -00:03 -00:30 +00:02 +00:30# -00:04 +00:12 +00:17 +00:14# -00:02 +00:20 +01:18# +00:12 +00:11# +02:19& -00:26 -00:03 +00:10 +00:27&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Per R. Holm, Moss, OK 1:42:04 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:18-8 11:20-10 17:40-6 24:44-4 29:43-2 33:12-4 35:12-3 38:25-3 41:17-3 43:47-3 47:27-4 49:48-4 55:45-4 61:49-4 73:17-3 78:43-3 79:50-3 87:33-9 96:41-8 98:19-8 100:57-8 102:04-8
Strekktid 06:18 05:02-19 06:20-5 07:04-3 04:59-6 03:29-17 02:00-10 03:13-8 02:52-8 02:30-19 03:40-24 02:21-6 05:57-11 06:04-4 11:28-7 05:26-22 01:07-18 07:43-38 09:08-4 01:38-8 02:38-13 01:07-38
Tid etter +01:21& +00:56# -00:16 -00:49 +00:03 -00:42 +00:11# +00:31# -00:03 +00:20# +00:37# +00:06 -00:09 -00:05 +01:00 +01:16& +00:15& +02:56& -00:25 -00:03 +00:24# +00:26&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Poul Erik Buch, OK GORM 1:44:33 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:23-10 11:15-7 18:05-9 25:46-7 31:05-12 34:43-13 36:33-7 39:44-7 42:33-7 44:59-7 48:24-7 51:26-7 57:33-7 65:00-10 78:46-11 83:07-10 84:12-10 89:04-10 99:00-9 101:10-9 103:45-9 104:33-9
Strekktid 06:23 04:52-13 06:50-13 07:41-13 05:19-18 03:38-20 01:50-5 03:11-6 02:49-5 02:26-18 03:25-17 03:02-28 06:07-16 07:27-27 13:46-25 04:21-6 01:05-16 04:52-6 09:56-8 02:10-29 02:35-11 00:48-8
Tid etter +01:26& +00:46# +00:14 -00:12 +00:23 -00:33 +00:01 +00:29# -00:06 +00:16# +00:22# +00:47& +00:01 +01:18# +03:18& +00:11 +00:13# +00:05 +00:23 +00:29& +00:21# +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Steinar Skoglund, Fossum IF 1:45:21 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:40-22 11:17-8 18:34-12 25:52-9 31:01-8 34:13-6 36:48-10 40:18-9 44:07-10 46:23-14 49:34-13 51:59-12 57:44-11 64:44-7 78:59-14 83:12-11 84:22-12 89:52-13 100:20-10 102:10-12 104:36-10 105:21-10
Strekktid 06:40 04:37-7 07:17-25 07:18-8 05:09-13 03:12-7 02:35-18 03:30-16 03:49-30 02:16-13 03:11-9 02:25-9 05:45-5 07:00-17 14:15-28 04:13-5 01:10-22 05:30-14 10:28-12 01:50-18 02:26-8 00:45-3
Tid etter +01:43& +00:31# +00:41# -00:35 +00:13 -00:59 +00:46& +00:48& +00:54& +00:06 +00:08 +00:10 -00:21 +00:51# +03:47& +00:03 +00:18& +00:43# +00:55 +00:09 +00:12 +00:04
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Øistein Hagen, OK Øst 1:45:28 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:28-17 11:22-12 17:59-7 26:08-16 31:12-15 34:14-8 36:56-12 40:29-11 44:13-12 46:02-9 49:09-9 51:54-11 57:40-9 65:00-10 78:39-10 83:17-13 84:16-11 89:32-12 100:22-12 102:07-11 104:38-11 105:28-11
Strekktid 06:28 04:54-14 06:37-10 08:09-21 05:04-9 03:02-4 02:42-24 03:33-18 03:44-22 01:49-1 03:07-6 02:45-22 05:46-6 07:20-26 13:39-23 04:38-13 00:59-4 05:16-11 10:50-14 01:45-16 02:31-10 00:50-11
Tid etter +01:31& +00:48# +00:01 +00:16 +00:08 -01:09 +00:53& +00:51& +00:49& -00:21 +00:04 +00:30# -00:20 +01:11# +03:11& +00:28# +00:07# +00:29# +01:17# +00:04 +00:17# +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Jan-Erik Fredriksen, Indre Østfold OK 1:45:45 +11:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:16-35 11:50-28 18:57-21 26:03-13 31:05-12 34:51-14 36:39-8 39:52-8 42:47-8 45:19-8 49:11-10 51:52-10 57:47-12 64:54-9 78:52-13 83:14-12 84:29-13 89:30-11 100:21-11 102:05-10 104:45-12 105:45-12
Strekktid 07:16 04:34-5 07:07-20 07:06-4 05:02-8 03:46-24 01:48-3 03:13-8 02:55-9 02:32-22 03:52-28 02:41-19 05:55-10 07:07-21 13:58-27 04:22-7 01:15-33 05:01-7 10:51-15 01:44-15 02:40-16 01:00-24
Tid etter +02:19& +00:28# +00:31 -00:47 +00:06 -00:25 -00:01 +00:31# +00:00 +00:22# +00:49& +00:26# -00:11 +00:58# +03:30& +00:12 +00:23& +00:14 +01:18# +00:03 +00:26# +00:19&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Kjell Audun Sundsdal, Melum IL 1:45:50 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 05:40-2 10:21-2 17:15-5 32:02-37 37:01-34 40:35-31 42:20-28 45:15-28 47:50-22 50:13-22 53:15-21 55:30-19 60:58-17 66:46-13 77:45-8 81:47-9 82:47-9 87:09-4 100:40-13 102:12-13 104:49-13 105:50-13
Strekktid 05:40 04:41-10 06:54-15 14:47-43 04:59-6 03:34-18 01:45-1 02:55-4 02:35-1 02:23-17 03:02-2 02:15-2 05:28-2 05:48-1 10:59-5 04:02-2 01:00-6 04:22-1 13:31-38 01:32-2 02:37-12 01:01-25
Tid etter +00:43# +00:35# +00:18 +06:54& +00:03 -00:37 -00:04 +00:13 -00:20 +00:13# -00:01 +00:00 -00:38 -00:21 +00:31 -00:08 +00:08# -00:25 +03:58& -00:09 +00:23# +00:20&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Atle Bergseth, Kvernbit IL 1:47:41 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:28-39 12:27-35 18:54-19 26:06-14 33:30-21 36:53-19 39:13-18 42:40-17 46:03-16 48:35-16 51:44-15 54:21-15 60:53-15 67:42-15 79:10-15 85:49-16 86:53-16 91:42-15 102:09-15 104:15-15 106:54-15 107:41-14
Strekktid 07:28 04:59-16 06:27-6 07:12-6 07:24-41 03:23-10 02:20-14 03:27-13 03:23-15 02:32-22 03:09-8 02:37-15 06:32-18 06:49-13 11:28-7 06:39-38 01:04-14 04:49-5 10:27-11 02:06-28 02:39-14 00:47-6
Tid etter +02:31& +00:53# -00:09 -00:41 +02:28& -00:48 +00:31& +00:45& +00:28# +00:22# +00:06 +00:22# +00:26 +00:40# +01:00 +02:29& +00:12# +00:02 +00:54 +00:25# +00:25# +00:06#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 John Thomas Petersen, Nittedal OL 1:47:47 +13:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:32-20 11:34-18 18:46-16 25:59-12 31:10-14 34:19-10 36:58-14 40:35-14 44:22-14 46:14-13 49:38-14 52:12-14 58:04-14 65:13-12 78:51-12 83:40-14 84:54-14 90:04-14 101:32-14 103:52-14 106:50-14 107:47-15
Strekktid 06:32 05:02-19 07:12-21 07:13-7 05:11-14 03:09-5 02:39-20 03:37-23 03:47-28 01:52-2 03:24-16 02:34-13 05:52-9 07:09-23 13:38-22 04:49-15 01:14-30 05:10-9 11:28-23 02:20-36 02:58-25 00:57-18
Tid etter +01:35& +00:56# +00:36 -00:40 +00:15 -01:02 +00:50& +00:55& +00:52& -00:18 +00:21# +00:19# -00:14 +01:00# +03:10& +00:39# +00:22& +00:23 +01:55# +00:39& +00:44& +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Jørn Bue Olsen, Fossum IF 1:49:38 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:07-32 12:16-33 18:46-16 27:27-22 33:12-20 37:00-20 39:19-19 42:43-18 45:46-15 48:22-15 52:10-16 54:32-16 61:05-18 67:52-18 79:21-17 85:45-15 86:50-15 92:28-16 103:34-16 105:50-16 108:44-16 109:38-16
Strekktid 07:07 05:09-25 06:30-7 08:41-27 05:45-25 03:48-26 02:19-13 03:24-11 03:03-11 02:36-25 03:48-26 02:22-7 06:33-19 06:47-12 11:29-9 06:24-35 01:05-16 05:38-16 11:06-18 02:16-34 02:54-22 00:54-14
Tid etter +02:10& +01:03& -00:06 +00:48# +00:49# -00:23 +00:30& +00:42& +00:08 +00:26# +00:45# +00:07 +00:27 +00:38# +01:01 +02:14& +00:13# +00:51# +01:33# +00:35& +00:40& +00:13&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Eldar Børsum, Bækkelagets SK 1:49:49 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:22-37 14:43-42 21:00-37 32:51-40 37:33-37 40:56-33 42:47-32 45:49-29 48:36-28 51:07-25 54:29-24 57:02-23 64:39-25 71:06-24 82:43-20 87:15-18 88:37-18 93:47-18 105:05-17 106:36-17 108:58-17 109:49-17
Strekktid 07:22 07:21-39 06:17-4 11:51-40 04:42-1 03:23-10 01:51-6 03:02-5 02:47-4 02:31-20 03:22-15 02:33-11 07:37-29 06:27-7 11:37-11 04:32-11 01:22-43 05:10-9 11:18-22 01:31-1 02:22-6 00:51-13
Tid etter +02:25& +03:15& -00:19 +03:58& -00:14 -00:48 +00:02 +00:20# -00:08 +00:21# +00:19# +00:18# +01:31# +00:18 +01:09# +00:22 +00:30& +00:23 +01:45# -00:10 +00:08 +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Knut Krosby, Kolbotn & Skimt OL 1:50:15 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:26-15 11:09-4 18:01-8 25:42-6 31:04-10 34:13-6 36:56-12 40:30-12 44:08-11 46:05-11 49:13-11 51:51-9 57:39-8 67:48-17 81:41-18 87:20-19 88:39-19 93:41-17 105:16-19 106:50-19 109:29-18 110:15-18
Strekktid 06:26 04:43-11 06:52-14 07:41-13 05:22-19 03:09-5 02:43-26 03:34-20 03:38-20 01:57-4 03:08-7 02:38-17 05:48-8 10:09-42 13:53-26 05:39-27 01:19-37 05:02-8 11:35-25 01:34-6 02:39-14 00:46-4
Tid etter +01:29& +00:37# +00:16 -00:12 +00:26 -01:02 +00:54& +00:52& +00:43# -00:13 +00:05 +00:23# -00:18 +04:00& +03:25& +01:29& +00:27& +00:15 +02:02# -00:07 +00:25# +00:05#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Per Oskar Larsen, Indre Østfold OK 1:50:43 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:24-38 11:58-30 19:11-26 26:49-19 32:14-18 35:39-16 38:27-16 42:32-15 46:48-18 49:19-18 52:46-17 55:21-18 63:53-21 70:22-20 82:48-21 87:22-20 88:39-19 93:58-19 105:13-18 106:45-18 109:44-19 110:43-19
Strekktid 07:24 04:34-5 07:13-23 07:38-12 05:25-21 03:25-14 02:48-30 04:05-32 04:16-35 02:31-20 03:27-19 02:35-14 08:32-39 06:29-8 12:26-14 04:34-12 01:17-34 05:19-13 11:15-21 01:32-2 02:59-26 00:59-22
Tid etter +02:27& +00:28# +00:37 -00:15 +00:29 -00:46 +00:59& +01:23& +01:21& +00:21# +00:24# +00:20# +02:26& +00:20 +01:58# +00:24 +00:25& +00:32# +01:42# -00:09 +00:45& +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Geir Arnesen, Bærum Skiklub 1:51:25 +17:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:14-34 14:46-43 20:59-36 31:01-34 36:09-31 39:37-28 42:21-29 45:51-30 49:37-30 51:42-30 55:02-26 57:44-24 63:30-20 69:53-19 82:07-19 87:12-17 88:31-17 94:09-20 105:42-20 107:22-20 110:18-20 111:25-20
Strekktid 07:14 07:32-41 06:13-3 10:02-34 05:08-11 03:28-16 02:44-27 03:30-16 03:46-26 02:05-9 03:20-13 02:42-21 05:46-6 06:23-6 12:14-13 05:05-17 01:19-37 05:38-16 11:33-24 01:40-12 02:56-24 01:07-38
Tid etter +02:17& +03:26& -00:23 +02:09& +00:12 -00:43 +00:55& +00:48& +00:51& -00:05 +00:17 +00:27# -00:20 +00:14 +01:46# +00:55# +00:27& +00:51# +02:00# -00:01 +00:42& +00:26&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Inge Skavhaug, Ringkollen skiklubb 1:52:38 +18:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:41-25 11:41-22 18:44-15 25:50-8 30:58-7 34:17-9 36:53-11 40:31-13 44:15-13 46:13-12 49:28-12 52:01-13 57:40-9 67:45-16 79:19-16 90:02-22 91:03-22 97:41-21 107:37-21 109:09-21 111:54-21 112:38-21
Strekktid 06:41 05:00-18 07:03-17 07:06-4 05:08-11 03:19-9 02:36-19 03:38-24 03:44-22 01:58-6 03:15-11 02:33-11 05:39-4 10:05-40 11:34-10 10:43-43 01:01-7 06:38-23 09:56-8 01:32-2 02:45-18 00:44-2
Tid etter +01:44& +00:54# +00:27 -00:47 +00:12 -00:52 +00:47& +00:56& +00:49& -00:12 +00:12 +00:18# -00:27 +03:56& +01:06# +06:33@ +00:09# +01:51& +00:23 -00:09 +00:31# +00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Helge Lye, Tyrving, IL 1:54:14 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:15-4 11:42-24 19:16-28 27:33-23 33:37-22 38:04-23 40:43-22 44:11-21 47:20-20 50:17-23 54:28-23 57:56-25 64:43-26 71:52-27 84:45-23 90:29-24 91:31-23 98:16-23 108:42-22 110:31-22 113:19-22 114:14-22
Strekktid 06:15 05:27-32 07:34-32 08:17-24 06:04-31 04:27-35 02:39-20 03:28-15 03:09-12 02:57-32 04:11-35 03:28-38 06:47-25 07:09-23 12:53-16 05:44-28 01:02-9 06:45-24 10:26-10 01:49-17 02:48-19 00:55-15
Tid etter +01:18& +01:21& +00:58# +00:24 +01:08# +00:16 +00:50& +00:46& +00:14 +00:47& +01:08& +01:13& +00:41# +01:00# +02:25# +01:34& +00:10# +01:58& +00:53 +00:08 +00:34& +00:14&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Atle Remme, Porsgrunn OL 1:54:27 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:17-7 11:29-16 19:02-22 28:33-30 34:20-26 38:49-27 41:14-24 44:41-22 48:22-26 51:12-27 55:24-28 58:14-27 64:38-24 72:35-29 85:09-25 90:27-23 91:38-24 98:24-25 108:52-23 110:45-23 113:38-23 114:27-23
Strekktid 06:17 05:12-29 07:33-31 09:31-33 05:47-26 04:29-36 02:25-15 03:27-13 03:41-21 02:50-29 04:12-37 02:50-23 06:24-17 07:57-31 12:34-15 05:18-19 01:11-23 06:46-25 10:28-12 01:53-22 02:53-21 00:49-10
