| 1 | Anders Taraldrud, Indre Østfold OK | 1:24:12 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:05-1 | 14:13-1 | 19:00-7 | 20:45-4 | 24:17-6 | 27:08-1 | 29:35-3 | 31:39-1 | 34:44-1 | 42:20-1 | 43:40-1 | 50:26-1 | 56:34-1 | 59:11-1 | 65:13-1 | 77:30-4 | 81:11-3 | 83:25-1 | 84:12-1 |
| Strekktid | 06:05 | 08:08-1 | 04:47-22 | 01:45-12 | 03:32-20 | 02:51-1 | 02:27-19 | 02:04-1 | 03:05-1 | 07:36-3 | 01:20-4 | 06:46-8 | 06:08-2 | 02:37-5 | 06:02-4 | 12:17-11 | 03:41-4 | 02:14-1 | 00:47-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Roar Forbord, Malvik IL | 1:24:16 | +00:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:17-6 | 15:59-11 | 18:24-5 | 21:03-6 | 23:17-4 | 29:18-6 | 30:30-6 | 34:06-6 | 37:25-5 | 44:34-2 | 45:56-2 | 51:51-3 | 58:20-3 | 60:49-3 | 66:33-2 | 77:26-2 | 81:08-2 | 83:25-1 | 84:16-2 |
| Strekktid | 06:17 | 09:42-13 | 02:25-1 | 02:39-23 | 02:14-1 | 06:01-36 | 01:12-3 | 03:36-15 | 03:19-2 | 07:09-1 | 01:22-8 | 05:55-4 | 06:29-5 | 02:29-1 | 05:44-3 | 10:53-4 | 03:42-5 | 02:17-2 | 00:51-6 |
| Tid etter | +00:12 | +01:34# | -02:22 | +00:54& | -01:18 | +03:10@ | -01:15 | +01:32& | +00:14 | -00:27 | +00:02 | -00:51 | +00:21 | -00:08 | -00:18 | -01:24 | +00:01 | +00:03 | +00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Henrik Hvoslef, IK Stern | 1:24:24 | +00:12 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:05-14 | 15:27-8 | 18:20-4 | 21:02-5 | 23:17-4 | 28:40-5 | 29:57-5 | 33:54-5 | 37:24-4 | 44:41-3 | 46:01-3 | 51:52-4 | 58:21-4 | 60:53-4 | 66:34-3 | 77:25-1 | 80:46-1 | 83:28-3 | 84:24-3 |
| Strekktid | 07:05 | 08:22-3 | 02:53-8 | 02:42-25 | 02:15-2 | 05:23-28 | 01:17-5 | 03:57-20 | 03:30-3 | 07:17-2 | 01:20-4 | 05:51-2 | 06:29-5 | 02:32-3 | 05:41-2 | 10:51-3 | 03:21-1 | 02:42-4 | 00:56-14 |
| Tid etter | +01:00# | +00:14 | -01:54 | +00:57& | -01:17 | +02:32& | -01:10 | +01:53& | +00:25# | -00:19 | +00:00 | -00:55 | +00:21 | -00:05 | -00:21 | -01:26 | -00:20 | +00:28# | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | John Kr. Sørensen, Indre Østfold OK | 1:24:40 | +00:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:15-5 | 14:42-4 | 17:23-2 | 19:59-1 | 22:24-3 | 27:20-2 | 28:31-1 | 32:25-2 | 36:06-2 | 44:54-5 | 46:03-4 | 51:50-2 | 57:55-2 | 60:31-2 | 66:42-5 | 77:27-3 | 81:18-4 | 83:48-4 | 84:40-4 |
| Strekktid | 06:15 | 08:27-5 | 02:41-2 | 02:36-19 | 02:25-6 | 04:56-20 | 01:11-2 | 03:54-19 | 03:41-4 | 08:48-12 | 01:09-1 | 05:47-1 | 06:05-1 | 02:36-4 | 06:11-5 | 10:45-2 | 03:51-8 | 02:30-3 | 00:52-9 |
| Tid etter | +00:10 | +00:19 | -02:06 | +00:51& | -01:07 | +02:05& | -01:16 | +01:50& | +00:36# | +01:12# | -00:11 | -00:59 | -00:03 | -00:01 | +00:09 | -01:32 | +00:10 | +00:16# | +00:05# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Harald Lundhaug, Moss, OK | 1:24:50 | +00:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:12-3 | 14:29-2 | 17:19-1 | 20:02-2 | 22:21-1 | 27:27-3 | 28:43-2 | 32:28-3 | 36:09-3 | 44:51-4 | 46:05-5 | 51:59-5 | 58:25-5 | 60:56-5 | 66:36-4 | 77:31-5 | 81:23-5 | 84:08-5 | 84:50-5 |
| Strekktid | 06:12 | 08:17-2 | 02:50-6 | 02:43-26 | 02:19-4 | 05:06-23 | 01:16-4 | 03:45-18 | 03:41-4 | 08:42-8 | 01:14-2 | 05:54-3 | 06:26-4 | 02:31-2 | 05:40-1 | 10:55-5 | 03:52-9 | 02:45-7 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:07 | +00:09 | -01:57 | +00:58& | -01:13 | +02:15& | -01:11 | +01:41& | +00:36# | +01:06# | -00:06 | -00:52 | +00:18 | -00:06 | -00:22 | -01:22 | +00:11 | +00:31# | -00:05 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Tormod Dahlen, Gjø-Vard OL | 1:33:50 | +09:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:03-13 | 15:36-9 | 21:24-20 | 22:45-12 | 27:25-11 | 30:20-11 | 32:58-11 | 35:23-11 | 39:31-9 | 48:01-10 | 49:24-10 | 56:03-9 | 62:33-9 | 65:36-9 | 73:50-9 | 85:42-6 | 89:50-6 | 92:56-6 | 93:50-6 |
| Strekktid | 07:03 | 08:33-7 | 05:48-26 | 01:21-2 | 04:40-26 | 02:55-3 | 02:38-22 | 02:25-2 | 04:08-6 | 08:30-6 | 01:23-9 | 06:39-7 | 06:30-7 | 03:03-17 | 08:14-18 | 11:52-10 | 04:08-14 | 03:06-10 | 00:54-10 |
| Tid etter | +00:58# | +00:25 | +01:01# | -00:24 | +01:08& | +00:04 | +00:11 | +00:21# | +01:03& | +00:54# | +00:03 | -00:07 | +00:22 | +00:26# | +02:12& | -00:25 | +00:27# | +00:52& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Thor Palmgren, Halden SK | 1:33:56 | +09:44 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:24-7 | 14:46-5 | 17:27-3 | 20:03-3 | 22:21-1 | 28:34-4 | 29:40-4 | 33:43-4 | 38:50-6 | 47:35-6 | 48:55-6 | 55:13-6 | 61:44-6 | 64:27-6 | 71:24-6 | 86:06-8 | 90:01-7 | 93:02-7 | 93:56-7 |
| Strekktid | 06:24 | 08:22-3 | 02:41-2 | 02:36-19 | 02:18-3 | 06:13-37 | 01:06-1 | 04:03-22 | 05:07-21 | 08:45-10 | 01:20-4 | 06:18-6 | 06:31-8 | 02:43-6 | 06:57-7 | 14:42-23 | 03:55-10 | 03:01-9 | 00:54-10 |
| Tid etter | +00:19 | +00:14 | -02:06 | +00:51& | -01:14 | +03:22@ | -01:21 | +01:59& | +02:02& | +01:09# | +00:00 | -00:28 | +00:23 | +00:06 | +00:55# | +02:25# | +00:14 | +00:47& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Kjell Røkke, Tyrving, IL | 1:34:40 | +10:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:13-4 | 14:53-6 | 20:20-8 | 21:50-7 | 26:51-8 | 29:52-8 | 32:36-7 | 35:05-7 | 39:19-7 | 47:38-8 | 48:59-7 | 55:48-8 | 62:27-8 | 65:26-7 | 73:39-7 | 85:57-7 | 90:36-8 | 93:49-8 | 94:40-8 |
| Strekktid | 06:13 | 08:40-8 | 05:27-25 | 01:30-7 | 05:01-30 | 03:01-5 | 02:44-23 | 02:29-5 | 04:14-11 | 08:19-5 | 01:21-7 | 06:49-9 | 06:39-9 | 02:59-15 | 08:13-17 | 12:18-12 | 04:39-17 | 03:13-13 | 00:51-6 |
| Tid etter | +00:08 | +00:32 | +00:40# | -00:15 | +01:29& | +00:10 | +00:17# | +00:25# | +01:09& | +00:43 | +00:01 | +00:03 | +00:31 | +00:22# | +02:11& | +00:01 | +00:58& | +00:59& | +00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Bjørn W. Ludvigsen, Sturla, IF | 1:35:53 | +11:41 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:11-2 | 14:38-3 | 20:28-10 | 21:53-8 | 26:48-7 | 29:51-7 | 32:38-8 | 35:08-8 | 39:23-8 | 47:55-9 | 49:13-9 | 55:29-7 | 61:51-7 | 65:28-8 | 73:40-8 | 88:17-9 | 92:13-9 | 95:02-9 | 95:53-9 |
| Strekktid | 06:11 | 08:27-5 | 05:50-27 | 01:25-5 | 04:55-29 | 03:03-8 | 02:47-26 | 02:30-6 | 04:15-13 | 08:32-7 | 01:18-3 | 06:16-5 | 06:22-3 | 03:37-31 | 08:12-16 | 14:37-22 | 03:56-11 | 02:49-8 | 00:51-6 |
| Tid etter | +00:06 | +00:19 | +01:03# | -00:20 | +01:23& | +00:12 | +00:20# | +00:26# | +01:10& | +00:56# | -00:02 | -00:30 | +00:14 | +01:00& | +02:10& | +02:20# | +00:15 | +00:35& | +00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Knut Erik Østengen, Omega | 1:38:16 | +14:04 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:46-9 | 15:38-10 | 20:26-9 | 21:53-8 | 27:07-10 | 30:04-10 | 32:41-9 | 35:09-9 | 39:32-10 | 47:37-7 | 49:03-8 | 60:13-10 | 67:05-10 | 70:23-10 | 76:44-10 | 90:20-10 | 94:08-10 | 97:18-10 | 98:16-10 |
| Strekktid | 06:46 | 08:52-10 | 04:48-23 | 01:27-6 | 05:14-35 | 02:57-4 | 02:37-21 | 02:28-4 | 04:23-15 | 08:05-4 | 01:26-10 | 11:10-37 | 06:52-10 | 03:18-24 | 06:21-6 | 13:36-19 | 03:48-7 | 03:10-12 | 00:58-18 |
| Tid etter | +00:41# | +00:44 | +00:01 | -00:18 | +01:42& | +00:06 | +00:10 | +00:24# | +01:18& | +00:29 | +00:06 | +04:24& | +00:44# | +00:41& | +00:19 | +01:19# | +00:07 | +00:56& | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Einar Hem, Asker SK | 1:42:40 | +18:28 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:05-14 | 16:00-12 | 20:36-11 | 21:59-10 | 27:00-9 | 30:02-9 | 32:47-10 | 35:13-10 | 42:35-11 | 51:19-11 | 52:56-11 | 61:22-11 | 68:58-11 | 71:44-11 | 79:49-11 | 95:00-11 | 98:33-11 | 101:46-11 | 102:40-11 |
| Strekktid | 07:05 | 08:55-11 | 04:36-21 | 01:23-3 | 05:01-30 | 03:02-7 | 02:45-24 | 02:26-3 | 07:22-29 | 08:44-9 | 01:37-13 | 08:26-23 | 07:36-19 | 02:46-7 | 08:05-15 | 15:11-26 | 03:33-2 | 03:13-13 | 00:54-10 |
| Tid etter | +01:00# | +00:47 | -00:11 | -00:22 | +01:29& | +00:11 | +00:18# | +00:22# | +04:17@ | +01:08# | +00:17# | +01:40# | +01:28# | +00:09 | +02:03& | +02:54# | -00:08 | +00:59& | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Per Anders Flesjø, Moss, OK | 1:46:33 | +22:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:00-11 | 18:12-20 | 20:58-14 | 26:20-19 | 28:55-14 | 35:14-24 | 36:34-18 | 41:42-18 | 45:51-13 | 56:12-14 | 58:13-14 | 66:28-16 | 73:51-14 | 76:59-13 | 86:22-15 | 97:24-12 | 101:45-12 | 105:35-12 | 106:33-12 |
| Strekktid | 07:00 | 11:12-25 | 02:46-4 | 05:22-40 | 02:35-7 | 06:19-38 | 01:20-6 | 05:08-31 | 04:09-8 | 10:21-21 | 02:01-22 | 08:15-18 | 07:23-17 | 03:08-19 | 09:23-26 | 11:02-6 | 04:21-15 | 03:50-28 | 00:58-18 |
| Tid etter | +00:55# | +03:04& | -02:01 | +03:37@ | -00:57 | +03:28@ | -01:07 | +03:04@ | +01:04& | +02:45& | +00:41& | +01:29# | +01:15# | +00:31# | +03:21& | -01:15 | +00:40# | +01:36& | +00:11# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Inge Persson, FK Boken | 1:47:26 | +23:14 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:01-12 | 18:04-17 | 21:01-15 | 26:12-17 | 28:31-12 | 33:22-12 | 35:17-12 | 39:55-12 | 44:04-12 | 54:10-12 | 56:06-12 | 64:34-12 | 71:33-12 | 74:41-12 | 84:29-12 | 98:02-15 | 103:08-14 | 106:30-13 | 107:26-13 |
| Strekktid | 07:01 | 11:03-22 | 02:57-9 | 05:11-38 | 02:19-4 | 04:51-19 | 01:55-15 | 04:38-28 | 04:09-8 | 10:06-17 | 01:56-19 | 08:28-24 | 06:59-12 | 03:08-19 | 09:48-28 | 13:33-18 | 05:06-24 | 03:22-18 | 00:56-14 |
| Tid etter | +00:56# | +02:55& | -01:50 | +03:26@ | -01:13 | +02:00& | -00:32 | +02:34@ | +01:04& | +02:30& | +00:36& | +01:42& | +00:51# | +00:31# | +03:46& | +01:16# | +01:25& | +01:08& | +00:09# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Hans Petter Jevanord, Ringsaker Orienteringklubb | 1:47:44 | +23:32 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:12-18 | 18:12-20 | 26:19-28 | 27:52-28 | 32:39-27 | 35:46-25 | 38:40-23 | 41:43-19 | 45:53-15 | 56:13-15 | 58:29-18 | 66:25-14 | 74:12-15 | 77:13-15 | 84:52-14 | 97:49-14 | 102:57-13 | 106:37-14 | 107:44-14 |
| Strekktid | 07:12 | 11:00-21 | 08:07-36 | 01:33-9 | 04:47-28 | 03:07-9 | 02:54-27 | 03:03-11 | 04:10-10 | 10:20-20 | 02:16-31 | 07:56-12 | 07:47-21 | 03:01-16 | 07:39-10 | 12:57-14 | 05:08-25 | 03:40-23 | 01:07-33 |
| Tid etter | +01:07# | +02:52& | +03:20& | -00:12 | +01:15& | +00:16 | +00:27# | +00:59& | +01:05& | +02:44& | +00:56& | +01:10# | +01:39& | +00:24# | +01:37& | +00:40 | +01:27& | +01:26& | +00:20& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Per Øystein Andersen, Larvik OK | 1:49:02 | +24:50 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:11-17 | 18:23-24 | 25:21-27 | 27:19-27 | 31:57-25 | 35:12-23 | 38:24-22 | 41:49-21 | 45:57-16 | 56:20-17 | 58:16-15 | 66:17-13 | 74:22-16 | 77:27-17 | 84:46-13 | 97:46-13 | 103:24-15 | 108:02-15 | 109:02-15 |
| Strekktid | 07:11 | 11:12-25 | 06:58-30 | 01:58-16 | 04:38-25 | 03:15-11 | 03:12-28 | 03:25-13 | 04:08-6 | 10:23-22 | 01:56-19 | 08:01-14 | 08:05-25 | 03:05-18 | 07:19-8 | 13:00-15 | 05:38-32 | 04:38-36 | 01:00-22 |
| Tid etter | +01:06# | +03:04& | +02:11& | +00:13# | +01:06& | +00:24# | +00:45& | +01:21& | +01:03& | +02:47& | +00:36& | +01:15# | +01:57& | +00:28# | +01:17# | +00:43 | +01:57& | +02:24@ | +00:13& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Lasse Vråle, Sturla, IF | 1:51:33 | +27:21 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:56-10 | 16:09-13 | 18:59-6 | 26:43-25 | 29:30-23 | 34:30-15 | 36:03-14 | 40:35-14 | 49:01-20 | 59:41-20 | 61:28-20 | 69:36-19 | 76:53-19 | 79:49-19 | 87:25-16 | 100:45-16 | 106:21-16 | 110:22-16 | 111:33-16 |
| Strekktid | 06:56 | 09:13-12 | 02:50-6 | 07:44-43 | 02:47-13 | 05:00-21 | 01:33-9 | 04:32-26 | 08:26-35 | 10:40-25 | 01:47-14 | 08:08-16 | 07:17-15 | 02:56-11 | 07:36-9 | 13:20-17 | 05:36-31 | 04:01-30 | 01:11-37 |
| Tid etter | +00:51# | +01:05# | -01:57 | +05:59@ | -00:45 | +02:09& | -00:54 | +02:28@ | +05:21@ | +03:04& | +00:27& | +01:22# | +01:09# | +00:19# | +01:34& | +01:03 | +01:55& | +01:47& | +00:24& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Stein Reinholt Jensen, Lia IL | 1:52:12 | +28:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:31-27 | 18:01-16 | 27:35-31 | 28:46-31 | 32:58-28 | 36:09-26 | 38:54-25 | 41:36-17 | 45:51-13 | 55:06-13 | 56:39-13 | 66:37-18 | 73:38-13 | 77:00-14 | 93:22-23 | 104:52-18 | 108:38-17 | 111:22-17 | 112:12-17 |
| Strekktid | 07:31 | 10:30-15 | 09:34-39 | 01:11-1 | 04:12-22 | 03:11-10 | 02:45-24 | 02:42-7 | 04:15-13 | 09:15-14 | 01:33-12 | 09:58-35 | 07:01-13 | 03:22-26 | 16:22-42 | 11:30-7 | 03:46-6 | 02:44-6 | 00:50-4 |
| Tid etter | +01:26# | +02:22& | +04:47& | -00:34 | +00:40# | +00:20# | +00:18# | +00:38& | +01:10& | +01:39# | +00:13# | +03:12& | +00:53# | +00:45& | +10:20@ | -00:47 | +00:05 | +00:30# | +00:03 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 18 | Gunnar Tore Olsen, Lia IL | 1:52:28 | +28:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:29-24 | 18:06-19 | 21:06-16 | 26:25-21 | 29:00-16 | 37:22-27 | 39:42-26 | 45:19-26 | 49:51-22 | 60:39-22 | 62:11-22 | 70:04-20 | 77:01-20 | 79:57-20 | 88:40-17 | 103:30-17 | 108:49-19 | 111:31-18 | 112:28-18 |
| Strekktid | 07:29 | 10:37-18 | 03:00-12 | 05:19-39 | 02:35-7 | 08:22-40 | 02:20-17 | 05:37-35 | 04:32-17 | 10:48-26 | 01:32-11 | 07:53-11 | 06:57-11 | 02:56-11 | 08:43-22 | 14:50-24 | 05:19-28 | 02:42-4 | 00:57-17 |
| Tid etter | +01:24# | +02:29& | -01:47 | +03:34@ | -00:57 | +05:31@ | -00:07 | +03:33@ | +01:27& | +03:12& | +00:12# | +01:07# | +00:49# | +00:19# | +02:41& | +02:33# | +01:38& | +00:28# | +00:10# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 19 | Kjell Stenstadvold, Tyrving, IL | 1:52:50 | +28:38 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
