Resultatliste Blodslitet 2009 Craft Cup W 17.10.2009

H70

1 Svein Solerød, Toten-Troll, OL 1:42:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 09:50-22 19:31-9 24:56-15 26:32-8 31:18-15 34:31-5 38:32-6 41:26-7 45:48-2 55:05-3 56:34-3 63:43-1 71:32-1 74:42-1 81:42-1 94:07-1 98:13-1 101:34-1 102:27-1
Strekktid 09:50 09:41-7 05:25-15 01:36-3 04:46-16 03:13-1 04:01-20 02:54-3 04:22-3 09:17-4 01:29-2 07:09-3 07:49-6 03:10-8 07:00-2 12:25-5 04:06-3 03:21-8 00:53-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2 Odd Kletteli, Bækkelagets SK 1:46:11 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:51-2 15:45-1 23:01-5 27:48-13 30:30-7 36:49-12 38:50-8 45:16-16 51:19-17 60:25-10 62:06-9 69:09-8 77:20-7 80:10-7 86:52-7 98:12-4 102:00-2 105:11-2 106:11-2
Strekktid 06:51 08:54-2 07:16-25 04:47-28 02:42-5 06:19-23 02:01-5 06:26-28 06:03-17 09:06-3 01:41-14 07:03-1 08:11-12 02:50-2 06:42-1 11:20-1 03:48-1 03:11-6 01:00-7
Tid etter -02:59 -00:47 +01:51& +03:11@ -02:04 +03:06& -02:00 +03:32@ +01:41& -00:11 +00:12# -00:06 +00:22 -00:20 -00:18 -01:05 -00:18 -00:10 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
3 Egil Rygh, Tønsberg og omegn, OL 1:47:52 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 10:05-24 19:34-10 24:56-15 26:26-7 31:07-14 34:32-6 38:22-5 41:21-6 45:54-3 54:48-2 56:24-2 64:48-2 72:46-2 75:56-3 86:18-5 98:05-2 103:47-5 106:49-3 107:52-3
Strekktid 10:05 09:29-6 05:22-14 01:30-1 04:41-15 03:25-3 03:50-18 02:59-7 04:33-4 08:54-1 01:36-9 08:24-11 07:58-9 03:10-8 10:22-22 11:47-3 05:42-17 03:02-3 01:03-11
Tid etter +00:15 -00:12 -00:03 -00:06 -00:05 +00:12 -00:11 +00:05 +00:11 -00:23 +00:07 +01:15# +00:09 +00:00 +03:22& -00:38 +01:36& -00:19 +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4 Jappe Blomhoff, Heming/Njård OL 1:48:35 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:48-1 16:02-4 20:41-2 23:51-2 26:19-2 32:34-1 34:20-1 39:22-1 44:11-1 54:18-1 56:02-1 64:55-3 72:48-3 75:50-2 85:01-2 98:19-5 102:45-3 107:41-4 108:35-4
Strekktid 06:48 09:14-5 04:39-13 03:10-16 02:28-1 06:15-22 01:46-1 05:02-20 04:49-5 10:07-7 01:44-19 08:53-13 07:53-7 03:02-5 09:11-17 13:18-9 04:26-7 04:56-28 00:54-3
Tid etter -03:02 -00:27 -00:46 +01:34& -02:18 +03:02& -02:15 +02:08& +00:27# +00:50 +00:15# +01:44# +00:04 -00:08 +02:11& +00:53 +00:20 +01:35& +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5 Oddvar Gjelstad, Sandefjord OK 1:48:38 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 00:00-0 19:36-11 23:17-7 27:54-15 30:30-7 36:32-9 39:07-14 44:04-11 48:23-7 59:13-7 60:43-7 68:15-6 75:54-6 78:35-6 86:43-6 98:09-3 102:57-4 107:43-5 108:38-5
Strekktid 00:00 - 03:41-6 04:37-27 02:36-2 06:02-16 02:35-13 04:57-18 04:19-2 10:50-9 01:30-3 07:32-6 07:39-5 02:41-1 08:08-11 11:26-2 04:48-9 04:46-27 00:55-5
Tid etter - -01:44 +03:01@ -02:10 +02:49& -01:26 +02:03& -00:03 +01:33# +00:01 +00:23 -00:10 -00:29 +01:08# -00:59 +00:42# +01:25& +00:02
Km/h - 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6 Sturle Hånes, GeoForm 1:50:06 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:31-7 18:19-7 24:05-14 26:06-6 32:08-16 35:29-7 38:33-7 41:15-5 49:30-10 59:55-8 61:37-8 69:49-12 77:45-8 80:36-8 88:03-8 100:36-6 105:48-7 109:00-6 110:06-6
Strekktid 07:31 10:48-11 05:46-16 02:01-10 06:02-23 03:21-2 03:04-15 02:42-1 08:15-23 10:25-8 01:42-18 08:12-10 07:56-8 02:51-3 07:27-5 12:33-7 05:12-11 03:12-7 01:06-15
Tid etter -02:19 +01:07# +00:21 +00:25& +01:16& +00:08 -00:57 -00:12 +03:53& +01:08# +00:13# +01:03# +00:07 -00:19 +00:27 +00:08 +01:06& -00:09 +00:13#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7 Magnar Reppesgård, Hedrum OL 1:50:07 +07:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:39-9 19:40-13 23:12-6 27:42-10 30:20-6 36:27-8 39:04-13 43:53-9 49:23-9 60:37-11 62:14-11 69:35-11 77:45-8 81:05-9 88:16-9 100:41-7 105:41-6 109:05-7 110:07-7
Strekktid 07:39 12:01-20 03:32-4 04:30-25 02:38-3 06:07-18 02:37-14 04:49-15 05:30-14 11:14-13 01:37-11 07:21-5 08:10-11 03:20-12 07:11-3 12:25-5 05:00-10 03:24-9 01:02-10
Tid etter -02:11 +02:20# -01:53 +02:54@ -02:08 +02:54& -01:24 +01:55& +01:08& +01:57# +00:08 +00:12 +00:21 +00:10 +00:11 +00:00 +00:54# +00:03 +00:09#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8 Rolf Gävert, Västvärmlands OK 1:52:07 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:05-6 16:04-5 22:31-3 24:23-3 29:49-3 33:19-2 37:49-4 40:35-3 47:40-4 56:57-5 58:29-5 67:26-5 74:45-4 77:55-5 85:29-4 104:04-9 108:29-9 111:17-8 112:07-8
Strekktid 07:05 08:59-3 06:27-20 01:52-9 05:26-19 03:30-4 04:30-26 02:46-2 07:05-18 09:17-4 01:32-4 08:57-15 07:19-3 03:10-8 07:34-6 18:35-28 04:25-6 02:48-1 00:50-1
Tid etter -02:45 -00:42 +01:02# +00:16# +00:40# +00:17 +00:29# -00:08 +02:43& +00:00 +00:03 +01:48& -00:30 +00:00 +00:34 +06:10& +00:19 -00:33 -00:03
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
9 Bjørn Gunnerød, Asker SK 1:52:13 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:59-3 16:47-6 23:17-7 24:49-5 30:09-5 33:51-4 37:10-2 40:25-2 47:43-5 56:48-4 58:23-4 67:18-4 74:47-5 77:52-4 85:28-3 104:00-8 108:22-8 111:18-9 112:13-9
Strekktid 06:59 09:48-8 06:30-21 01:32-2 05:20-17 03:42-8 03:19-16 03:15-9 07:18-20 09:05-2 01:35-8 08:55-14 07:29-4 03:05-6 07:36-7 18:32-27 04:22-5 02:56-2 00:55-5
Tid etter -02:51 +00:07 +01:05# -00:04 +00:34# +00:29# -00:42 +00:21# +02:56& -00:12 +00:06 +01:46# -00:20 -00:05 +00:36 +06:07& +00:16 -00:25 +00:02
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
10 Gunnar Haug, Gjø-Vard OL 1:55:58 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 09:57-23 20:09-18 23:21-9 27:42-10 30:30-7 36:39-10 39:02-11 43:39-8 48:33-8 58:04-6 60:29-6 68:21-7 81:46-12 85:11-12 92:27-12 107:49-12 111:46-10 114:53-10 115:58-10
Strekktid 09:57 10:12-9 03:12-1 04:21-24 02:48-6 06:09-20 02:23-12 04:37-14 04:54-7 09:31-6 02:25-28 07:52-7 13:25-28 03:25-16 07:16-4 15:22-15 03:57-2 03:07-5 01:05-13
Tid etter +00:07 +00:31 -02:13 +02:45@ -01:58 +02:56& -01:38 +01:43& +00:32# +00:14 +00:56& +00:43# +05:36& +00:15 +00:16 +02:57# -00:09 -00:14 +00:12#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11 Åge Thorjussen, Skeidi,OK 1:56:19 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:03-5 15:49-2 20:23-1 23:31-1 26:10-1 45:07-27 47:17-24 51:33-23 55:18-19 66:10-19 67:36-19 77:24-19 84:04-19 87:01-17 96:01-14 108:03-13 112:22-11 115:25-11 116:19-11
Strekktid 07:03 08:46-1 04:34-12 03:08-15 02:39-4 18:57-28 02:10-10 04:16-13 03:45-1 10:52-10 01:26-1 09:48-20 06:40-1 02:57-4 09:00-16 12:02-4 04:19-4 03:03-4 00:54-3
Tid etter -02:47 -00:55 -00:51 +01:32& -02:07 +15:44@ -01:51 +01:22& -00:37 +01:35# -00:03 +02:39& -01:09 -00:13 +02:00& -00:23 +00:13 -00:18 +00:01
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12 Øivind Nielsen, Halden SK 1:57:44 +15:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:21-14 19:36-11 23:41-12 27:48-13 30:44-11 36:45-11 39:03-12 44:02-10 49:52-11 60:44-12 62:18-12 69:30-10 78:00-10 81:48-10 89:29-10 107:26-10 112:45-12 116:35-12 117:44-12
Strekktid 08:21 11:15-15 04:05-9 04:07-21 02:56-7 06:01-15 02:18-11 04:59-19 05:50-15 10:52-10 01:34-6 07:12-4 08:30-16 03:48-21 07:41-8 17:57-25 05:19-13 03:50-15 01:09-18
Tid etter -01:29 +01:34# -01:20 +02:31@ -01:50 +02:48& -01:43 +02:05& +01:28& +01:35# +00:05 +00:03 +00:41 +00:38# +00:41 +05:32& +01:13& +00:29# +00:16&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13 Ronald Inglingstad, Oppsal IF 1:58:16 +15:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 06:59-3 15:58-3 22:40-4 24:31-4 29:55-4 33:26-3 37:22-3 40:47-4 47:58-6 59:58-9 62:13-10 69:19-9 78:13-11 82:06-11 89:55-11 107:34-11 113:00-13 116:56-13 118:16-13
Strekktid 06:59 08:59-3 06:42-23 01:51-8 05:24-18 03:31-5 03:56-19 03:25-12 07:11-19 12:00-23 02:15-26 07:06-2 08:54-19 03:53-22 07:49-10 17:39-24 05:26-15 03:56-17 01:20-25
Tid etter -02:51 -00:42 +01:17# +00:15# +00:38# +00:18 -00:05 +00:31# +02:49& +02:43& +00:46& -00:03 +01:05# +00:43# +00:49# +05:14& +01:20& +00:35# +00:27&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14 Knut Melby, Sarpsborg OL 2:00:31 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:08-12 19:24-8 23:33-11 27:42-10 30:52-12 36:54-14 39:01-10 44:46-13 49:54-12 61:07-13 62:48-13 73:37-13 82:54-15 88:02-19 96:32-16 110:25-14 115:05-14 119:17-14 120:31-14
Strekktid 08:08 11:16-16 04:09-10 04:09-22 03:10-10 06:02-16 02:07-8 05:45-23 05:08-11 11:13-12 01:41-14 10:49-21 09:17-21 05:08-28 08:30-13 13:53-11 04:40-8 04:12-21 01:14-22
Tid etter -01:42 +01:35# -01:16 +02:33@ -01:36 +02:49& -01:54 +02:51& +00:46# +01:56# +00:12# +03:40& +01:28# +01:58& +01:30# +01:28# +00:34# +00:51& +00:21&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
15 Tor Drage, Haugerud IF 2:01:36 +19:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 09:06-20 20:17-19 26:16-17 28:05-18 34:02-17 37:45-16 42:09-16 45:06-15 50:05-14 61:29-15 63:09-14 74:36-15 82:48-14 86:07-14 98:08-19 111:12-15 117:08-15 120:33-15 121:36-15
Strekktid 09:06 11:11-13 05:59-17 01:49-7 05:57-21 03:43-9 04:24-24 02:57-4 04:59-8 11:24-16 01:40-12 11:27-26 08:12-13 03:19-11 12:01-26 13:04-8 05:56-22 03:25-10 01:03-11
Tid etter -00:44 +01:30# +00:34# +00:13# +01:11# +00:30# +00:23 +00:03 +00:37# +02:07# +00:11# +04:18& +00:23 +00:09 +05:01& +00:39 +01:50& +00:04 +00:10#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
16 Aage Øyvann, Nittedal OL 2:01:50 +19:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 13:10-26 23:54-26 27:25-23 30:47-22 34:38-21 41:04-20 42:56-19 48:03-20 53:03-18 65:57-18 67:30-18 75:37-18 82:40-13 86:00-13 96:12-15 112:03-19 117:18-16 120:50-16 121:50-16
Strekktid 13:10 10:44-10 03:31-3 03:22-17 03:51-14 06:26-24 01:52-3 05:07-21 05:00-10 12:54-28 01:33-5 08:07-9 07:03-2 03:20-12 10:12-21 15:51-17 05:15-12 03:32-11 01:00-7
Tid etter +03:20& +01:03# -01:54 +01:46@ -00:55 +03:13& -02:09 +02:13& +00:38# +03:37& +00:04 +00:58# -00:46 +00:10 +03:12& +03:26& +01:09& +00:11 +00:07#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
17 Roger Torper, Skaukameratene OL 2:02:40 +20:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:53-10 19:58-16 26:28-19 28:12-19 34:10-18 38:10-18 42:24-17 45:22-17 50:13-15 61:41-16 63:21-16 74:44-16 82:57-16 86:17-15 98:05-18 111:31-17 117:19-17 121:35-17 122:40-17
Strekktid 07:53 12:05-21 06:30-21 01:44-6 05:58-22 04:00-12 04:14-21 02:58-5 04:51-6 11:28-19 01:40-12 11:23-25 08:13-14 03:20-12 11:48-25 13:26-10 05:48-18 04:16-22 01:05-13
Tid etter -01:57 +02:24# +01:05# +00:08 +01:12& +00:47# +00:13 +00:04 +00:29# +02:11# +00:11# +04:14& +00:24 +00:10 +04:48& +01:01 +01:42& +00:55& +00:12#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
18 Jon Rasmussen, Fet OL 2:03:22 +20:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:25-16 20:04-17 23:57-13 27:57-16 31:00-13 37:07-15 39:12-15 44:36-12 50:00-13 61:17-14 63:09-14 73:58-14 82:59-17 86:34-16 95:01-13 112:00-18 118:18-19 122:09-19 123:22-18
Strekktid 08:25 11:39-17 03:53-7 04:00-18 03:03-9 06:07-18 02:05-7 05:24-22 05:24-12 11:17-14 01:52-20 10:49-21 09:01-20 03:35-19 08:27-12 16:59-21 06:18-25 03:51-16 01:13-20
Tid etter -01:25 +01:58# -01:32 +02:24@ -01:43 +02:54& -01:56 +02:30& +01:02# +02:00# +00:23& +03:40& +01:12# +00:25# +01:27# +04:34& +02:12& +00:30# +00:20&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
19 Ole Einar Dalen, Ringerike OL 2:03:30 +21:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:37-18 19:50-14 26:33-21 28:13-20 34:20-20 38:07-17 42:28-18 45:26-18 50:25-16 61:50-17 63:31-17 74:47-17 83:36-18 87:31-18 96:46-17 111:19-16 117:27-18 122:08-18 123:30-19
Strekktid 08:37 11:13-14 06:43-24 01:40-5 06:07-24 03:47-10 04:21-23 02:58-5 04:59-8 11:25-18 01:41-14 11:16-24 08:49-18 03:55-24 09:15-18 14:33-13 06:08-24 04:41-26 01:22-27
Tid etter -01:13 +01:32# +01:18# +00:04 +01:21& +00:34# +00:20 +00:04 +00:37# +02:08# +00:12# +04:07& +01:00# +00:45# +02:15& +02:08# +02:02& +01:20& +00:29&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
20 Lars Mauritzsen, Vadsø skiklubb 2:07:38 +25:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 13:10-26 24:19-28 30:29-25 32:39-24 39:52-25 43:41-23 48:10-26 51:25-22 59:27-23 71:14-23 73:08-23 81:54-22 89:55-21 93:03-21 101:39-20 117:25-20 122:50-20 126:30-20 127:38-20
Strekktid 13:10 11:09-12 06:10-19 02:10-13 07:13-27 03:49-11 04:29-25 03:15-9 08:02-22 11:47-21 01:54-21 08:46-12 08:01-10 03:08-7 08:36-14 15:46-16 05:25-14 03:40-13 01:08-17
Tid etter +03:20& +01:28# +00:45# +00:34& +02:27& +00:36# +00:28# +00:21# +03:40& +02:30& +00:25& +01:37# +00:12 -00:02 +01:36# +03:21& +01:19& +00:19 +00:15&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
21 Erland Ljungström, Spårvägens OK 2:12:46 +30:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:25-16 22:29-22 26:29-20 30:41-21 34:17-19 43:55-24 45:49-23 51:48-24 57:14-20 69:42-22 71:58-22 83:05-23 92:53-23 96:21-23 106:07-21 121:22-21 127:20-21 131:40-21 132:46-21
Strekktid 08:25 14:04-24 04:00-8 04:12-23 03:36-13 09:38-27 01:54-4 05:59-25 05:26-13 12:28-25 02:16-27 11:07-23 09:48-25 03:28-18 09:46-20 15:15-14 05:58-23 04:20-23 01:06-15
Tid etter -01:25 +04:23& -01:25 +02:36@ -01:10 +06:25@ -02:07 +03:05@ +01:04# +03:11& +00:47& +03:58& +01:59& +00:18 +02:46& +02:50# +01:52& +00:59& +00:13#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
22 Harald Wibye, Moss, OK 2:15:07 +32:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:00-11 19:55-15 23:32-10 27:36-9 30:38-10 36:49-12 38:57-9 44:51-14 57:43-22 69:02-20 70:38-20 80:05-21 90:31-22 94:50-22 106:36-23 123:38-22 129:14-22 133:47-22 135:07-22
Strekktid 08:00 11:55-18 03:37-5 04:04-20 03:02-8 06:11-21 02:08-9 05:54-24 12:52-25 11:19-15 01:36-9 09:27-19 10:26-27 04:19-26 11:46-24 17:02-22 05:36-16 04:33-25 01:20-25
Tid etter -01:50 +02:14# -01:48 +02:28@ -01:44 +02:58& -01:53 +03:00@ +08:30@ +02:02# +00:07 +02:18& +02:37& +01:09& +04:46& +04:37& +01:30& +01:12& +00:27&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
23 Knut Kristen Hangeraas, GeoForm 2:15:42 +33:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 09:33-21 23:32-25 27:00-22 31:30-23 34:57-22 42:10-21 44:01-21 50:05-21 57:37-21 69:07-21 70:41-21 78:45-20 87:06-20 90:29-20 106:25-22 124:51-23 130:42-23 134:28-23 135:42-23
Strekktid 09:33 13:59-23 03:28-2 04:30-25 03:27-11 07:13-25 01:51-2 06:04-26 07:32-21 11:30-20 01:34-6 08:04-8 08:21-15 03:23-15 15:56-28 18:26-26 05:51-19 03:46-14 01:14-22
Tid etter -00:17 +04:18& -01:57 +02:54@ -01:19 +04:00@ -02:10 +03:10@ +03:10& +02:13# +00:05 +00:55# +00:32 +00:13 +08:56@ +06:01& +01:45& +00:25# +00:21&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
24 Willy Johansen, Ringsaker Orienteringklubb 2:20:46 +38:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 07:33-8 22:21-21 32:18-27 34:27-27 40:17-26 43:55-24 47:37-25 52:31-27 61:57-24 74:28-24 76:09-24 88:24-24 98:00-24 101:27-24 114:26-25 128:58-25 136:08-25 139:45-24 140:46-24
Strekktid 07:33 14:48-26 09:57-28 02:09-12 05:50-20 03:38-7 03:42-17 04:54-17 09:26-24 12:31-26 01:41-14 12:15-27 09:36-24 03:27-17 12:59-27 14:32-12 07:10-27 03:37-12 01:01-9
Tid etter -02:17 +05:07& +04:32& +00:33& +01:04# +00:25# -00:19 +02:00& +05:04@ +03:14& +00:12# +05:06& +01:47# +00:17 +05:59& +02:07# +03:04& +00:16 +00:08#
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
25 Ronald Malcolm, Larvik OK 2:21:01 +38:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:40-19 23:09-24 32:49-28 34:57-28 41:09-28 45:52-28 51:53-28 56:43-28 62:33-25 75:26-25 77:32-25 90:05-25 99:40-25 104:23-25 112:07-24 128:19-24 135:39-24 139:50-25 141:01-25
Strekktid 08:40 14:29-25 09:40-27 02:08-11 06:12-25 04:43-14 06:01-28 04:50-16 05:50-15 12:53-27 02:06-25 12:33-28 09:35-23 04:43-27 07:44-9 16:12-19 07:20-28 04:11-20 01:11-19
Tid etter -01:10 +04:48& +04:15& +00:32& +01:26& +01:30& +02:00& +01:56& +01:28& +03:36& +00:37& +05:24& +01:46# +01:33& +00:44# +03:47& +03:14& +00:50# +00:18&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
26 Rolf Larsson, DegerforsOK 2:23:41 +41:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total tid 08:21-14 20:18-20 26:20-18 27:59-17 35:26-23 39:01-19 43:32-20 46:55-19 70:21-27 81:45-26 83:43-26 92:59-26 102:49-27 106:32-27 115:52-27 132:30-26 138:24-26 142:28-26 143:41-26
Strekktid 08:21 11:57-19 06:02-18 01:39-4 07:27-28 03:35-6 04:31-27 03:23-11 23:26-28 11:24-16 01:58-24 09:16-17 09:50-26 03:43-20 09:20-19 16:38-20 05:54-21 04:04-19 01:13-20
Tid etter -01:29 +02:16# +00:37# +00:03 +02:41& +00:22# +00:30# +00:29# +19:04@ +02:07# +00:29& +02:07& +02:01& +00:33# +02:20& +04:13& +01:48& +00:43# +00:20&
Km/h 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
27 Roald Kleppe, Gjø-Vard OL 2:24:33 +42:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Km 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
