| 1 | Bjørn Tveite, Ås-UMB Orientering | 1:00:24 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:23-1 | 10:33-1 | 19:16-1 | 22:27-1 | 27:09-1 | 30:57-1 | 37:13-1 | 51:42-1 | 54:18-1 | 59:22-1 | 60:24-1 |
| Strekktid | 05:23 | 05:10-1 | 08:43-1 | 03:11-11 | 04:42-1 | 03:48-11 | 06:16-2 | 14:29-6 | 02:36-9 | 05:04-15 | 01:02-10 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 2 | Ole Sannes, Lillomarka OL | 1:02:37 | +02:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:21-4 | 11:45-2 | 22:16-2 | 25:30-2 | 32:33-2 | 35:53-2 | 42:28-2 | 55:49-2 | 58:27-2 | 61:48-2 | 62:37-2 |
| Strekktid | 06:21 | 05:24-4 | 10:31-3 | 03:14-12 | 07:03-14 | 03:20-5 | 06:35-3 | 13:21-2 | 02:38-10 | 03:21-2 | 00:49-3 |
| Tid etter | +00:58# | +00:14 | +01:48# | +00:03 | +02:21& | -00:28 | +00:19 | -01:08 | +00:02 | -01:43 | -00:13 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 3 | Ingvald Sevaldson, Ljan IF | 1:04:05 | +03:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:37-8 | 11:51-3 | 24:58-11 | 27:55-11 | 32:50-7 | 36:15-9 | 43:04-4 | 56:38-3 | 59:23-3 | 63:05-3 | 64:05-3 |
| Strekktid | 06:37 | 05:14-3 | 13:07-12 | 02:57-4 | 04:55-2 | 03:25-8 | 06:49-5 | 13:34-3 | 02:45-11 | 03:42-4 | 01:00-9 |
| Tid etter | +01:14# | +00:04 | +04:24& | -00:14 | +00:13 | -00:23 | +00:33 | -00:55 | +00:09 | -01:22 | -00:02 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 4 | Helge Kvaase, Bækkelagets SK | 1:04:12 | +03:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:46-9 | 11:59-4 | 24:54-10 | 27:48-10 | 32:59-10 | 36:38-10 | 43:20-9 | 57:31-4 | 59:47-4 | 63:14-4 | 64:12-4 |
| Strekktid | 06:46 | 05:13-2 | 12:55-10 | 02:54-1 | 05:11-4 | 03:39-10 | 06:42-4 | 14:11-5 | 02:16-2 | 03:27-3 | 00:58-6 |
| Tid etter | +01:23& | +00:03 | +04:12& | -00:17 | +00:29# | -00:09 | +00:26 | -00:18 | -00:20 | -01:37 | -00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 5 | Einar Hoff, Tyrving, IL | 1:04:49 | +04:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:00-2 | 13:42-9 | 29:00-14 | 31:54-12 | 37:09-12 | 40:39-12 | 46:28-11 | 58:34-11 | 60:36-8 | 63:51-5 | 64:49-5 |
| Strekktid | 06:00 | 07:42-14 | 15:18-14 | 02:54-1 | 05:15-5 | 03:30-9 | 05:49-1 | 12:06-1 | 02:02-1 | 03:15-1 | 00:58-6 |
| Tid etter | +00:37# | +02:32& | +06:35& | -00:17 | +00:33# | -00:18 | -00:27 | -02:23 | -00:34 | -01:49 | -00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 6 | Nils Jansson, Skattkärr | 1:05:29 | +05:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:06-3 | 13:27-6 | 23:50-3 | 27:00-3 | 32:36-3 | 35:57-4 | 44:01-10 | 58:00-5 | 60:21-5 | 64:31-6 | 65:29-6 |
| Strekktid | 06:06 | 07:21-13 | 10:23-2 | 03:10-9 | 05:36-10 | 03:21-6 | 08:04-12 | 13:59-4 | 02:21-5 | 04:10-6 | 00:58-6 |
| Tid etter | +00:43# | +02:11& | +01:40# | -00:01 | +00:54# | -00:27 | +01:48& | -00:30 | -00:15 | -00:54 | -00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 7 | Frithjof Robertsen, Tønsberg og omegn, OL | 1:05:56 | +05:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:51-15 | 13:46-11 | 24:19-4 | 27:25-4 | 32:41-4 | 35:54-3 | 43:07-5 | 58:11-7 | 60:31-6 | 65:09-8 | 65:56-7 |
| Strekktid | 07:51 | 05:55-7 | 10:33-4 | 03:06-7 | 05:16-6 | 03:13-4 | 07:13-10 | 15:04-9 | 02:20-3 | 04:38-12 | 00:47-1 |
| Tid etter | +02:28& | +00:45# | +01:50# | -00:05 | +00:34# | -00:35 | +00:57# | +00:35 | -00:16 | -00:26 | -00:15 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 8 | Arne Strandlie, Gjø-Vard OL | 1:06:01 | +05:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:33-6 | 13:48-12 | 24:27-7 | 27:37-8 | 32:54-9 | 36:05-7 | 43:13-7 | 58:27-10 | 60:48-11 | 64:52-7 | 66:01-8 |
| Strekktid | 06:33 | 07:15-11 | 10:39-6 | 03:10-9 | 05:17-8 | 03:11-2 | 07:08-9 | 15:14-11 | 02:21-5 | 04:04-5 | 01:09-13 |
| Tid etter | +01:10# | +02:05& | +01:56# | -00:01 | +00:35# | -00:37 | +00:52# | +00:45 | -00:15 | -01:00 | +00:07# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 9 | Arne Bakkeløkken, Raumar OL | 1:06:05 | +05:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 08:07-16 | 13:49-13 | 24:26-6 | 27:32-6 | 32:53-8 | 36:03-6 | 43:10-6 | 58:16-9 | 60:36-8 | 65:17-11 | 66:05-9 |
| Strekktid | 08:07 | 05:42-6 | 10:37-5 | 03:06-7 | 05:21-9 | 03:10-1 | 07:07-8 | 15:06-10 | 02:20-3 | 04:41-14 | 00:48-2 |
| Tid etter | +02:44& | +00:32# | +01:54# | -00:05 | +00:39# | -00:38 | +00:51# | +00:37 | -00:16 | -00:23 | -00:14 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 10 | Tor E. Henriksen, Lillomarka OL | 1:06:06 | +05:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:22-5 | 13:37-7 | 24:34-9 | 27:35-7 | 32:45-5 | 36:09-8 | 43:03-3 | 58:05-6 | 60:39-10 | 65:15-10 | 66:06-10 |
| Strekktid | 06:22 | 07:15-11 | 10:57-8 | 03:01-6 | 05:10-3 | 03:24-7 | 06:54-6 | 15:02-8 | 02:34-8 | 04:36-10 | 00:51-4 |
| Tid etter | +00:59# | +02:05& | +02:14& | -00:10 | +00:28 | -00:24 | +00:38# | +00:33 | -00:02 | -00:28 | -00:11 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 11 | Olaf Småstuen, Gjø-Vard OL | 1:06:10 | +05:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:40-13 | 13:43-10 | 24:31-8 | 27:31-5 | 32:47-6 | 35:58-5 | 43:16-8 | 58:14-8 | 60:35-7 | 65:14-9 | 66:10-11 |
| Strekktid | 07:40 | 06:03-8 | 10:48-7 | 03:00-5 | 05:16-6 | 03:11-2 | 07:18-11 | 14:58-7 | 02:21-5 | 04:39-13 | 00:56-5 |
| Tid etter | +02:17& | +00:53# | +02:05# | -00:11 | +00:34# | -00:37 | +01:02# | +00:29 | -00:15 | -00:25 | -00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 12 | Helge Tvedten, Larvik OK | 1:12:29 | +12:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:53-11 | 12:29-5 | 24:25-5 | 27:41-9 | 33:26-11 | 37:47-11 | 47:01-12 | 63:04-12 | 66:42-12 | 71:19-12 | 72:29-12 |
| Strekktid | 06:53 | 05:36-5 | 11:56-9 | 03:16-13 | 05:45-11 | 04:21-15 | 09:14-14 | 16:03-12 | 03:38-15 | 04:37-11 | 01:10-14 |
| Tid etter | +01:30& | +00:26 | +03:13& | +00:05 | +01:03# | +00:33# | +02:58& | +01:34# | +01:02& | -00:27 | +00:08# |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 13 | Kjell Andersen, Varteig OL | 1:19:56 | +19:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:46-9 | 14:57-15 | 27:57-12 | 32:22-13 | 39:47-13 | 43:58-13 | 52:02-13 | 71:28-13 | 74:31-13 | 78:48-13 | 79:56-13 |
| Strekktid | 06:46 | 08:11-15 | 13:00-11 | 04:25-15 | 07:25-15 | 04:11-14 | 08:04-12 | 19:26-13 | 03:03-13 | 04:17-9 | 01:08-12 |
| Tid etter | +01:23& | +03:01& | +04:17& | +01:14& | +02:43& | +00:23# | +01:48& | +04:57& | +00:27# | -00:47 | +00:06 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 14 | Kjell Kristian Teigland, Østmarka OK | 1:26:28 | +26:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:36-7 | 15:08-16 | 31:27-15 | 35:05-15 | 41:30-14 | 45:23-14 | 58:26-14 | 78:11-14 | 81:11-14 | 85:22-14 | 86:28-14 |
| Strekktid | 06:36 | 08:32-16 | 16:19-15 | 03:38-14 | 06:25-13 | 03:53-13 | 13:03-17 | 19:45-14 | 03:00-12 | 04:11-7 | 01:06-11 |
| Tid etter | +01:13# | +03:22& | +07:36& | +00:27# | +01:43& | +00:05 | +06:47@ | +05:16& | +00:24# | -00:53 | +00:04 |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 15 | Johan Theisen, Kolbotn & Skimt OL | 1:27:26 | +27:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:36-12 | 13:41-8 | 38:50-16 | 41:45-16 | 47:38-16 | 51:29-16 | 58:30-15 | 78:22-15 | 81:42-15 | 85:58-15 | 87:26-15 |
| Strekktid | 07:36 | 06:05-9 | 25:09-17 | 02:55-3 | 05:53-12 | 03:51-12 | 07:01-7 | 19:52-15 | 03:20-14 | 04:16-8 | 01:28-16 |
| Tid etter | +02:13& | +00:55# | +16:26@ | -00:16 | +01:11& | +00:03 | +00:45# | +05:23& | +00:44& | -00:48 | +00:26& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 16 | Ivar Christiansen, Sandefjord OK | 1:29:14 | +28:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:44-14 | 14:40-14 | 28:31-13 | 33:21-14 | 42:08-15 | 46:58-15 | 58:48-16 | 78:48-16 | 82:33-16 | 87:55-16 | 89:14-16 |
| Strekktid | 07:44 | 06:56-10 | 13:51-13 | 04:50-16 | 08:47-17 | 04:50-16 | 11:50-16 | 20:00-16 | 03:45-16 | 05:22-16 | 01:19-15 |
| Tid etter | +02:21& | +01:46& | +05:08& | +01:39& | +04:05& | +01:02& | +05:34& | +05:31& | +01:09& | +00:18 | +00:17& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| 17 | Sigurd Reppesgård, Hedrum OL | 1:43:52 | +43:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:32-17 | 21:36-17 | 38:51-17 | 44:47-17 | 53:05-17 | 58:51-17 | 69:57-17 | 92:02-17 | 96:06-17 | 101:48-17 | 103:52-17 |
| Strekktid | 10:32 | 11:04-17 | 17:15-16 | 05:56-17 | 08:18-16 | 05:46-17 | 11:06-15 | 22:05-17 | 04:04-17 | 05:42-17 | 02:04-17 |
| Tid etter | +05:09& | +05:54@ | +08:32& | +02:45& | +03:36& | +01:58& | +04:50& | +07:36& | +01:28& | +00:38# | +01:02& |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| DSQ | Einar Jørundland, SØR, OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:26-0 | 13:32-0 | 24:14-0 | 27:17-0 | 32:50-7 | 36:30-0 | 43:15-0 | 58:16-9 | 60:41-0 | 00:00-0 | 65:23-0 |
| Strekktid | 06:26 | 07:06-0 | 10:42-0 | 03:03-0 | 05:33-0 | 03:40-0 | 06:45-0 | 15:01-0 | 02:25-0 | - | - |
| Tid etter | +01:03# | +01:56& | +01:59# | -00:08 | +00:51# | -00:08 | +00:29 | +00:32 | -00:11 | - | |
| Km/h | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | - | |
30.10.09 18:32:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK