| OK | Heman Akselsen Strangstad, Tyrving, IL | 1:16:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 24:30 | 27:15 | 38:02 | 40:35 | 46:09 | 49:08 | 58:15 | 65:17 | 67:52 | 76:00 | 76:58 |
| Strekktid | 24:30 | 02:45 | 10:47 | 02:33 | 05:34 | 02:59 | 09:07 | 07:02 | 02:35 | 08:08 | 00:58 |
| OK | Per Sebastian Alnes-Svae, Sarpsborg OL | 28:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:34 | 06:06 | 10:54 | 12:34 | 15:10 | 17:18 | 21:43 | 24:30 | 25:59 | 27:55 | 28:56 |
| Strekktid | 03:34 | 02:32 | 04:48 | 01:40 | 02:36 | 02:08 | 04:25 | 02:47 | 01:29 | 01:56 | 01:01 |
| OK | Dina Antonsen, Fredrikstad SK | 59:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:25 | 07:24 | 22:03 | 24:05 | 28:05 | 31:18 | 37:30 | 40:37 | 43:28 | 58:23 | 59:21 |
| Strekktid | 05:25 | 01:59 | 14:39 | 02:02 | 04:00 | 03:13 | 06:12 | 03:07 | 02:51 | 14:55 | 00:58 |
| OK | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 28:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:38 | 06:02 | 10:40 | 12:28 | 15:09 | 17:17 | 20:47 | 23:48 | 26:15 | 27:57 | 28:51 |
| Strekktid | 03:38 | 02:24 | 04:38 | 01:48 | 02:41 | 02:08 | 03:30 | 03:01 | 02:27 | 01:42 | 00:54 |
| OK | Marie Bergstrøm, Gimle IF | 45:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:38 | 07:27 | 14:50 | 17:47 | 22:46 | 26:27 | 32:25 | 37:47 | 39:41 | 44:14 | 45:04 |
| Strekktid | 05:38 | 01:49 | 07:23 | 02:57 | 04:59 | 03:41 | 05:58 | 05:22 | 01:54 | 04:33 | 00:50 |
| OK | Henrik Bertelsen, Porsgrunn OL | 58:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:52 | 08:12 | 21:55 | 24:06 | 28:42 | 31:40 | 38:34 | 43:12 | 45:48 | 57:18 | 58:56 |
| Strekktid | 05:52 | 02:20 | 13:43 | 02:11 | 04:36 | 02:58 | 06:54 | 04:38 | 02:36 | 11:30 | 01:38 |
| OK | Ketil Bertelsen, Porsgrunn OL | 58:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:57 | 08:14 | 21:56 | 24:09 | 28:46 | 31:43 | 38:38 | 43:12 | 45:46 | 57:14 | 58:59 |
| Strekktid | 05:57 | 02:17 | 13:42 | 02:13 | 04:37 | 02:57 | 06:55 | 04:34 | 02:34 | 11:28 | 01:45 |
| OK | Hedda Raadal Bjørlo, Halden SK | 47:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:44 | 08:00 | 14:22 | 17:15 | 21:45 | 25:18 | 35:35 | 40:19 | 42:27 | 46:37 | 47:40 |
| Strekktid | 05:44 | 02:16 | 06:22 | 02:53 | 04:30 | 03:33 | 10:17 | 04:44 | 02:08 | 04:10 | 01:03 |
| OK | Karoline Bjørnerød, Moss, OK | 39:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:38 | 06:57 | 13:23 | 15:51 | 20:37 | 23:05 | 27:36 | 32:12 | 35:03 | 38:25 | 39:24 |
| Strekktid | 04:38 | 02:19 | 06:26 | 02:28 | 04:46 | 02:28 | 04:31 | 04:36 | 02:51 | 03:22 | 00:59 |
| OK | Børge Brenås, Varteig OL | 28:53 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:32 | 06:07 | 11:19 | 13:05 | 15:38 | 17:22 | 20:49 | 23:45 | 26:16 | 27:59 | 28:53 |
| Strekktid | 03:32 | 02:35 | 05:12 | 01:46 | 02:33 | 01:44 | 03:27 | 02:56 | 02:31 | 01:43 | 00:54 |
| OK | Emma Danevad, Fredrikstad SK | 47:32 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:48 | 09:46 | 17:29 | 20:35 | 26:57 | 29:16 | 34:38 | 38:55 | 41:13 | 46:04 | 47:32 |
| Strekktid | 06:48 | 02:58 | 07:43 | 03:06 | 06:22 | 02:19 | 05:22 | 04:17 | 02:18 | 04:51 | 01:28 |
| OK | Karianne Olsvik Dengerud, Nydalens SK | 34:29 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:50 | 06:10 | 11:15 | 13:47 | 17:31 | 20:10 | 24:30 | 28:04 | 30:30 | 33:42 | 34:29 |
| Strekktid | 03:50 | 02:20 | 05:05 | 02:32 | 03:44 | 02:39 | 04:20 | 03:34 | 02:26 | 03:12 | 00:47 |
| OK | Ole Martin Edstrøm, Oppsal IF | 1:17:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 24:28 | 27:20 | 38:07 | 40:36 | 46:13 | 49:05 | 58:28 | 65:27 | 68:04 | 76:05 | 77:01 |
| Strekktid | 24:28 | 02:52 | 10:47 | 02:29 | 05:37 | 02:52 | 09:23 | 06:59 | 02:37 | 08:01 | 00:56 |
| OK | Fredrik Grønlund, Ringerike OL | 36:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:45 | 07:53 | 13:45 | 16:22 | 20:25 | 22:54 | 27:46 | 31:27 | 32:55 | 36:00 | 36:47 |
| Strekktid | 05:45 | 02:08 | 05:52 | 02:37 | 04:03 | 02:29 | 04:52 | 03:41 | 01:28 | 03:05 | 00:47 |
| OK | Fredric Broen Grøttland, Skaukameratene OL | 36:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:19 | 06:20 | 12:29 | 14:54 | 18:28 | 22:25 | 26:59 | 31:09 | 32:42 | 35:57 | 36:51 |
| Strekktid | 04:19 | 02:01 | 06:09 | 02:25 | 03:34 | 03:57 | 04:34 | 04:10 | 01:33 | 03:15 | 00:54 |
| OK | Anne Haug, Fredrikstad SK | 59:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:22 | 07:36 | 22:07 | 24:38 | 28:31 | 31:21 | 37:35 | 41:26 | 43:53 | 58:34 | 59:37 |
| Strekktid | 05:22 | 02:14 | 14:31 | 02:31 | 03:53 | 02:50 | 06:14 | 03:51 | 02:27 | 14:41 | 01:03 |
| OK | Aslak Heimdal, Konnerud IL | 29:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:44 | 05:58 | 10:31 | 12:23 | 15:32 | 17:26 | 21:17 | 24:27 | 26:01 | 28:07 | 29:02 |
| Strekktid | 03:44 | 02:14 | 04:33 | 01:52 | 03:09 | 01:54 | 03:51 | 03:10 | 01:34 | 02:06 | 00:55 |
| OK | Ane Eline Herlyng, Grue IL | 40:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:59 | 07:30 | 14:41 | 17:17 | 22:20 | 24:43 | 29:17 | 33:59 | 36:24 | 39:36 | 40:36 |
| Strekktid | 04:59 | 02:31 | 07:11 | 02:36 | 05:03 | 02:23 | 04:34 | 04:42 | 02:25 | 03:12 | 01:00 |
| OK | Halvor Herlyng, Grue IL | 33:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:57 | 06:42 | 11:53 | 14:15 | 17:48 | 19:40 | 24:21 | 27:39 | 30:05 | 32:30 | 33:21 |
| Strekktid | 04:57 | 01:45 | 05:11 | 02:22 | 03:33 | 01:52 | 04:41 | 03:18 | 02:26 | 02:25 | 00:51 |
| OK | Thomas Holter, Skaukameratene OL | 33:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:53 | 05:49 | 12:01 | 14:07 | 17:22 | 19:57 | 25:09 | 28:42 | 30:11 | 32:32 | 33:23 |
| Strekktid | 03:53 | 01:56 | 06:12 | 02:06 | 03:15 | 02:35 | 05:12 | 03:33 | 01:29 | 02:21 | 00:51 |
| OK | Odin Høie Vollum, Ringsaker Orienteringklubb | 29:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:58 | 06:44 | 11:16 | 12:55 | 15:55 | 18:12 | 21:39 | 24:53 | 26:16 | 28:25 | 29:19 |
| Strekktid | 04:58 | 01:46 | 04:32 | 01:39 | 03:00 | 02:17 | 03:27 | 03:14 | 01:23 | 02:09 | 00:54 |
| OK | Marlin Haavengen, Kongsberg OL | 34:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:52 | 05:55 | 13:07 | 15:09 | 18:24 | 20:18 | 24:33 | 28:08 | 30:28 | 33:43 | 34:31 |
| Strekktid | 03:52 | 02:03 | 07:12 | 02:02 | 03:15 | 01:54 | 04:15 | 03:35 | 02:20 | 03:15 | 00:48 |
| OK | Åsne Haavengen, Kongsberg OL | 37:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:09 | 06:16 | 12:40 | 14:51 | 18:58 | 21:33 | 26:03 | 30:25 | 32:56 | 36:09 | 37:04 |
| Strekktid | 04:09 | 02:07 | 06:24 | 02:11 | 04:07 | 02:35 | 04:30 | 04:22 | 02:31 | 03:13 | 00:55 |
| OK | Eivind Johnsen, Sturla, IF | 46:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:28 | 08:28 | 15:18 | 17:55 | 22:22 | 25:47 | 33:43 | 39:43 | 41:58 | 46:12 | 46:58 |
| Strekktid | 05:28 | 03:00 | 06:50 | 02:37 | 04:27 | 03:25 | 07:56 | 06:00 | 02:15 | 04:14 | 00:46 |
| OK | Vibeke Jullum, Brandval/Kongsvinger OK | 33:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:34 | 07:35 | 13:04 | 15:06 | 18:14 | 20:11 | 24:52 | 28:42 | 30:15 | 32:37 | 33:35 |
| Strekktid | 05:34 | 02:01 | 05:29 | 02:02 | 03:08 | 01:57 | 04:41 | 03:50 | 01:33 | 02:22 | 00:58 |
| OK | Haakon Kinneberg, Tyrving, IL | 29:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:45 | 05:41 | 10:37 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 20:47 | 23:49 | 26:29 | 28:27 | 29:14 |
| Strekktid | 03:45 | 01:56 | 04:56 | 01:49 | 02:37 | 02:22 | 03:22 | 03:02 | 02:40 | 01:58 | 00:47 |
| DSQ | Odd-Johan Krage, Sarpsborg OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:04 | 06:58 | 11:57 | 14:08 | 18:21 | 20:33 | 24:36 | 27:48 | 29:53 | 00:00 | 32:38 |
| Strekktid | 05:04 | 01:54 | 04:59 | 02:11 | 04:13 | 02:12 | 04:03 | 03:12 | 02:05 | - | - |
| OK | Anne Sofie Kristiansen, Fredrikstad SK | 37:53 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:39 | 07:50 | 13:36 | 15:52 | 19:37 | 22:40 | 28:54 | 32:11 | 34:03 | 36:45 | 37:53 |
| Strekktid | 05:39 | 02:11 | 05:46 | 02:16 | 03:45 | 03:03 | 06:14 | 03:17 | 01:52 | 02:42 | 01:08 |
| OK | Iben Lang Nielsen, OK Esbjerg | 1:00:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 09:48 | 13:54 | 23:45 | 29:18 | 35:13 | 38:10 | 45:32 | 53:11 | 55:08 | 59:27 | 60:41 |
| Strekktid | 09:48 | 04:06 | 09:51 | 05:33 | 05:55 | 02:57 | 07:22 | 07:39 | 01:57 | 04:19 | 01:14 |
| OK | Troels Lang Nielsen, OK Esbjerg | 1:00:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 10:06 | 13:48 | 23:54 | 29:06 | 34:55 | 38:00 | 45:56 | 52:04 | 54:51 | 59:45 | 60:34 |
| Strekktid | 10:06 | 03:42 | 10:06 | 05:12 | 05:49 | 03:05 | 07:56 | 06:08 | 02:47 | 04:54 | 00:49 |
| OK | Filip Larsen, Kongsberg OL | 36:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:47 | 08:42 | 13:54 | 16:15 | 19:38 | 22:11 | 26:24 | 31:15 | 32:55 | 35:38 | 36:27 |
| Strekktid | 06:47 | 01:55 | 05:12 | 02:21 | 03:23 | 02:33 | 04:13 | 04:51 | 01:40 | 02:43 | 00:49 |
| OK | Rikke H Larsen, Kongsberg OL | 36:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:59 | 06:05 | 13:12 | 15:24 | 19:02 | 20:56 | 28:14 | 31:52 | 33:16 | 35:34 | 36:22 |
| Strekktid | 03:59 | 02:06 | 07:07 | 02:12 | 03:38 | 01:54 | 07:18 | 03:38 | 01:24 | 02:18 | 00:48 |
| OK | Fredrik Lillestrand, Trøsken IL | 36:47 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:23 | 07:48 | 14:00 | 16:29 | 20:29 | 23:03 | 27:24 | 31:28 | 33:10 | 35:51 | 36:47 |
| Strekktid | 05:23 | 02:25 | 06:12 | 02:29 | 04:00 | 02:34 | 04:21 | 04:04 | 01:42 | 02:41 | 00:56 |
| OK | Josefine Løken, Kongsberg OL | 33:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:57 | 06:01 | 11:07 | 13:02 | 16:51 | 19:58 | 25:18 | 28:55 | 30:20 | 32:32 | 33:25 |
| Strekktid | 03:57 | 02:04 | 05:06 | 01:55 | 03:49 | 03:07 | 05:20 | 03:37 | 01:25 | 02:12 | 00:53 |
| OK | Vegard Løvli, Asker SK | 29:05 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:03 | 05:48 | 10:39 | 12:25 | 15:29 | 17:26 | 20:48 | 23:42 | 26:19 | 28:10 | 29:05 |
| Strekktid | 04:03 | 01:45 | 04:51 | 01:46 | 03:04 | 01:57 | 03:22 | 02:54 | 02:37 | 01:51 | 00:55 |
| OK | Kristine Mobek Hansen, Fredrikstad SK | 59:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:26 | 07:27 | 21:59 | 24:15 | 28:24 | 31:11 | 37:33 | 41:14 | 43:34 | 58:17 | 59:22 |
| Strekktid | 05:26 | 02:01 | 14:32 | 02:16 | 04:09 | 02:47 | 06:22 | 03:41 | 02:20 | 14:43 | 01:05 |
| OK | Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK | 47:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:48 | 09:41 | 17:35 | 20:31 | 26:48 | 29:21 | 34:39 | 38:38 | 41:10 | 45:51 | 47:04 |
| Strekktid | 06:48 | 02:53 | 07:54 | 02:56 | 06:17 | 02:33 | 05:18 | 03:59 | 02:32 | 04:41 | 01:13 |
| OK | Silje Moe, Fredrikstad SK | 37:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:36 | 07:43 | 13:00 | 15:05 | 19:26 | 22:43 | 28:48 | 32:14 | 34:02 | 36:45 | 37:36 |
| Strekktid | 05:36 | 02:07 | 05:17 | 02:05 | 04:21 | 03:17 | 06:05 | 03:26 | 01:48 | 02:43 | 00:51 |
| OK | Thomas Nikolajsen, Horsens Orienteringsklub | 1:06:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 07:03 | 09:21 | 18:50 | 41:19 | 46:25 | 48:48 | 55:37 | 60:18 | 61:53 | 65:00 | 66:01 |
| Strekktid | 07:03 | 02:18 | 09:29 | 22:29 | 05:06 | 02:23 | 06:49 | 04:41 | 01:35 | 03:07 | 01:01 |
| OK | Simon Nysæter, Skien OK | 28:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:23 | 06:08 | 12:21 | 14:00 | 16:33 | 18:25 | 21:32 | 24:16 | 25:34 | 27:39 | 28:23 |
| Strekktid | 03:23 | 02:45 | 06:13 | 01:39 | 02:33 | 01:52 | 03:07 | 02:44 | 01:18 | 02:05 | 00:44 |
| OK | Halvor Nærby, Skaukameratene OL | 39:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:53 | 08:04 | 15:22 | 17:55 | 21:27 | 24:14 | 29:34 | 33:23 | 35:19 | 38:55 | 39:49 |
| Strekktid | 05:53 | 02:11 | 07:18 | 02:33 | 03:32 | 02:47 | 05:20 | 03:49 | 01:56 | 03:36 | 00:54 |
| OK | Idun Kr. Felde Olaussen, Halden SK | 47:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:39 | 07:54 | 14:11 | 17:05 | 21:41 | 25:04 | 35:25 | 40:03 | 42:22 | 46:32 | 47:34 |
| Strekktid | 05:39 | 02:15 | 06:17 | 02:54 | 04:36 | 03:23 | 10:21 | 04:38 | 02:19 | 04:10 | 01:02 |
| OK | Sondre Ottesen, Fredrikstad SK | 46:35 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:42 | 09:29 | 17:26 | 20:29 | 26:53 | 29:12 | 34:33 | 38:34 | 41:07 | 45:47 | 46:35 |
| Strekktid | 06:42 | 02:47 | 07:57 | 03:03 | 06:24 | 02:19 | 05:21 | 04:01 | 02:33 | 04:40 | 00:48 |
| OK | Oscar Reiersen, Trøsken IL | 36:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:12 | 07:41 | 14:00 | 16:27 | 20:33 | 22:53 | 27:22 | 31:19 | 33:03 | 35:48 | 36:43 |
| Strekktid | 05:12 | 02:29 | 06:19 | 02:27 | 04:06 | 02:20 | 04:29 | 03:57 | 01:44 | 02:45 | 00:55 |
| OK | Tobias Rivedal Hylleseth, Sentrum OK | 28:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 03:47 | 05:40 | 10:46 | 12:30 | 15:05 | 17:18 | 20:48 | 23:50 | 26:14 | 27:57 | 28:48 |
| Strekktid | 03:47 | 01:53 | 05:06 | 01:44 | 02:35 | 02:13 | 03:30 | 03:02 | 02:24 | 01:43 | 00:51 |
| OK | Maja Lykkjen Seglén, Måren OK | 33:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:37 | 07:34 | 12:40 | 14:34 | 17:43 | 20:16 | 24:55 | 28:11 | 30:25 | 32:37 | 33:28 |
| Strekktid | 05:37 | 01:57 | 05:06 | 01:54 | 03:09 | 02:33 | 04:39 | 03:16 | 02:14 | 02:12 | 00:51 |
| OK | Tor Simonsen, OK Øst | 56:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 06:11 | 08:54 | 19:06 | 23:22 | 28:13 | 31:28 | 39:02 | 43:54 | 46:20 | 55:30 | 56:57 |
| Strekktid | 06:11 | 02:43 | 10:12 | 04:16 | 04:51 | 03:15 | 07:34 | 04:52 | 02:26 | 09:10 | 01:27 |
| DSQ | Kristine Skinstad, Fredrikstad SK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:33 | 07:41 | 12:37 | 14:25 | 17:33 | 19:57 | 24:19 | 27:27 | 29:49 | 00:00 | 32:38 |
| Strekktid | 05:33 | 02:08 | 04:56 | 01:48 | 03:08 | 02:24 | 04:22 | 03:08 | 02:22 | - | - |
| OK | Marthe Strøm, Gimle IF | 45:09 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 05:47 | 07:57 | 14:52 | 17:48 | 22:53 | 26:35 | 32:30 | 37:52 | 39:54 | 44:15 | 45:09 |
| Strekktid | 05:47 | 02:10 | 06:55 | 02:56 | 05:05 | 03:42 | 05:55 | 05:22 | 02:02 | 04:21 | 00:54 |
| OK | Alexander Sundbye, Fredrikstad SK | 27:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total tid | 04:10 | 05:50 | 10:51 | 12:23 | 14:41 | 16:11 | 20:25 | 23:18 | 24:34 | 26:34 | 27:14 |
