| Startliste Tyrving, IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 3485 | Akselsen Strangstad,Heman | NAP | 11:30:00 | 123576 |
| 2230 | Berge,Berit | D50 | 11:45:00 | 403500 |
| 2727 | Bergerud,Lars | HAP | 12:00:00 | 132149 |
| 3135 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 10:45:00 | 87044 |
| 2232 | Danielsen,Berit | D50 | 11:45:00 | 401067 |
| 301 | Danielsen,Fredrik | H17-20 | 10:00:00 | 410572 |
| 1050 | Eide,Egil | H45 | 11:00:00 | 117717 |
| 19 | Ekeberg,Bjørn | H21 | 11:15:00 | 408759 |
| 2228 | Falck,Heidi Farstad | D50 | 11:45:00 | 124682 |
| 1814 | Feiring,Hege H. | D40 | 11:45:00 | 82212 |
| 2541 | Fiskum,Astrid | D11-12 | 11:15:00 | 139742 |
| 2729 | Fiskum,Gunnar | HAP | 12:00:00 | 407165 |
| 1383 | Fiskum,Gustav | H15-16 | 10:00:00 | 408237 |
| 1380 | Gedde-Dahl,Jonas | H15-16 | 10:00:00 | 111620 |
| 39 | Glebov,Ruslan | H21 | 11:15:00 | 67754 |
| 1052 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 11:00:00 | 483036 |
| 2543 | Grandal,Hanne | D11-12 | 11:15:00 | 111969 |
| 2540 | Grandal,Siri | D11-12 | 11:15:00 | 145284 |
| 2542 | Haltia,Ida Feiring | D11-12 | 11:15:00 | 135786 |
| 2537 | Helland-Hansen,Kristin | D11-12 | 11:15:00 | 141074 |
| 2955 | Hoff,Einar | H75 | 10:45:00 | 123834 |
| 1950 | Horne,Eline Hjellup | D13-14 | 10:30:00 | 111625 |
| 1381 | Horne,Jørgen Hjellup | H15-16 | 10:00:00 | 111624 |
| 572 | Hryshanava,Natallia | D17-20 | 10:45:00 | 478074 |
| 2229 | Hultgreen,Wenche | D50 | 11:45:00 | 132147 |
| 3052 | Hundseid,Helle | DAP | 12:15:00 | 141010 |
| 3051 | Høyer Grimstad,Therese | DAP | 12:15:00 | 483002 |
| 2728 | Jacobsen,Kristoffer | HAP | 12:00:00 | 137329 |
| 2726 | Jacobsen,Lars | HAP | 12:00:00 | 483001 |
| 1053 | Kamsvåg,Frode | H45 | 11:00:00 | 141011 |
| 846 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H11-12 | 11:00:00 | 123838 |
| 847 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 11:00:00 | 123839 |
| 3484 | Kinneberg,Haakon | NAP | 11:30:00 | 111623 |
| 1949 | Kinneberg,Julie Marie | D13-14 | 10:30:00 | 111622 |
| 848 | Kinneberg,Øyvind | H11-12 | 11:00:00 | 143032 |
| 3214 | Kolberg,Nina | D55 | 11:30:00 | 86597 |
| 1382 | Kongsberg,Markus Knapp | H15-16 | 10:00:00 | 145316 |
| 1051 | Kongsberg,Morten | H45 | 11:00:00 | 112820 |
| 2057 | Krupnov,Nikolay | H50 | 10:30:00 | 63750 |
| 3136 | Lye,Helge | H60 | 10:45:00 | 87043 |
| 455 | Lye,Tone | D21 | 11:45:00 | 111920 |
| 2231 | Nilstad,Randi | D50 | 11:45:00 | 87048 |
| 300 | Nipen,Jørgen Mathias | H17-20 | 10:00:00 | 123979 |
| 1638 | Nipen,Olav | H55 | 10:30:00 | 82587 |
| 3053 | Njåstein,Marianne | DAP | 12:15:00 | 91562 |
| 2538 | Njåstein,Stine | D11-12 | 11:15:00 | 118296 |
| 437 | Nybråten,Cassie | D21 | 11:45:00 | 483523 |
| 42 | Nybråten,Jim Øystein | H21 | 11:15:00 | 483515 |
| 2234 | Nørstebø,Sidsel | D50 | 11:45:00 | 87050 |
| 3134 | Opsahl,Ivar | H60 | 10:45:00 | 96547 |
| 1637 | Pedersen,Arne Vidar | H55 | 10:30:00 | 82968 |
| 2059 | Pettersen,Alf | H50 | 10:30:00 | 87049 |
| 1537 | Røkke,Kjell | H65 | 10:15:00 | 139744 |
| 302 | Saue,Morten | H17-20 | 10:00:00 | 410802 |
| 2539 | Sikkeland,Oda | D11-12 | 11:15:00 | 137331 |
| 2058 | Skantze,Don | H50 | 10:30:00 | 96544 |
| 2128 | Skantze,Kjersti | D45 | 11:30:00 | 87045 |
| 1384 | Skantze,Lars | H15-16 | 10:00:00 | 118541 |
| 44 | Solodkin,Sergei | H21 | 11:15:00 | 478191 |
| 303 | Solstad,Torkil Eide | H17-20 | 10:00:00 | 485401 |
| 1715 | Spjelkavik,Aud I | D60 | 11:45:00 | 82966 |
| 41 | Spjelkavik,Henning | H21 | 11:15:00 | 136566 |
| 1536 | Stenstadvold,Kjell | H65 | 10:15:00 | 139664 |
| 40 | Strandhagen,Henning C | H21 | 11:15:00 | 84157 |
| 1636 | Tiltnes,Arne | H55 | 10:30:00 | 87059 |
| 505 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17-20 | 10:45:00 | 129512 |
| 3215 | Tiltnes,Inger A | D55 | 11:30:00 | 87058 |
| 2233 | Øverøyen,Kari | D50 | 11:45:00 | 95773 |
15.10.09 00:10:42 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK