| Startliste OSI Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2733 | Egge,Guttorm L | HAP | 12:00:00 | 81268 |
| 2434 | Eide,Olav | H35 | 10:45:00 | 146383 |
| 2731 | Frøland,Eldar | HAP | 12:00:00 | 97949 |
| 2435 | Hauge,Bjørn | H35 | 10:45:00 | 411372 |
| 2436 | Lium,Asgeir | H35 | 10:45:00 | 410821 |
| 2732 | Skyrud,Tord Erik | HAP | 12:00:00 | 139454 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK