BLODSLITET 2009 Craft Cup WRE

Fredrikstad skiklubb.

17.10.09

Startliste Halden SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
2070Andersen,Arnt Edvin H50 10:30:00 411675
315Andersen,Bård Hauan H17-20 10:00:00 408920
964Andersen,Frøya Hauan D15-16 10:45:00 480088
3070Andersen,Martine DAP 12:15:00 79160
1211Backstrøm,Runa Lien D35 11:30:00 109954
963Birkeland,Malena Asheim D15-16 10:45:00 116474
53Bjugan,Marius H21 11:15:00 68335
581Bjørgul,Ane Sofie Næss D17-20 10:45:00 408261
1961Bjørgul,Astrid Næss D13-14 10:30:00 132082
3071Bjørgul,Hege Næss DAP 12:15:00 91169
861Bjørlo,Håkon Raadal H11-12 11:00:00 121647
57Coupat,Vincent H21 11:15:00 95873
54Dæhli,Magne H21 11:15:00 480063
60Eliasson,Fredrik H21 11:15:00 137332
681Felde Olaussen,Anders H13-14 10:15:00 110713
3072Felde Olaussen,Irene DAP 12:15:00 130381
3069Gran,Frauke Schmitt DAP 12:15:00 90386
860Gran,Olav Schmitt H11-12 11:00:00 488243
2548Granstedt,Gina D11-12 11:15:00 39428
965Granstedt,Gry D15-16 10:45:00 89402
2549Gustavsen,Synnøve D11-12 11:15:00 116547
402Hausken,Anne Margrethe D21 11:45:00 483534
17Helgerud,Øyvind H21 11:15:00 144277
2755Holt,Steinar HAP 12:00:00 113128
1645Huseby,Hans H55 10:30:00 93914
55Iliev,Lacho H21 11:15:00 141052
1962Jarlsby,Karoline D13-14 10:30:00 123824
59Johansson,Andreas H21 11:15:00 488248
966Kildebo,Maiken Norsted D15-16 10:45:00 79152
858Kildebo,Petter Norsted H11-12 11:00:00 91171
318Kretzschmar,Matthias H17-20 10:00:00 77056
319Lindhaugen,Sindre H17-20 10:00:00 132020
3220Moe,Eva Irene D55 11:30:00 38776
2930Nielsen,Øivind H70 11:00:00 110602
1Nordberg,Anders H21 11:15:00 67809
2756Nordbrøden,Eirik HAP 12:00:00 67575
317Nordbrøden,Mats H17-20 10:00:00 132080
857Nordbrøden,Peter H11-12 11:00:00 132021
3498Olaussen,Idun Kr. Felde NAP 11:30:00 130384
1061Olaussen,Jim H45 11:00:00 63107
1542Palmgren,Thor H65 10:15:00 98612
8Pedersen,Jon H21 11:15:00 485701
1821Raadal,Hanne Lerche D40 11:45:00 132140
428Shandurkova,Iliana D21 11:45:00 141053
52Stokseth,Øyvind H21 11:15:00 138202
859Thowsen,Tobias H11-12 11:00:00 126540
2754Torgersen,Geir HAP 12:00:00 93918
1960Torgersen,Ingvild D13-14 10:30:00 141069
3499Torgersen,Nora NAP 11:30:00 141068
1060Varting,Geir H45 11:00:00 116860
582Vercellotti,Léa D17-20 10:45:00 94894
50Wendler,Torben Christian H21 11:15:00 123514
206Westergård,Morten Jarvis H17-20 10:00:00 119323
12Wingstedt,Emil H21 11:15:00 139502
3497Ytterbøl,Alexander S. NAP 11:30:00 117730

15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK