| Startliste Modum OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1062 | Bye,Roar | H45 | 11:00:00 | 132381 |
| 1822 | Enger,Lill-Kristin | D40 | 11:45:00 | 71557 |
| 1646 | Grønhovd,Svein | H55 | 10:30:00 | 80607 |
| 3074 | Hansen,Tine | DAP | 12:15:00 | 111574 |
| 323 | Jelstad,Eirik | H17-20 | 10:00:00 | 97961 |
| 2757 | Kopland,Helge | HAP | 12:00:00 | 87006 |
| 2758 | Kopland,Karsten | HAP | 12:00:00 | 86838 |
| 864 | Krogstad,Wilhelm | H11-12 | 11:00:00 | 144645 |
| 682 | Lilja,Kaspar | H13-14 | 10:15:00 | 82242 |
| 62 | Løver,David | H21 | 11:15:00 | 400119 |
| 862 | Moe Tandberg,Einar | H11-12 | 11:00:00 | 411357 |
| 1963 | Mårtensson,Anna | D13-14 | 10:30:00 | 86867 |
| 1964 | Mårtensson,Heidi | D13-14 | 10:30:00 | 86872 |
| 1394 | Mårtensson,Henrik | H15-16 | 10:00:00 | 147714 |
| 1212 | Olsen,Mia | D35 | 11:30:00 | 86854 |
| 2136 | Rognlien,May Jorunn | D45 | 11:30:00 | 87079 |
| 863 | Rønning,Sigurd | H11-12 | 11:00:00 | 485460 |
| 3073 | Solheim Sandberg,Marianne | DAP | 12:15:00 | 147095 |
| 865 | Spone,Pål | H11-12 | 11:00:00 | 147018 |
| 1718 | Stang,Marta Johanne | D60 | 11:45:00 | 144646 |
| 1823 | Øderud,Ingeborg | D40 | 11:45:00 | 131264 |
15.10.09 00:10:41 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK