| Startliste Fredrikstad SK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 585 | Alexandersen,Guro | D17-20 | 10:45:00 | 144273 |
| 1968 | Alexandersen,Sigrid | D13-14 | 10:30:00 | 120814 |
| 3502 | Antonsen,Dina | NAP | 11:30:00 | 147372 |
| 971 | Bromander,Nikoline | D15-16 | 10:45:00 | 146514 |
| 1403 | Hansen,Kim Min | H15-16 | 10:00:00 | 135114 |
| 3505 | Haug,Anne | NAP | 11:30:00 | 137025 |
| 869 | Kristiansen,Dennis | H11-12 | 11:00:00 | 33974 |
| 326 | Kristiansen,Per Henrik | H17-20 | 10:00:00 | 111846 |
| 2555 | Kvisgaard,Alma | D11-12 | 11:15:00 | 63631 |
| 870 | Martinsen,Herman | H11-12 | 11:00:00 | 71981 |
| 3503 | Moe,Silje | NAP | 11:30:00 | 10206 |
| 970 | Olaussen,Kamilla | D15-16 | 10:45:00 | 91439 |
| 2558 | Olaussen,Marie | D11-12 | 11:15:00 | 131283 |
| 2556 | Ottesen,Kristin | D11-12 | 11:15:00 | 136645 |
| 3504 | Ottesen,Sondre | NAP | 11:30:00 | 136789 |
| 2553 | Paulsen Roll,Maren | D11-12 | 11:15:00 | 112203 |
| 327 | Sanna,Joakim | H17-20 | 10:00:00 | 121651 |
| 689 | Simonsen,Lasse | H13-14 | 10:15:00 | 38394 |
| 3506 | Skinstad,Kristine | NAP | 11:30:00 | 83076 |
| 1404 | Skjeltorp,Ole Edvin | H15-16 | 10:00:00 | 127767 |
| 2777 | Sundbye,Alexander | HAP | 12:00:00 | 123504 |
| 2778 | Sundbye,Per A. | HAP | 12:00:00 | 123510 |
| 2557 | Torjuse,Hanna | D11-12 | 11:15:00 | 79882 |
| 1967 | Aas,Fredrikke Fürst | D13-14 | 10:30:00 | 411305 |
| 2554 | Aas,Josephine Fürst | D11-12 | 11:15:00 | 10192 |
15.10.09 00:10:40 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK