HOVEDLØP - LEDSAGERE M.M

FREDRIKSTAD SKIKLUBB

10.08.03


Resultatliste per klasse

D14| D14-16C| D15| D16| H14| H15| 
H16| NOCLAS|

Resultatliste D14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Kjørlaug,Idae                   Asker SK                       30:40 +  00:00
 2	Bakstevold,Lise                 Kongsberg OL                   35:33 +  04:53
 3	Grønhovd,Svein                  Modum OL                       36:13 +  05:33
 4	Hegna,Catrine                   Asker SK                       38:01 +  07:21
 5	Åstebøl,Martine                 Oppsal IF                      38:14 +  07:34
 6	Volld,Trygve                    Haugesund IL                   42:13 +  11:33
 7	Nørstebø,Kristin                IL Tyrving                     46:41 +  16:01
 8	Nørstebø,Sissel                 IL Tyrving                     46:43 +  16:03
 9	Fredriksen,Kari                 Nittedal OL                  1:22:20 +  51:40
  

Resultatliste D14-16C

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Brenne,Elisie                   Varteig OL                     40:35 +  00:00
  

Resultatliste D15

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Åstebøl,Ketil                   Oppsal IF                      42:46 +  00:00
 2	Damgaard,Aksel                  Trollo Ol                      43:25 +  00:39
 3	Zachariassen,Grete              Asker SK                       43:38 +  00:52
 4	Lien,Einar                      Løten OL                       45:48 +  03:02
 5	Danielsen,Berit                 Tyrving                        49:11 +  06:25
 6	Julsrud Haugen,Anne             Halden SK                      51:53 +  09:07
 7	Larsen,Hans                     Raumar OL                      56:38 +  13:52
  

Resultatliste D16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Wingsmyr,Svein                  Oddersjaa SSK                  43:18 +  00:00
 2	Øverøyen,Anne                   Tyrving                        49:42 +  06:24
 3	Halliday,Jessica                ENGLAND                        50:03 +  06:45
 4	Hodkinson,Rosemary              ENGLAND                        51:17 +  07:59
 5	Holmes,Ruth                     ENGLAND                        51:58 +  08:40
 6	Brocklebank,Rosie               ENGLAND                        55:25 +  12:07
 7	Sælen,Einar                     Fossum IF                      57:54 +  14:36
 8	Campbell,Victoria               ENGLAND                      1:03:50 +  20:32
 9	Bjerkreim  pederesen,Venche     Fossum IF                    1:04:12 +  20:54
 10	Roberts,Rebecca                 ENGLAND                      1:07:20 +  24:02
 11	Pedersen,Kari                   Asker SK                     1:10:08 +  26:50
 12	Damgaard,Katrine                Trollo Ol                    1:11:42 +  28:24
 13	Dammgaard,Tove                  Trollo Ol                    1:13:49 +  30:31
 14	Jørgensen,Bård                  Bul-Tromsø                   1:41:38 +  58:20
 DSQ	Valestrand,Haldes               Bul-Tromsø                   1:12:56 
 DSQ	Heron,Kyle                      ENGLAND                        59:49 
  

Resultatliste H14

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Sandersen,Frode                 Nittedal OL                    29:53 +  00:00
 2	Nordbrøden,Eirik                Halden SK                      30:44 +  00:51
 3	Stormoen,Bjørn                  Birkenes IL                    35:20 +  05:27
 4	Stormoen,Åsulv                  Ås-NLH                         36:26 +  06:33
 5	Fossestøl,Gerd                  Nittedal OL                    37:54 +  08:01
 6	Andersen,Bård Hauan             Halden SK                      41:44 +  11:51
 7	Olsen,Gjermund                  Trysilgutten                   42:25 +  12:32
 8	Ravnan,Ingrid                   OL Toten Troll                 44:56 +  15:03
 9	Hultgreen,Wenche                Tyrving                        46:21 +  16:28
 10	Hansen,Tore                     Fredrikstad SK                 51:17 +  21:24
 11	Danielsen,Fredrik               Asker SK                       52:27 +  22:34
 12	Holom,Finn                      Bækkelagets SPK                54:51 +  24:58
 DSQ	Olsen,Trond                     Trysilgutten                   56:18 
  

Resultatliste H15

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Mathisen,Knut                   Porsgrunn OL                   35:22 +  00:00
 2	Strandhagen,Henning             Asker SK                       37:53 +  02:31
 3	Mellgård,Roar                   Sarpsborg OL                   40:29 +  05:07
 4	Jensen,Øystein                  Sarpsborg OL                   42:17 +  06:55
 5	Rustad,Anne-Grethe              Raumar OL                      44:47 +  09:25
 6	Ekeberg,Per Kristian            Tyrving                        45:14 +  09:52
 7	Rustad,Per Olav                 Raumar OL                      48:22 +  13:00
 8	Bech,Christer                   Iddefjorden                    48:59 +  13:37
 9	Sakariasen,Magnus               Oppsal IF                    1:02:11 +  26:49
 10	Moian,Rune                      Asker SK                     1:06:59 +  31:37
 11	Andersen,Torill                 Oppsal IF                    1:19:10 +  43:48
 12	Kopperud,Georg                  Oppsal IF                    1:28:17 +  52:55
 13	Myrvang,Bjørn                   Bjerkvik IF                  1:38:37 +1:03:15
 DSQ	Nørstebø,Atle                   IL Tyrving                   24612:57:24 
 DSQ	Berge,Rune                      IL Tyrving                     45:10 
  

Resultatliste H16

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 1	Amundsen,Lars Øyvind            Trøsken IL                     44:16 +  00:00
 2	Dæhli,Siggurd                   Løten OL                       48:06 +  03:50
 3	Skjesedt,Anders                 Vang OL                        48:10 +  03:54
 4	Coombs,Duncan                   ENGLAND                        49:32 +  05:16
 5	Kullerud,Kristian               Sarpsborg OL                   49:37 +  05:21
 6	Juveli,Ole                      Konnerud IL                    50:19 +  06:03
 7	Sælen,Erik                      Fossum IF                      51:20 +  07:04
 8	Sørli,Øyvind                    Hadeland OL                    51:41 +  07:25
 9	Einum,Anders                    Freidig                        51:42 +  07:26
 10	Grønhovd,Lars                   Modum OL                       53:19 +  09:03
 11	Fjogstad,Anders                 Oppsal IF                      53:43 +  09:27
 12	Robinson,Richard                ENGLAND                        53:44 +  09:28
 13	Eikanger,Bjarte                 Gular                          54:03 +  09:47
 14	Andersen,Kjell Einar            Varteig OL                     54:41 +  10:25
 14	Volden,Yngve                    Løten OL                       54:41 +  10:25
 16	Nilsen,Betty Ann Bjerkreim      Torridal IL                    54:57 +  10:41
 17	Rustad,Simen                    Raumar OL                      55:21 +  11:05
 18	Parker,Luke                     ENGLAND                        55:27 +  11:11
 19	Fry,Tom                         ENGLAND                        56:05 +  11:49
 20	Unger,Lars Christian            Vestmarka                      56:11 +  11:55
 21	Rognsvåg,Espen                  Fana IL                        56:50 +  12:34
 22	Fristad Nilsen,Ernst            Torridal IL                    56:51 +  12:35
 23	Østerås,Øystein                 OL Trollelg                    57:11 +  12:55
 24	Handstad,Tore                   Bø OL                          59:39 +  15:23
 25	Sandvold,Kenneth                Eiker OL                     1:00:26 +  16:10
 26	Cochrane,Ed                     ENGLAND                      1:01:01 +  16:45
 27	Mercer,Joe                      ENGLAND                      1:01:21 +  17:05
 28	Llewellyn,Andrew                ENGLAND                      1:01:28 +  17:12
 29	Little,Gareth                   ENGLAND                      1:02:44 +  18:28
 30	Tett,Dan                        ENGLAND                      1:05:11 +  20:55
 31	Stevens,Ben                     ENGLAND                      1:07:27 +  23:11
 32	Waaler Kaas,Sverre              Heming/Njård OL              1:07:49 +  23:33
 33	Mellby Larsen,Mangnus           Asker SK                     1:15:17 +  31:01
 34	Andersen,Morten Roger           Halden SK                    1:16:04 +  31:48
 35	Bakke,Herman                    Løten OL                     1:35:46 +  51:30
 36	Wahlgren,Tom                    Sarpsborg OL                 1:44:30 +1:00:14
 DSQ	Kristoffersen,Morten            Oppsal IF                      52:21 
 DSQ	Tønnesen,Roar                   Kongsberg OL                 1:47:56 
  

Resultatliste NOCLAS

Return
Plass
Navn
Klubb
Tid
 0	U1 Ukjent løper036862,36862     NOTEAM                       24612:57:26 +  00:00
 0	U1 Ukjent løper400807,400807    NOTEAM                       24613:10:22 +  12:56
 0	U1 Ukjent løper060543,60543     NOTEAM                       24613:30:14 +  32:48
 0	U1 Ukjent løper062179,62179     NOTEAM                       24613:12:43 +  15:17
 0	U1 Ukjent løper071470,71470     NOTEAM                       24612:51:41 +  05:45
 0	U1 Ukjent løper072079,72079     NOTEAM                       24612:55:09 +  02:17
 0	U1 Ukjent løper072239,72239     NOTEAM                       24612:53:52 +  03:34
 0	U1 Ukjent løper076156,76156     NOTEAM                       24613:27:18 +  29:52
 0	U1 Ukjent løper080133,80133     NOTEAM                       24613:15:19 +  17:53
 0	U1 Ukjent løper080607,80607     NOTEAM                       24612:46:19 +  11:07
 0	U1 Ukjent løper082211,82211     NOTEAM                       24612:41:36 +  15:50
 0	U1 Ukjent løper083151,83151     NOTEAM                       24613:30:12 +  32:46
 0	U1 Ukjent løper085000,85000     NOTEAM                       24613:12:38 +  15:12
 0	U1 Ukjent løper086467,86467     NOTEAM                       24612:38:20 +  19:06
 0	U1 Ukjent løper086471,86471     NOTEAM                       24612:38:27 +  18:59
 0	U1 Ukjent løper086497,86497     NOTEAM                       24612:42:51 +  14:35
 0	U1 Ukjent løper087027,87027     NOTEAM                       24613:18:07 +  20:41


Hjemmeside:FREDRIKSTAD SKIKLUBB Kontakt e-post adresse: fsk@fsk.no
11.08.03 12:09:35 eTiming versjon 1.7.02 Emit as

Lisensen tilhører: FSK