| Resultatliste H17-20 Løypelengde: 4,19 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 28:42 + 00:00 |
| 2 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 28:55 + 00:13 |
| 3 | Sagvolden,Erik | Göteborg-Majorna OK | 29:01 + 00:19 |
| 4 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 29:40 + 00:58 |
| 5 | Steiwer,Gaute Hallan | Lillomarka OL | 29:49 + 01:07 |
| 6 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 29:51 + 01:09 |
| 7 | Jakobson,Espen | IFK Göteborg | 30:34 + 01:52 |
| 7 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 30:34 + 01:52 |
| 9 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 30:49 + 02:07 |
| 10 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 31:10 + 02:28 |
| 11 | Årstad,Thomas Natvig | Vaulen OK | 31:17 + 02:35 |
| 12 | Westergård,Morten Jarvis | Varegg Fleridrett | 31:30 + 02:48 |
| 13 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 31:39 + 02:57 |
| 14 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 31:45 + 03:03 |
| 15 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 31:54 + 03:12 |
| 16 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 32:22 + 03:40 |
| 17 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 32:34 + 03:52 |
| 18 | Gullord,Sondre Sande | Løten OL | 32:39 + 03:57 |
| 19 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 32:52 + 04:10 |
| 20 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 33:24 + 04:42 |
| 21 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 33:31 + 04:49 |
| 22 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 33:36 + 04:54 |
| 23 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 33:40 + 04:58 |
| 24 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 34:10 + 05:28 |
| 25 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 34:15 + 05:33 |
| 26 | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | 34:20 + 05:38 |
| 27 | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | 34:24 + 05:42 |
| 28 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 34:35 + 05:53 |
| 29 | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | 34:45 + 06:03 |
| 30 | Birkenes,Anders | Kristiansand OK | 34:49 + 06:07 |
| 31 | Skårholen,Even | Løten OL | 34:58 + 06:16 |
| 32 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 35:09 + 06:27 |
| 33 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 35:13 + 06:31 |
| 34 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 35:17 + 06:35 |
| 35 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 35:35 + 06:53 |
| 36 | Magerøy,Andreas | Førde IL | 35:36 + 06:54 |
| 37 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 35:44 + 07:02 |
| 38 | Moe,Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 35:54 + 07:12 |
| 39 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 36:40 + 07:58 |
| 40 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 37:00 + 08:18 |
| 41 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 37:08 + 08:26 |
| 42 | Ruttenborg,Vegard | Løten OL | 37:32 + 08:50 |
| 43 | Haug,Øystein | Frol IL | 37:48 + 09:06 |
| 44 | Larsen,Mikal | Kristiansand OK | 37:51 + 09:09 |
| 45 | Müller,Philipp | Halden SK | 38:06 + 09:24 |
| 46 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 38:28 + 09:46 |
| 47 | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | 38:54 + 10:12 |
| 48 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 38:55 + 10:13 |
| 49 | Tandrevold,Eivind Landmark | Fossum IF | 39:23 + 10:41 |
| 50 | Åsheim,Anders | Konnerud IL | 39:37 + 10:55 |
| 51 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 39:42 + 11:00 |
| 52 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 39:43 + 11:01 |
| 53 | Bråthen,Martin | Østmarka OK | 39:55 + 11:13 |
| 54 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 39:58 + 11:16 |
| 55 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 40:16 + 11:34 |
| 56 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 40:47 + 12:05 |
| 57 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 41:12 + 12:30 |
| 58 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 41:28 + 12:46 |
| 58 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 41:28 + 12:46 |
| 60 | Berge,Harald | Tyrving, IL | 41:36 + 12:54 |
| 61 | Olseng,Jonas | Sarpsborg OL | 41:49 + 13:07 |
| 62 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 42:11 + 13:29 |
| 63 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 42:31 + 13:49 |
| 64 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF Orientering | 42:39 + 13:57 |
| 65 | Kopland,Karsten Alexander | Modum OL | 42:43 + 14:01 |
| 66 | Rosenberg,Fredrik | Lillomarka OL | 42:48 + 14:06 |
| 67 | Sævig,Endre | Løten OL | 42:49 + 14:07 |
| 68 | Døhl Mostad,Fredrik | Fossum IF | 43:23 + 14:41 |
| 69 | Langgård,Mats Vormeland | Fossum IF | 45:43 + 17:01 |
| 70 | Buodd,Magnus | Sandefjord OK | 47:05 + 18:23 |
| 71 | Woodward,Erik | Moss, OK | 47:31 + 18:49 |
| 72 | Skogstad,Ole Hartvik | Gaula, OL | 47:34 + 18:52 |
| 73 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 49:34 + 20:52 |
| 74 | Lundamo,Tom Erik | Fossum IF | 52:12 + 23:30 |
| 75 | Vinsand,Espen | Tønsberg og omegn, OL | 1:04:04 + 35:22 |
| 76 | Berget,Eirik | Sarpsborg OL | 1:05:17 + 36:35 |
| 77 | Blom,Alexander | Lillomarka OL | 1:17:07 + 48:25 |
| DSQ | Schive,Christian | Halden SK | 22:57 |
| DSQ | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 54:28 |
| DSQ | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | 40:29 |
| DNS | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | |
| DNS | Andersen,Bård Hauan | Halden SK |
31.05.08 15:33:27 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK