| Resultatliste H21 Løypelengde: 5,02 KM Antall poster: 23 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 27:02 + 00:00 |
| 2 | Andesen,Jostein | Kristiansand OK | 27:29 + 00:27 |
| 3 | Kahrs,Christian | Fredrikstad SK | 27:34 + 00:32 |
| 4 | Sandvik,Tore | Halden SK | 28:07 + 01:05 |
| 5 | Pedersen,Jon | Trøsken IL | 29:20 + 02:18 |
| 6 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 29:25 + 02:23 |
| 7 | Rostrup,Jørgen | Kristiansand OK | 29:45 + 02:43 |
| 8 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 30:33 + 03:31 |
| 9 | Gösswein,Csaba | Østmarka OK | 30:49 + 03:47 |
| 10 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 31:13 + 04:11 |
| 11 | Karlsen,Kjell Arild | Fredrikstad SK | 31:14 + 04:12 |
| 12 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 31:19 + 04:17 |
| 13 | Skarholt,Anders | Södertälje Nykvarn Ori | 31:34 + 04:32 |
| 14 | moe,jostein | Kristiansand OK | 32:12 + 05:10 |
| 15 | McCarthy,Ewan | Halden SK | 32:21 + 05:19 |
| 16 | Gisholt,Helge | Sentrum OK | 32:30 + 05:28 |
| 17 | Smestad,Simen | Ås-UMB Orientering | 32:46 + 05:44 |
| 18 | Erik,Paulsrud | Bækkelagets SK | 32:48 + 05:46 |
| 19 | Sveen,Kim André R. | Gjø-Vard OL | 33:29 + 06:27 |
| 20 | Amundsen,Lars Øivind | Trøsken IL | 33:38 + 06:36 |
| 21 | Stormoen,Åsulv | Ås-UMB Orientering | 34:10 + 07:08 |
| 22 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 34:11 + 07:09 |
| 23 | Bedin,Thomas | Indre Østfold OK | 34:44 + 07:42 |
| 24 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK | 35:03 + 08:01 |
| 25 | Stig,Storm-Hansen | Østmarka OK | 35:05 + 08:03 |
| 26 | Granum,Lars | Oppsal IF Orientering | 35:52 + 08:50 |
| 27 | Danevad,Håkon | Sentrum OK | 36:52 + 09:50 |
| 28 | Patejko,Przemek | Ås-UMB Orientering | 37:41 + 10:39 |
| 29 | Ingierd,Pål Christian | Nydalens SK | 38:47 + 11:45 |
| 30 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 38:51 + 11:49 |
| 31 | Hagen,Stein H. | Skeidi, OK | 39:01 + 11:59 |
| 32 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 39:09 + 12:07 |
| 33 | Egge,Guttorm L | Oslostudentenes IK - O | 39:28 + 12:26 |
| 34 | Mortensen,Jens Erik | Nydalens SK | 39:30 + 12:28 |
| 35 | Lorentsen,Odd-Ivan | Silsand, OK | 39:37 + 12:35 |
| 36 | Slette,Glenn | Indre Østfold OK | 40:16 + 13:14 |
| 37 | Tenge,Gunnar | Ås-UMB Orientering | 40:50 + 13:48 |
| 38 | Tveten,Jørn | Indre Østfold OK | 40:58 + 13:56 |
| 39 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 41:55 + 14:53 |
| 40 | Løken,Øyvind | Moss, OK | 42:05 + 15:03 |
| 41 | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL | 44:02 + 17:00 |
| 42 | Svarød,Frank | Idd Sportsklubb | 44:17 + 17:15 |
| 43 | Syversen,Sveinung W | Ås-UMB Orientering | 44:37 + 17:35 |
| 43 | Tafjord,Jostein | Halden SK | 44:37 + 17:35 |
| 45 | Carlsen,Henning | Moss, OK | 45:15 + 18:13 |
| 46 | Johansen,Tim | Silsand, OK | 45:58 + 18:56 |
| 47 | Kristoffersen,Morten | Oppsal IF Orientering | 46:25 + 19:23 |
| 48 | Lund,Fredrik Larsen | Indre Østfold OK | 48:47 + 21:45 |
| 49 | Johansen,Johan | Idd Sportsklubb | 48:58 + 21:56 |
| DSQ | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 35:46 |
| DSQ | Torgersen,Arne Martin | Bækkelagets SK | 41:50 |
| DNS | Rognsvåg,Espen | Østmarka OK | |
| DNS | Skedsmo,Petter | Fredrikstad SK | |
| DNS | Varting,Grunde | Halden SK |
31.03.07 15:16:24 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK