| Resultatliste D21 Løypelengde: 16,6 KM Antall poster: 33 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hausken,Anne Margrethe | Bækkelagets SK | 1:58:25 + 00:00 |
| 2 | Andersen,Marianne | Nydalens SK | 2:02:59 + 04:34 |
| 3 | Gunell,Yvonne | FSO | 2:04:14 + 05:49 |
| 4 | Riddervold,Birte | Bækkelagets SK | 2:08:08 + 09:43 |
| 5 | Hovdenak,Hilde | Modum OL | 2:08:12 + 09:47 |
| 6 | Wennman,Heini | FSO | 2:08:15 + 09:50 |
| 7 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 2:08:18 + 09:53 |
| 8 | BJERVA,ELIN | Bækkelagets SK | 2:09:14 + 10:49 |
| 9 | Bronebakk,Ingrid | Halden SK | 2:09:21 + 10:56 |
| 10 | Balchen,Marte | Bækkelagets SK | 2:11:50 + 13:25 |
| 11 | Bleken,Anne Marie | Bækkelagets SK | 2:11:55 + 13:30 |
| 12 | sand,malin | IFK Lidingö SOK | 2:12:02 + 13:37 |
| 13 | Mårsell,Anna | Stora Tuna OK | 2:15:15 + 16:50 |
| 14 | Mackenzie,Mhairi | Fredrikstad SK | 2:19:09 + 20:44 |
| 15 | Utstumo,Ragnhild | Ås-UMB Orientering | 2:30:39 + 32:14 |
| 16 | Trösse,Christiane | Gular, IL | 2:30:45 + 32:20 |
| 17 | Ellefsen Lye,Tone | Tyrving, IL | 2:32:04 + 33:39 |
| 18 | Green,Emma | Tønsberg og omegn, OL | 2:32:37 + 34:12 |
| 19 | Antonsen,Linda | Bækkelagets SK | 2:35:26 + 37:01 |
| 20 | Tronbøl,Heidi | Oslostudentenes IK - O | 2:35:42 + 37:17 |
| 21 | Dirro,Kine | Østmarka OK | 2:52:33 + 54:08 |
| 22 | Granly,Bjørg | Lillomarka OL | 3:24:54 +1:26:29 |
| DNF | Ackenhausen,Heidi | Halden SK | |
| DNF | Fasting,Mari M. | Fredrikstad SK | |
| DNF | Nybakken,Line | Ås-UMB Orientering | |
| DNF | Kristoffersen,Karen | Nydalens SK | |
| DSQ | Damgaard,Katrine | Ås-UMB Orientering | 3:27:30 |
| DSQ | Holmen,Hanne | Synnfjell OK | 2:21:08 |
20.10.07 16:19:51 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK