| Resultatliste D45 Løypelengde: 9,1 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugerud,Anne Solheim | Indre Østfold OK | 1:17:07 + 00:00 |
| 2 | GUNNARSSON,KARIN | Stora Tuna OK | 1:17:12 + 00:05 |
| 3 | Turter,Ellen | Nydalens SK | 1:17:31 + 00:24 |
| 4 | Rustad,Anne Grethe | Raumar OL | 1:17:53 + 00:46 |
| 5 | Rønning,Kjersti | Tynset IF | 1:19:29 + 02:22 |
| 6 | Bjerkreim,Venche | Fossum IF | 1:19:33 + 02:26 |
| 7 | Natvig,Kari | Nittedal OL | 1:19:37 + 02:30 |
| 8 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 1:20:26 + 03:19 |
| 9 | Hultgreen,Wenche | Tyrving, IL | 1:20:40 + 03:33 |
| 10 | Landmark,Bente | Fossum IF | 1:20:43 + 03:36 |
| 11 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | Oppsal IF Orientering | 1:20:49 + 03:42 |
| 12 | Skjærstad,Marianne Rud | Løten OL | 1:21:41 + 04:34 |
| 13 | Skantze,Kjersti | Tyrving, IL | 1:21:43 + 04:36 |
| 14 | Osmoen,Kari | Os IL | 1:21:45 + 04:38 |
| 15 | Kaas,Astrid Waaler | Heming/Njård OL | 1:21:47 + 04:40 |
| 16 | Berge,Berit | Tyrving, IL | 1:21:52 + 04:45 |
| 17 | Kvakland,Ingrid | Freidig, SPK | 1:21:59 + 04:52 |
| 18 | Hokholt,Gunn-Torill | Kolbotn & Skimt OL | 1:24:12 + 07:05 |
| 19 | Ravnan,Ingrid | Toten-Troll, OL | 1:26:56 + 09:49 |
| 20 | Dæhli,Lis | Løten OL | 1:29:23 + 12:16 |
| 21 | Syversen,Astrid Watterdal | Halden SK | 1:31:35 + 14:28 |
| 22 | Bjørnstad,Wenche | Hein OL | 1:32:03 + 14:56 |
| 23 | Svanberg,Bjørg | Røyken OL | 1:32:09 + 15:02 |
| 24 | Borthen,Lene Ambjørnrud | Kolbotn & Skimt OL | 1:32:18 + 15:11 |
| 24 | Øverøyen,Kari W. | Tyrving, IL | 1:32:18 + 15:11 |
| 26 | Jørandli,Margrete | Synnfjell OK | 1:32:20 + 15:13 |
| 27 | Hollowell,Tone | OK Tyr | 1:32:34 + 15:27 |
| 28 | Gjertsen,Ann Kristin | Kolbotn & Skimt OL | 1:35:02 + 17:55 |
| 29 | Haug,Mona Bugge | Vallset/Stange, OL | 1:35:08 + 18:01 |
| 30 | Line,Bente | Skaukameratene OL | 1:36:32 + 19:25 |
| 31 | Haugen,Anne Julsrud | Halden SK | 1:36:38 + 19:31 |
| 32 | Storløkken,Hilde | Kongsberg OL | 1:36:51 + 19:44 |
| 33 | Brødholt,Åse | Indre Østfold OK | 1:38:09 + 21:02 |
| 34 | Fossestøl,Gerd | Nittedal OL | 1:38:27 + 21:20 |
| 35 | Bjorvand,Siri | Birkenes IL | 1:39:08 + 22:01 |
| 36 | Økstad,Siri | Oddersjaa SSK | 1:42:10 + 25:03 |
| 37 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 1:42:43 + 25:36 |
| 38 | Put,Elsa | ATN | 1:42:51 + 25:44 |
| 39 | Melbye,Elle | Heming/Njård OL | 1:42:53 + 25:46 |
| 40 | Owren,Grete Berge | Freidig, SPK | 1:43:00 + 25:53 |
| 41 | Nilstad,Randi | Tyrving, IL | 1:43:12 + 26:05 |
| 42 | Danielsen,Berit | Tyrving, IL | 1:44:32 + 27:25 |
| 43 | Klausen,Siri | Ballerup OK | 1:48:51 + 31:44 |
| 44 | Nærum,Randi | Larvik OK | 1:48:57 + 31:50 |
| 45 | Ødegård,Turid | Tønsberg og omegn, OL | 1:51:19 + 34:12 |
| 46 | Nicolaisen,Randi | Asker SK | 1:53:09 + 36:02 |
| 47 | Rognlien,May Jorunn | Hamar OK | 1:57:40 + 40:33 |
| 48 | Ackenhausen,Bente | Konnerud IL | 1:57:51 + 40:44 |
| 49 | Witnes,Jane | Sarpsborg OL | 1:58:02 + 40:55 |
| 50 | Åstebøl,Anne Marie | Oppsal IF Orientering | 2:06:49 + 49:42 |
| 51 | Nydal,Anne Moian | Asker SK | 2:06:51 + 49:44 |
| 52 | Ytrehus,Live | Ringerike OL | 2:07:29 + 50:22 |
| 53 | Klakegg,Bodil | Kolbotn & Skimt OL | 2:10:10 + 53:03 |
| 54 | Røste,Aud Mona | Hadeland OL | 2:12:58 + 55:51 |
| 55 | Kjemperud,Aud | Eiker OL | 2:26:08 +1:09:01 |
| 56 | Greve,Siren | Bergens TF | 2:26:40 +1:09:33 |
| 57 | Andreassen,Anne Lise | Sandefjord OK | 2:37:02 +1:19:55 |
| DSQ | Andersen,Torill | Oppsal IF Orientering | 1:24:56 |
| DSQ | Thorsen,Lene | OK WEST | 3:32:16 |
20.10.07 16:19:51 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK