| Resultatliste H11-12 Løypelengde: 4,1 KM Antall poster: 8 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 29:43 + 00:00 |
| 2 | Haflan,Tord | Nydalens SK | 29:47 + 00:04 |
| 3 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 29:50 + 00:07 |
| 4 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 30:14 + 00:31 |
| 5 | Osmoen,Ivar Aukrust | Os IL | 31:31 + 01:48 |
| 6 | Dengerud,Erik | Nydalens SK | 31:41 + 01:58 |
| 7 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 31:42 + 01:59 |
| 8 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 31:45 + 02:02 |
| 9 | Ruud,Elias Pellicer | Lillomarka OL | 31:48 + 02:05 |
| 10 | Peder Bjørnstad,Koppang | Tyrving, IL | 38:28 + 08:45 |
| 11 | Osen,Truls | Heming/Njård OL | 38:34 + 08:51 |
| 12 | Korvald,Erik Barlinn | Heming/Njård OL | 38:39 + 08:56 |
| 13 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 38:46 + 09:03 |
| 14 | Høydal,Eivind | Nydalens SK | 38:50 + 09:07 |
| 15 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 39:06 + 09:23 |
| 16 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 40:04 + 10:21 |
| 17 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 40:18 + 10:35 |
| 18 | Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 40:25 + 10:42 |
| 19 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 40:28 + 10:45 |
| 20 | Gjelstad,Oscar Rebård | Sandefjord OK | 40:30 + 10:47 |
| 21 | Thomsen,Silas Frederik | Horsens Orienteringskl | 40:31 + 10:48 |
| 22 | Jørgensen,Nicklas Mønster | Horsens Orienteringskl | 40:37 + 10:54 |
| 23 | Elisenberg,Jørgen | Hamar OK | 40:40 + 10:57 |
| 24 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 40:43 + 11:00 |
| 25 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 40:44 + 11:01 |
| 26 | Arnesen,Ivar Jevne | Hamar OK | 40:48 + 11:05 |
| 27 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 40:49 + 11:06 |
| 28 | Nielsen,Daniel Purup | Horsens Orienteringskl | 40:52 + 11:09 |
| 29 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 40:54 + 11:11 |
| 30 | Claussen,Mads | Fana IL | 40:55 + 11:12 |
| 31 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 41:22 + 11:39 |
| 32 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 41:25 + 11:42 |
| 33 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten OL | 42:12 + 12:29 |
| 34 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 42:17 + 12:34 |
| 35 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 47:55 + 18:12 |
| 36 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 48:01 + 18:18 |
| 37 | Råheim,Amund Faller | Øst, OK | 48:19 + 18:36 |
| 38 | Nygårdseter,Are | Vegårshei IL | 48:25 + 18:42 |
| 39 | Flaten,Jonas Lauvland | Vegårshei IL | 48:43 + 19:00 |
| 40 | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | 50:06 + 20:23 |
| 41 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 50:13 + 20:30 |
| 42 | Slåtterø,Helge Johan | Gimle IF | 54:26 + 24:43 |
| 43 | Gundersen,Christopher | Halden SK | 54:30 + 24:47 |
| 44 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 55:23 + 25:40 |
| 45 | Melsom,Sigurd Marius | Fossum IF | 55:32 + 25:49 |
| 46 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 55:34 + 25:51 |
| 47 | Lofthus,Einar | Lillehammer OK | 1:02:33 + 32:50 |
| 48 | Nordvi,Martin | Grue IL | 1:03:00 + 33:17 |
| DNF | Israelsson,Adrian Birk | Lillomarka OL | |
| DNF | Astrup Arnesen,Harald | Heming/Njård OL | |
| DSQ | Poulsen,Jonas | OK Pan Århus | 42:15 |
| DSQ | Lillevold,Olai | Kolbotn & Skimt OL | 41:14 |
20.10.07 16:19:51 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK