| Resultatliste H13-14 Løypelengde: 6,4 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 44:48 + 00:00 |
| 2 | Haga,Håvard | Raumar OL | 44:53 + 00:05 |
| 3 | Muren,Lars Maukon | Asker SK | 44:56 + 00:08 |
| 4 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 44:58 + 00:10 |
| 5 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 45:03 + 00:15 |
| 6 | Bæk,Sindre | Løten OL | 45:06 + 00:18 |
| 7 | Arnesen,Simen Jevne | Hamar OK | 45:08 + 00:20 |
| 8 | SVENSK,EMIL | Stora Tuna OK | 45:09 + 00:21 |
| 9 | Haga,Magne | Raumar OL | 45:10 + 00:22 |
| 10 | Huber,Sindre Rønning | Tynset IF | 45:11 + 00:23 |
| 11 | Lunde,Tobias | Kongsberg OL | 45:12 + 00:24 |
| 12 | Lundanes,Bjørn | Emblem IL | 45:16 + 00:28 |
| 13 | Nilsen,Vegard Bjerkreim | Lillehammer OK | 45:18 + 00:30 |
| 14 | Hanevik,Eirik | Fana IL | 45:20 + 00:32 |
| 15 | Opheim,Adrian | Måren OK | 47:44 + 02:56 |
| 16 | Torgersen,Sebastian | Bækkelagets SK | 47:49 + 03:01 |
| 17 | Godal,Eirik Skoglund | Lillomarka OL | 47:56 + 03:08 |
| 18 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 48:01 + 03:13 |
| 19 | Kvisle,Ola | Asker SK | 48:09 + 03:21 |
| 20 | Bråten,Sondre Ruud | Raumar OL | 51:34 + 06:46 |
| 21 | Emilsson,Anders | Oppsal IF Orientering | 51:42 + 06:54 |
| 22 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 51:44 + 06:56 |
| 23 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 51:54 + 07:06 |
| 24 | Lofthus,Dag | Lillehammer OK | 51:59 + 07:11 |
| 25 | Solli,Tobias | Skien OK | 52:01 + 07:13 |
| 26 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | 52:04 + 07:16 |
| 26 | Johannessen,Sindre | Malvik IL | 52:04 + 07:16 |
| 28 | Olsen,Fredrik Nalum | Larvik OK | 52:07 + 07:19 |
| 29 | Narum,Johannes | Vallset/Stange, OL | 52:11 + 07:23 |
| 30 | Kittelsen,Jonas | Kristiansand OK | 52:14 + 07:26 |
| 31 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 52:21 + 07:33 |
| 32 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 52:22 + 07:34 |
| 33 | Smeby,Henrik Sagosen | Kongsberg OL | 52:24 + 07:36 |
| 34 | Herberg,Hans Alexander | Gjø-Vard OL | 52:26 + 07:38 |
| 35 | Flågan,Sigurd Somby | Kongsberg OL | 52:27 + 07:39 |
| 36 | Wästlund,Simen | Notodden OL | 52:30 + 07:42 |
| 37 | Spieler Nilsen,Simen | Grane, IK | 52:33 + 07:45 |
| 38 | Sandven,Sindre | Notodden OL | 52:39 + 07:51 |
| 39 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 52:42 + 07:54 |
| 40 | Tonjer,Markus | Heming/Njård OL | 52:43 + 07:55 |
| 41 | Skantze,Lars | Tyrving, IL | 52:45 + 07:57 |
| 42 | Kalager,Harald | Asker SK | 52:47 + 07:59 |
| 43 | Foss,Mardon Elias | Kongsberg OL | 52:48 + 08:00 |
| 44 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 53:06 + 08:18 |
| 45 | Øyen,Kjell Arne | Larvik OK | 57:21 + 12:33 |
| 46 | Godager,Håkon | Løten OL | 57:23 + 12:35 |
| 47 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 57:24 + 12:36 |
| 48 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 57:27 + 12:39 |
| 49 | Schive,Thomas | Moss, OK | 57:32 + 12:44 |
| 50 | Trøen,Erik | Lierbygda OL | 57:36 + 12:48 |
| 50 | Pedersen,Vegard Fiane | Grane, IK | 57:36 + 12:48 |
| 52 | Hovi,Sjur Borge | Skien OK | 57:41 + 12:53 |
| 53 | Høiset,Trym | Porsgrunn OL | 57:43 + 12:55 |
| 54 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 57:46 + 12:58 |
| 55 | Kankkunen,Matias | FSO | 57:47 + 12:59 |
| 56 | Sæther,Brage | Freidig, SPK | 58:13 + 13:25 |
| 57 | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | 58:20 + 13:32 |
| 58 | Raastad,Erlend | Skien OK | 58:27 + 13:39 |
| 59 | Kværna,Halvard | Østmarka OK | 58:38 + 13:50 |
| 60 | Hjerrild,Lars | OK Pan Århus | 1:00:29 + 15:41 |
| 61 | Bjørk,Espen | Halden SK | 1:00:35 + 15:47 |
| 62 | Skjeltorp,Ole Edvin | Fredrikstad SK | 1:00:37 + 15:49 |
| 63 | Nesheim,Erlend | Odda OL | 1:00:40 + 15:52 |
| 64 | THON,LARS HENRIK VERDE | Sturla, IF | 1:00:42 + 15:54 |
| 65 | Hauerslev,Victor | OK Pan Århus | 1:00:47 + 15:59 |
| 66 | Farnes,Magnus | Tønsberg og omegn, OL | 1:00:54 + 16:06 |
| 67 | Jensen,Stian | Sarpsborg OL | 1:01:10 + 16:22 |
| 68 | Kongsberg,Markus | Tyrving, IL | 1:01:14 + 16:26 |
| 68 | Ottesen,Per Ola | Varegg Fleridrett | 1:01:14 + 16:26 |
| 70 | Olsson,Magnus | Lierbygda OL | 1:01:21 + 16:33 |
| 71 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 1:01:52 + 17:04 |
| 72 | Hjellup Horne,Jørgen | Tyrving, IL | 1:02:48 + 18:00 |
| 73 | Vestøl,Olav | Vegårshei IL | 1:03:38 + 18:50 |
| 74 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | 1:03:40 + 18:52 |
| 75 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 1:03:48 + 19:00 |
| 76 | Berlin,Oscar | Eiker OL | 1:06:59 + 22:11 |
| 77 | Gylver,Erlend | Asker SK | 1:07:03 + 22:15 |
| 78 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 1:07:17 + 22:29 |
| 79 | Næss,Martin | Raumar OL | 1:15:37 + 30:49 |
| 80 | Røsæg,Trygve | Måren OK | 1:17:31 + 32:43 |
| 81 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 1:19:13 + 34:25 |
| 82 | Pedersli,Trond Einar Moen | Trollelg, OL | 1:20:39 + 35:51 |
| 83 | Søby,Jonas | OK Pan Århus | 1:29:49 + 45:01 |
| 84 | Isachsen,Erlend | Asker SK | 1:30:31 + 45:43 |
| 85 | Norstrand,Njård | Varegg Fleridrett | 1:57:46 +1:12:58 |
| 86 | Mårtensson,Henrik | Modum OL | 1:57:48 +1:13:00 |
| 87 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 2:04:20 +1:19:32 |
| 88 | Berg,Thomas | Løten OL | 2:04:25 +1:19:37 |
| 89 | Melsom,Borger | Fossum IF | 2:10:35 +1:25:47 |
| 90 | Heir,Marius Borge | Fossum IF | 2:10:36 +1:25:48 |
| 91 | Rasmussen,Christoffer Friis | OK WEST | 2:28:11 +1:43:23 |
| 92 | Skaarup,Kristian | Ballerup OK | 2:29:41 +1:44:53 |
| 93 | Rasmussen,Mathias | OK Gorm | 2:51:54 +2:07:06 |
| DNF | Overvad,Jakob | OK Pan Århus | 1:05:49 |
| DSQ | Schøning,Eskil | OK WEST | 1:51:11 |
| DSQ | Hauglund,Jon-Reidar | Halden SK | 2:36:04 |
| DSQ | Nygårdseter,Bjørnar | Vegårshei IL | 1:01:39 |
| DSQ | Dahl,Even Brøndbo | Vallset/Stange, OL | 1:23:23 |
| DSQ | Granstedt,Adam | IK Hakarpspojkarna | 1:18:19 |
| DSQ | Schikora,Trygve | Kristiansand OK | 1:53:01 |
| DSQ | Vingerhagen,Andreas | Gimle IF | 2:37:11 |
| DSQ | Ellingsen,Jonas | Hamar OK | 45:23 |
| DNS | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | |
| DNS | Larsen,Jens Christian | Grane, IK | |
| DNS | Jensen,Oscar | Eds SK | |
| DNS | Wang,Thorstein | Lillomarka OL | |
| DNS | Stiansen,Markus Gran | Nydalens SK | |
| DNS | Dybdal,Jakob | OK Pan Århus | |
| DNS | Fossli,Sondre Turvoll | Eiker OL | |
| DNS | Heir,Åsmund | Nydalens SK |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK