| Resultatliste H45 Løypelengde: 13,9 KM Antall poster: 30 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 1:27:45 + 00:00 |
| 2 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 1:27:49 + 00:04 |
| 3 | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | 1:29:01 + 01:16 |
| 4 | Lammila,Jyrki | LAJY | 1:31:09 + 03:24 |
| 5 | Kaarby,Jon | Nydalens SK | 1:31:19 + 03:34 |
| 6 | jonsson,sören | Nydalens SK | 1:31:20 + 03:35 |
| 7 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 1:31:22 + 03:37 |
| 8 | Bjørhei,Bård | Kolbotn & Skimt OL | 1:31:26 + 03:41 |
| 9 | Eriksson,Ulf | Stora Tuna OK | 1:31:29 + 03:44 |
| 10 | Bøen,Brynjulf | Porsgrunn OL | 1:31:31 + 03:46 |
| 11 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord OK | 1:31:34 + 03:49 |
| 12 | Drage,Øyvind | Kongsberg OL | 1:31:43 + 03:58 |
| 13 | Olsen,Frode | Nittedal OL | 1:31:45 + 04:00 |
| 14 | Granum,Lars | Oppsal IF Orientering | 1:32:32 + 04:47 |
| 15 | Grandal,Bjørn Henning | Tyrving, IL | 1:32:38 + 04:53 |
| 16 | Melin,Hans | Hagaby GoIF | 1:32:41 + 04:56 |
| 17 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg OL | 1:33:06 + 05:21 |
| 18 | Dæhli,Sigurd | Løten OL | 1:33:12 + 05:27 |
| 19 | Sagvolden,Tore | Østmarka OK | 1:33:52 + 06:07 |
| 20 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 1:34:42 + 06:57 |
| 21 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | 1:35:59 + 08:14 |
| 22 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka IL | 1:36:08 + 08:23 |
| 23 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 1:36:14 + 08:29 |
| 24 | Dahl,Edvard | Vallset/Stange, OL | 1:36:16 + 08:31 |
| 25 | Glittum,Arve | Skeidi, OK | 1:36:18 + 08:33 |
| 26 | Hæstad,Nils | Tyrving, IL | 1:36:20 + 08:35 |
| 27 | Sæther,Sturla | Freidig, SPK | 1:36:22 + 08:37 |
| 28 | Pedersli,Per Einar | Trollelg, OL | 1:37:29 + 09:44 |
| 29 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 1:38:30 + 10:45 |
| 30 | Martinsen,Stein | Sandefjord OK | 1:40:12 + 12:27 |
| 31 | Lefdal,Per Morten | Heming/Njård OL | 1:40:45 + 13:00 |
| 32 | Kopland,Jens Kristian | Modum OL | 1:40:50 + 13:05 |
| 33 | Daltveit,Memund | Fana IL | 1:41:07 + 13:22 |
| 34 | Fasting,Rolf | Moss, OK | 1:41:22 + 13:37 |
| 35 | Samuelsen,Gunnar | Eiker OL | 1:41:28 + 13:43 |
| 36 | Elo,Jussi | LAJY | 1:41:38 + 13:53 |
| 37 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 1:41:52 + 14:07 |
| 38 | Markset,Kjell | Koll, IL | 1:41:53 + 14:08 |
| 39 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 1:43:17 + 15:32 |
| 40 | Torskenæs,Knut Helge | Trøsken IL | 1:45:05 + 17:20 |
| 41 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 1:45:38 + 17:53 |
| 42 | Hegna,Trond | Asker SK | 1:46:28 + 18:43 |
| 43 | Opheim,Arve | Måren OK | 1:46:34 + 18:49 |
| 44 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 1:46:37 + 18:52 |
| 45 | Bjarkø,Arild | Os IL | 1:46:40 + 18:55 |
| 46 | Hjorth,Frode | Hamar OK | 1:46:42 + 18:57 |
| 47 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 1:46:46 + 19:01 |
| 48 | Haines,Peter | AIRE GB | 1:46:47 + 19:02 |
| 49 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 1:46:49 + 19:04 |
| 50 | Owren,Geir | Freidig, SPK | 1:46:53 + 19:08 |
| 51 | Hansen,Øyvind | Røyken OL | 1:46:56 + 19:11 |
| 52 | Fagervold,Tore | Bærums SK | 1:46:57 + 19:12 |
| 53 | Strand,Tormod | Måren OK | 1:46:59 + 19:14 |
| 54 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 1:47:02 + 19:17 |
| 55 | Løvholen,Asbjørn | Indre Østfold OK | 1:47:04 + 19:19 |
| 56 | Grendahl,Anders | Kolbotn IL | 1:47:16 + 19:31 |
| 57 | Ølstad,Per-Jacob | Fet OL | 1:47:17 + 19:32 |
| 58 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 1:47:21 + 19:36 |
| 59 | Bergersen,Leif | Asker SK | 1:47:27 + 19:42 |
| 60 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 1:47:34 + 19:49 |
| 61 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 1:47:44 + 19:59 |
| 62 | Stenersen,Helge | Rond OL | 1:47:47 + 20:02 |
| 63 | Ager-Wick,Glenn | Grane, IK | 1:47:58 + 20:13 |
| 64 | Bjørnstad,Harry | Løten OL | 1:48:04 + 20:19 |
| 65 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda OL | 1:48:14 + 20:29 |
| 66 | Ruud,Tore | Østmarka OK | 1:48:28 + 20:43 |
| 67 | Rognstad,Ole | Brandval/Kongsvinger O | 1:48:32 + 20:47 |
| 68 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 1:48:35 + 20:50 |
| 69 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 1:48:43 + 20:58 |
| 70 | Kittelsen,Rune | Kristiansand OK | 1:49:11 + 21:26 |
| 71 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | 1:49:25 + 21:40 |
| 72 | Johnsen,Jan Arild | Fossum IF | 1:50:14 + 22:29 |
| 73 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 1:53:09 + 25:24 |
| 74 | Schive,Christopher | Moss, OK | 1:53:26 + 25:41 |
| 75 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 1:53:44 + 25:59 |
| 76 | Hansen,Frank | Konnerud IL | 1:54:05 + 26:20 |
| 77 | Øvergaard,Tormod | Vestre Akers SK | 1:54:13 + 26:28 |
| 78 | Israelsson,Per | Lillomarka OL | 1:54:16 + 26:31 |
| 79 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 1:54:19 + 26:34 |
| 80 | Due,Morten | Måren OK | 1:54:22 + 26:37 |
| 81 | Karlsson,Jonas | OK Tylöskog | 1:54:26 + 26:41 |
| 82 | Mjølnerød,Jens Erik | Halden SK | 1:54:41 + 26:56 |
| 83 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 1:55:37 + 27:52 |
| 84 | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | 1:56:28 + 28:43 |
| 85 | Tokheim,Bjarne | Lierbygda OL | 1:56:32 + 28:47 |
| 86 | Teigland,Rune | Østmarka OK | 1:56:39 + 28:54 |
| 87 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 1:56:40 + 28:55 |
| 88 | Tokheim,Eivind | Odda OL | 1:56:43 + 28:58 |
| 89 | Jensen,Johan T. | Nydalens SK | 1:56:44 + 28:59 |
| 90 | Solbergseter,Tor Willy | Austmarka IL | 1:56:46 + 29:01 |
| 91 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 1:56:48 + 29:03 |
| 92 | Unaas,Erik | Indre Østfold OK | 1:56:51 + 29:06 |
| 93 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 1:56:52 + 29:07 |
| 94 | Bertelsen,Arne | OK-HTF Haderslev | 1:56:59 + 29:14 |
| 95 | Schanche,Per | Asker SK | 1:57:00 + 29:15 |
| 96 | Hals,Torbjørn | Kongsberg OL | 1:57:05 + 29:20 |
| 97 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 1:57:13 + 29:28 |
| 97 | Bjørnstad,Thor | Berger og Svelvik OL | 1:57:13 + 29:28 |
| 99 | Svanberg,Kjell | Røyken OL | 1:57:18 + 29:33 |
| 100 | Kalager,Kristian | Asker SK | 1:57:20 + 29:35 |
| 101 | Glittum,Inge | Skeidi, OK | 1:57:22 + 29:37 |
| 102 | Syversen,Trond | Øst, OK | 1:57:26 + 29:41 |
| 103 | Saga,Tom | Skien OK | 1:57:27 + 29:42 |
| 104 | Bunæs,Tommy | Halden SK | 1:57:28 + 29:43 |
| 105 | Kaarby,Per | Tyrving, IL | 1:57:34 + 29:49 |
| 106 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 1:58:49 + 31:04 |
| 107 | Johansen,Egil | Sør, OK | 1:59:06 + 31:21 |
| 108 | Galborgen,Bent | Skaukameratene OL | 1:59:32 + 31:47 |
| 109 | Pedersen,Tormod | Hein OL | 2:00:51 + 33:06 |
| 110 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | 2:02:47 + 35:02 |
| 111 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker OL | 2:03:15 + 35:30 |
| 112 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 2:08:47 + 41:02 |
| 113 | Skantze,Don | Tyrving, IL | 2:09:50 + 42:05 |
| 114 | Gjertsen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 2:10:02 + 42:17 |
| 115 | Kongsberg,Morten | Tyrving, IL | 2:10:13 + 42:28 |
| 116 | Østbye,Harald | Elverum OK | 2:10:23 + 42:38 |
| 117 | Nipen,Olav | Tyrving, IL | 2:10:32 + 42:47 |
| 118 | Karlsen,Morten | Måren OK | 2:10:34 + 42:49 |
| 119 | Sagosen,Arnt | Kongsberg OL | 2:11:56 + 44:11 |
| 120 | Blystad,Odd Arne | Løten OL | 2:12:13 + 44:28 |
| 121 | Ullenrød,Vidar | Botne SK | 2:12:35 + 44:50 |
| 122 | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | 2:12:50 + 45:05 |
| 123 | Bakkevig,Bjørn | Tyrving, IL | 2:14:26 + 46:41 |
| 124 | Osen,Per | Vestre Akers SK | 2:15:42 + 47:57 |
| 125 | Johansen,Arvid | Sørreisa OL | 2:16:06 + 48:21 |
| 125 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 2:16:06 + 48:21 |
| 127 | Johansson,Yngve | Hagaby GoIF | 2:16:18 + 48:33 |
| 128 | Strand,Torgeir | Fana IL | 2:16:41 + 48:56 |
| 129 | Klevedal,Arne | Kvillebyns SK | 2:17:46 + 50:01 |
| 130 | Gjestvang,Sjur | Toten-Troll, OL | 2:18:06 + 50:21 |
| 131 | Skoglund,Morten | Byåsen IL | 2:18:45 + 51:00 |
| 132 | Pedersen,Rune | Grane, IK | 2:19:06 + 51:21 |
| 133 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 2:19:14 + 51:29 |
| 134 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 2:19:27 + 51:42 |
| 135 | Åstebøl,ketil | Oppsal IF Orientering | 2:19:37 + 51:52 |
| 136 | Melby,Øystein | Hamar OK | 2:22:45 + 55:00 |
| 137 | Bratlie,Erik | Østmarka OK | 2:23:34 + 55:49 |
| 138 | Solberg,Tron | Skeidi, OK | 2:24:13 + 56:28 |
| 139 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 2:28:46 +1:01:01 |
| 140 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 2:29:00 +1:01:15 |
| 141 | Stedje,Per | Østmarka OK | 2:29:23 +1:01:38 |
| 142 | Jensen,Jan Trygve | Berger og Svelvik OL | 2:36:30 +1:08:45 |
| 143 | Hofoss,John | Hadeland OL | 2:48:12 +1:20:27 |
| 144 | Nydal,Roar | Asker SK | 2:54:12 +1:26:27 |
| 145 | Hanevik,Geir Anthony | Fana IL | 3:12:56 +1:45:11 |
| 146 | Christensen,Per Bovién | OK WEST | 3:15:57 +1:48:12 |
| 147 | Lorenzen,Ulrik | OK WEST | 3:44:14 +2:16:29 |
| DNF | Granstedt,Jan | Idefjordens SK | |
| DSQ | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 1:40:04 |
| DSQ | Valen,Harald | Varegg Fleridrett | 1:42:44 |
| DSQ | Jensen,Einar | Nydalens SK | 1:41:09 |
| DSQ | Vilberg,Arne | Lillomarka OL | 1:44:05 |
| DSQ | Nilsen,Tore | Elverum OK | 1:41:04 |
| DSQ | THON,HARALD | Sturla, IF | 1:40:59 |
| DSQ | Westlund,Sixten | OK Tyr | 1:28:18 |
| DSQ | Tonjer,Sven Reidar | Heming/Njård OL | 1:40:56 |
| DSQ | Blomseth,Kjell | Ås-UMB Orientering | 1:35:25 |
| DSQ | Berglia,Morten | Eiker OL | 1:47:40 |
| DSQ | Horne,Klaus | Tyrving, IL | 2:10:10 |
| DSQ | Sølvberg,Jan | Fossum IF | 2:02:04 |
| DSQ | Krupnov,Nicolay | Tyrving, IL | 1:48:21 |
| DSQ | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 1:40:52 |
| DSQ | Varting,Geir | Halden SK | 1:34:26 |
| DSQ | SVENSK,PEO | Stora Tuna OK | 1:41:32 |
| DSQ | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 1:41:03 |
| DSQ | Steinsholt,Håvard | Ås-UMB Orientering | 1:45:36 |
| DSQ | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 1:54:07 |
| DSQ | Olsen,Trond | Løten OL | 1:40:50 |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK