| Resultatliste H65 Løypelengde: 9,1 KM Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Taraldrud,Anders | Indre Østfold OK | 1:17:17 + 00:00 |
| 2 | Hvoslef,Henrik | IK Stern | 1:27:11 + 09:54 |
| 3 | Leandersson,Sven | Älvdalens IF OK | 1:35:12 + 17:55 |
| 4 | LUDVIGSEN,BJØRN W | Sturla, IF | 1:35:18 + 18:01 |
| 5 | Jansen,Jan | Moss, OK | 1:36:09 + 18:52 |
| 6 | Kvammen,Tor | Kongsberg OL | 1:36:15 + 18:58 |
| 7 | Bakken,Svein | Stigsökarna | 1:36:19 + 19:02 |
| 8 | Larsson,Rolf | Degerfors Ok | 1:36:38 + 19:21 |
| 9 | Thorjussen,Aage | Skien OK | 1:36:53 + 19:36 |
| 10 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 1:37:01 + 19:44 |
| 11 | Andersson,Hans | VÄSTERÅS SOK | 1:37:06 + 19:49 |
| 12 | Bruun,Oddvar | Tønsberg og omegn, OL | 1:37:08 + 19:51 |
| 13 | Bræck,Asbjørn | Kongsberg OL | 1:37:35 + 20:18 |
| 14 | Haug,Gunnar | Gjø-Vard OL | 1:37:55 + 20:38 |
| 15 | Rygh,Egil | Tønsberg og omegn, OL | 1:40:44 + 23:27 |
| 16 | KLETTELI,ODD | Bækkelagets SK | 1:40:48 + 23:31 |
| 17 | Olsen,Gunnar T. | Lia IL | 1:41:13 + 23:56 |
| 18 | Spieler,Per Reidar | Grane, IK | 1:41:27 + 24:10 |
| 19 | Tveite,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 1:42:46 + 25:29 |
| 20 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 1:43:50 + 26:33 |
| 21 | Løvaas,Per | Trollelg, OL | 1:43:55 + 26:38 |
| 22 | Rasmussen,Tore S. | Tønsberg og omegn, OL | 1:44:05 + 26:48 |
| 23 | Hem,Einar | Asker SK | 1:44:40 + 27:23 |
| 24 | Karlsson,Bo | Köping Kolsva OK | 1:50:16 + 32:59 |
| 25 | Gävert,Rolf | Västvärmlands OK | 1:50:34 + 33:17 |
| 26 | Rognstad,Iver | Hadeland OL | 1:50:38 + 33:21 |
| 27 | Drage,Tor | Haugerud IF | 1:50:42 + 33:25 |
| 28 | Wibye,Harald | Moss, OK | 1:51:06 + 33:49 |
| 29 | Bergseter,Harry | Romsås IL | 1:52:31 + 35:14 |
| 30 | Gunnerød,Bjørn | Asker SK | 1:52:33 + 35:16 |
| 31 | Øvreås,Magnar | Botne SK | 1:55:00 + 37:43 |
| 32 | Fosse,Trygve | Gimle IF | 1:55:05 + 37:48 |
| 33 | Kongsfjell,Eigil | Tønsberg og omegn, OL | 1:55:07 + 37:50 |
| 34 | Dalen,Ole Einar | Ringerike OL | 1:55:22 + 38:05 |
| 35 | Inglingstad,Ronald | Oppsal IF Orientering | 1:57:12 + 39:55 |
| 36 | Kvaase,Helge | Bækkelagets SK | 1:58:02 + 40:45 |
| 37 | Rasmussen,Jon | Fet OL | 1:59:44 + 42:27 |
| 38 | Hangeraas,Knut Kristen | GeoForm IL | 2:00:11 + 42:54 |
| 39 | Vister,Ole | Indre Østfold OK | 2:00:17 + 43:00 |
| 40 | Kvalheim,Svein | Kolbotn & Skimt OL | 2:00:35 + 43:18 |
| 41 | Henriksen,Tor E. | Lillomarka OL | 2:00:41 + 43:24 |
| 42 | Lunde,Roald | Hauken, IL | 2:00:57 + 43:40 |
| 43 | Herrebrøden,Amund Ragnar | Øst, OK | 2:01:49 + 44:32 |
| 44 | Jørundland,Einar | Sør, OK | 2:02:08 + 44:51 |
| 45 | Kolderup,Carl-Fred. | Stabæk IF | 2:02:18 + 45:01 |
| 46 | Johannessen,Steinar | Oddersjaa SSK | 2:02:27 + 45:10 |
| 47 | Birkeland,Harald | Årvoll IL | 2:02:29 + 45:12 |
| 48 | Jakobsen,Bjørn | Moss, OK | 2:02:46 + 45:29 |
| 49 | Jensen,Stein Reinholt | Lia IL | 2:04:16 + 46:59 |
| 50 | Melby,Knut | Sarpsborg OL | 2:06:34 + 49:17 |
| 51 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 2:11:35 + 54:18 |
| 52 | Bråten,Leif | Heming/Njård OL | 2:14:57 + 57:40 |
| 53 | Bleikvin,Sveinung | Asker SK | 2:15:39 + 58:22 |
| 54 | Vamnes,Ivar | Hamar OK | 2:18:58 +1:01:41 |
| 55 | Tryti,Stein | Tønsberg og omegn, OL | 2:20:35 +1:03:18 |
| 56 | Vestby,Finn | Varteig OL | 2:20:47 +1:03:30 |
| 57 | Tveter,Åge | Grue IL | 2:23:59 +1:06:42 |
| 58 | Grandahl,Åge | Sarpsborg OL | 2:34:00 +1:16:43 |
| 59 | Wøien,Per | Sarpsborg OL | 2:34:14 +1:16:57 |
| 60 | Ringdal,Gunnar Ørnulf | Sandefjord TIF | 2:38:44 +1:21:27 |
| 61 | Kaurin,Tor | Måren OK | 2:39:45 +1:22:28 |
| 62 | Hovde,Dag Erik | Hein OL | 2:41:20 +1:24:03 |
| 63 | Strandlie,Arne | Gjø-Vard OL | 2:48:32 +1:31:15 |
| 64 | Larsson,Roger | Västvärmlands OK | 2:59:45 +1:42:28 |
| DNF | Robertsen,Frithjof | Tønsberg og omegn, OL | |
| DSQ | Nøstrud,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 1:33:46 |
| DSQ | Aarum,Rolf | Indre Østfold OK | 2:12:40 |
| DSQ | Helge,Bjaaland | Heming/Njård OL | 1:29:44 |
| DSQ | Halvorsen,Helge | Larvik OK | 2:12:37 |
| DSQ | Rebård,Leif O | Sandefjord OK | 1:51:23 |
| DNS | Blomhoff,Jappe | Heming/Njård OL | |
| DNS | Koren,Stein | Moss, OK | |
| DNS | Mauritzsen,Lars | Vadsø SK | |
| DNS | Johansen,Willy | Hein OL | |
| DNS | Karlsen,Arne | Stavanger OK |
20.10.07 16:19:52 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK