| Resultatliste skodeg-o.com - ITAL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 58 | Baccega,Antonio | H35 | 2:05:41 |
| 115 | Biasutti,Gianmarco | H Åpen | 1:26:54 |
| 46 | Biasutti,Lucrezia | D Åpen | 1:33:31 |
| 43 | Cristellon,Carlo | H21 | 3:50:53 |
| DSQ | Cristellon,Stefano | H21 | 3:50:52 |
| 80 | Dorigati,Paolo | H17-20 | 3:23:56 |
| 38 | Franco,Michele | H21 | 3:39:38 |
| DSQ | Giovanelli,Nicola | H21 | 4:19:27 |
| 45 | Marco,Bezzi | H21 | 4:02:51 |
| DNF | Meneghel,Daniele | H17-20 | 00:00 |
| 37 | Negrello,Manuel | H21 | 3:28:54 |
| 123 | Ongaro,Filippo | H Åpen | 1:28:47 |
| 61 | Orler,Daniele | H17-20 | 2:36:37 |
| 44 | Pin,Roland | H21 | 3:53:46 |
| 14 | Pruss,Maria | D Åpen | 1:14:20 |
| 22 | Scalet,Nicole | D17-20 | 2:02:59 |
| 18 | Simion,Giancarlo | H17-20 | 2:06:07 |
| DNS | Tavernaro,Michele | H21 | 00:00 |
| DSQ | Turra,Piero | H21 | 4:19:16 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK