| Resultatliste IFK Moras OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 63 | Allerhed,Andreas | H17-20 | 2:37:50 |
| 66 | Dahlström,Kristian | H17-20 | 2:39:22 |
| 24 | Larsson,Doris | D Åpen | 1:15:13 |
| 19 | Olsson,Magdalena | D17-20 | 2:02:13 |
| 14 | Rass,Jonas | H17-20 | 2:05:52 |
| 59 | Sonesson,Johan | H17-20 | 2:35:23 |
| 4 | Svahn,Katarina Christina | D17-20 | 1:46:32 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK