| Resultatliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Amundsen,Synnøve | D65 | 1:21:43 |
| 8 | Bjørhei,Bård | H45 | 1:31:26 |
| 23 | Bjørhei,Ingvild | D17-20 | 2:03:16 |
| 44 | Bjørkelo,Knut | H45 | 1:46:37 |
| 51 | Borthen,Kristine | D15-16 | 1:40:24 |
| 24 | Borthen,Lene Ambjørnrud | D45 | 1:32:18 |
| DNS | Byom-Nilssen,Ida | D15-16 | 00:00 |
| 28 | Gjertsen,Ann Kristin | D45 | 1:35:02 |
| 114 | Gjertsen,Espen | H45 | 2:10:02 |
| 18 | Hokholt,Gunn-Torill | D45 | 1:24:12 |
| 53 | Klakegg,Bodil | D45 | 2:10:10 |
| 5 | Kvale,Tonje Granne | D13-14 | 1:10:25 |
| DNF | Kvale,Tor-Einar | H Åpen | 00:00 |
| DNF | Kvale,Vilde Granne | D Åpen | 00:00 |
| 40 | Kvalheim,Svein | H65 | 2:00:35 |
| 21 | Lillevold,Mathias Stensland | H15-16 | 1:24:47 |
| DSQ | Lillevold,Olai | H11-12 | 41:14 |
| DSQ | Loen,Roger | H Åpen | 1:15:10 |
| DSQ | Nøstrud,Olav | H65 | 1:33:46 |
| 40 | Olaisen,Sissel | D55 | 2:04:03 |
| 21 | Schei,Anne Marte | D11-12 | 39:08 |
| 40 | Schei,Lars Even | H15-16 | 1:32:45 |
| 16 | Steensgaard,Ragnhild | D Åpen | 1:14:38 |
| DSQ | Svendsen,Vidar | H45 | 1:40:04 |
| 47 | Trøan,Geir | H55 | 1:50:38 |
| 9 | Vågsnes,Marit | D55 | 1:31:52 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK