| Resultatliste Sandefjord OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 57 | Andreassen,Anne Lise | D45 | 2:37:02 |
| 14 | Asprusten,Marie | D17-20 | 3:09:40 |
| 31 | Bjerke,Ann Kristin | D Åpen | 1:16:58 |
| 16 | Buodd,Magnus | H15-16 | 1:24:31 |
| 9 | Christiansen,Ivar | H75 | 1:24:18 |
| 1 | Christiansen,Kari | D35 | 1:26:45 |
| 32 | Fjeldbo,Kristine | D15-16 | 1:28:06 |
| 11 | Fjeldbo,Roar | H45 | 1:31:34 |
| 20 | Gjelstad,Oscar Rebård | H11-12 | 40:30 |
| 28 | Gjelstad,Trond | H35 | 1:51:03 |
| 8 | Gulliksen,Kine | D17-20 | 1:47:50 |
| 3 | Hansen,Magne Lund | H15-16 | 1:18:14 |
| 60 | Hasle,Martin | H35 | 2:06:44 |
| 79 | Haugberg,Svein Børge | H55 | 2:10:47 |
| DNF | Helgesen,Solfrid Dahl | D15-16 | 00:00 |
| 13 | Hem,Elin-Kristin | D15-16 | 1:18:02 |
| 35 | Jensen,Catrine | D15-16 | 1:28:18 |
| 27 | Jørgensen,Live | D13-14 | 1:27:18 |
| 42 | Kløvstad,Alise | D11-12 | 1:04:49 |
| DNF | Kløvstad,Henriette | D15-16 | 00:00 |
| 33 | Kløvstad,Hilde | D35 | 2:18:21 |
| 77 | Kløvstad,Lasse | H15-16 | 1:51:43 |
| 77 | Larsen,Per Erik | H35 | 2:19:53 |
| 30 | Martinsen,Stein | H45 | 1:40:12 |
| DSQ | Rebård,Leif O | H65 | 1:51:23 |
| 74 | Stange,Jan Roar | H35 | 2:19:09 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK