| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | D21 | 2:08:18 |
| 1 | Arnevik,Leiv-Terje | H35 | 1:33:31 |
| 65 | Bisseth,Alexander | H17-20 | 2:39:14 |
| 36 | Bjørgum,Anneke Hald | D15-16 | 1:30:34 |
| 20 | Bjørgum,Jon | H45 | 1:34:42 |
| 50 | Blandkjenn,Mona | D13-14 | 1:50:26 |
| 24 | Blandkjenn,Solveig | D15-16 | 1:24:05 |
| 7 | Bujordet,Arne | H35 | 1:42:56 |
| 47 | Bujordet,Morten | H13-14 | 57:24 |
| 75 | Bujordet,Stine | D15-16 | 2:02:57 |
| 39 | Erichsen,Petter Marki | H15-16 | 1:32:41 |
| 91 | Friestad,Kjetil Hannevik | H15-16 | 2:09:08 |
| 9 | Haugen,Ivar | H21 | 2:31:11 |
| 30 | Kittelsen,Jonas | H13-14 | 52:14 |
| 70 | Kittelsen,Rune | H45 | 1:49:11 |
| DNS | Michelsen,Johan | H Åpen | 00:00 |
| 49 | Olsen,Annika | D15-16 | 1:40:09 |
| 51 | Olsen,Ida Marie | D13-14 | 1:50:43 |
| 19 | Pettersen,Øystein | H21 | 2:48:46 |
| 45 | Reinhardsen,Inger | D Åpen | 1:28:50 |
| 93 | Schikora,Morten | H15-16 | 2:10:00 |
| DSQ | Schikora,Trygve | H13-14 | 1:53:01 |
| 84 | Stornes,Espen | H17-20 | 4:32:01 |
| 95 | Vangstad,Andreas | H15-16 | 2:10:14 |
20.10.07 16:19:53 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK