| Resultatliste Nydalens SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Ahlsand,Anine | D13-14 | 00:00 |
| DNS | Ahlsand,Torleif | H40 | 00:00 |
| DNS | Bakken,Jon Iver | H40 | 00:00 |
| 1 | Bakken,Jonas Madslien | H13-14 | 41:48 +00:00 |
| 3 | Bakken,Stine Madslien | D11-12 | 30:27 +00:14 |
| 22 | Bjergaard,Anders | H15-16 | 1:23:43 +05:40 |
| 9 | Bjergaard,Anne Marit | D40 | 1:47:04 +06:25 |
| 16 | Bjergaard,Karen | D13-14 | 1:00:06 +10:10 |
| 34 | Breistein Svarstad,Ingvild | D15-16 | 1:35:08 +20:25 |
| 8 | Dalsøren,Stig | HAP | 59:12 +05:05 |
| 16 | Dengerud,Erik Olsvik | H13-14 | 46:08 +04:20 |
| Dengerud,Karianne Olsvik | NAP | 34:29 | |
| 17 | Dengerud,Terje | H45 | 1:46:30 +12:29 |
| 15 | Fismen,Morten | H35 | 1:52:54 +13:55 |
| 24 | Glesnes,Gjermund | H21 | 2:56:44 +27:34 |
| 3 | Grinde,Bjørn | H55 | 1:25:55 +00:35 |
| 20 | Haflan,Tord E. | H13-14 | 49:38 +07:50 |
| 57 | Heir,Kjersti | D13-14 | 1:22:33 +32:37 |
| DNS | Heir,Tore | H11-12 | 00:00 |
| 167 | Hetland,Jens | HAP | 2:08:56 +1:14:49 |
| 25 | Hole,Alexander Skeppland | H11-12 | 37:01 +06:46 |
| DNF | Hole,Torstein | HAP | 00:00 |
| DSQ | Hovi,Inger Beate | DAP | 1:44:59 |
| 52 | Høydal,Svein Helge | H45 | 2:22:55 +48:54 |
| DNS | Håvengen,Pål | H40 | 00:00 |
| 1 | Ingvaldsen,Elisabeth | DAP | 1:00:24 +00:00 |
| 7 | Jensen,Einar | H50 | 1:44:38 +03:47 |
| 33 | Jensen,Johan T. | H55 | 2:08:06 +42:46 |
| 10 | Jonsson,Elias | H11-12 | 32:51 +02:36 |
| 2 | Jonsson,Sören | H50 | 1:41:02 +00:11 |
| 6 | Koren,Esten | H35 | 1:42:21 +03:22 |
| 4 | Korvald,Birgit | D55 | 1:30:29 +04:16 |
| 29 | Krajca,Tomas | H21 | 3:03:22 +34:12 |
| 5 | Kristiansen,Roy Erik | H35 | 1:42:11 +03:12 |
| 52 | Kristoffersen,Øyvind Svare | HAP | 1:15:31 +21:24 |
| 3 | Kaarby,Jon | H50 | 1:41:09 +00:18 |
| 10 | Kaarby,Maren | DAP | 1:08:34 +08:10 |
| 10 | Kaas,Sverre Waaler | H21 | 2:41:18 +12:08 |
| 39 | Lindqvist,Ola | H21 | 3:08:56 +39:46 |
| 9 | Lorentzen,Helle | DAP | 1:08:26 +08:02 |
| DNF | Ludvigsen,Jan Tore | H35 | 00:00 |
| 7 | Lunøe,Espen | H40 | 1:43:10 +08:49 |
| 14 | Lægran,Johanne | D11-12 | 36:43 +06:30 |
| 8 | Lægran,Oda | D11-12 | 31:02 +00:49 |
| DSQ | Lægran,Snorre | H40 | 1:51:44 |
| 2 | Madslien,Aksel | H13-14 | 41:50 +00:02 |
| 65 | Madslien,Jørgen | H15-16 | 1:42:51 +24:48 |
| 3 | Markset,Anne-Tine | D17-20 | 1:39:23 +01:31 |
| 48 | Marston,Neil | H21 | 3:30:29 +1:01:19 |
| DNS | Michelsen,Johan | H35 | 00:00 |
| 17 | Moe,Lene | D21 | 2:13:18 +29:03 |
| 65 | Natås,Ida | DAP | 1:39:21 +38:57 |
| 28 | Nes,Toril | D17-20 | 2:02:33 +24:41 |
| 73 | Nielsen,Simen Eid | H15-16 | 1:49:15 +31:12 |
| 16 | Norheim Morken,Ask | H11-12 | 35:05 +04:50 |
| DSQ | Næss-Ulseth,Eirik | H50 | 1:45:40 |
| DNS | Olsvik,Ellen | D45 | 00:00 |
| 70 | Reinseth,Bjørn Erik | HAP | 1:20:50 +26:43 |
| 32 | Rodem,Øystein | HAP | 1:10:41 +16:34 |
| 5 | Rundberget,Egil | H50 | 1:44:24 +03:33 |
| 29 | Selvig,Siri | D17-20 | 2:02:34 +24:42 |
| DNS | Skrivervik,Rasmus | H11-12 | 00:00 |
| 27 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 1:25:17 +07:14 |
| 1 | Slokvik,Erlend | H45 | 1:34:01 +00:00 |
| 25 | Solbjørg,Magnus K. | HAP | 1:08:22 +14:15 |
| 3 | Stene,Per Øyvind | H35 | 1:40:40 +01:41 |
| 13 | Stokseth,Endre | H35 | 1:49:42 +10:43 |
| DNS | Strisland,Dag | H35 | 00:00 |
| 7 | Svenne,Ida Solberg | DAP | 1:03:54 +03:30 |
| 17 | Tandberg,Jostein | H11-12 | 35:27 +05:12 |
| 63 | Tandberg,Vebjørn | H13-14 | 1:08:21 +26:33 |
| 42 | Tangen,Ida | D17-20 | 2:12:22 +34:30 |
| DNS | Tarjei,Sandnes | H35 | 00:00 |
| 6 | Tonjer,Ragnar | HAP | 58:18 +04:11 |
| 4 | Turter,Ellen | D50 | 1:23:18 +01:54 |
| 64 | Weidemann,Jørgen | H13-14 | 1:08:45 +26:57 |
| 3 | Wiklund,Berit Sofie | D35 | 1:30:05 +04:22 |
| 61 | Wiklund,Elias | H13-14 | 1:08:13 +26:25 |
| 5 | Wiklund,Jo | H45 | 1:35:58 +01:57 |
| 17 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 37:57 +07:44 |
| 32 | Aalvik,Dag | H21 | 3:06:11 +37:01 |
| DNS | Aamodt,Erlend | H55 | 00:00 |
| DNS | Aamodt Resell,Anders | H13-14 | 00:00 |
| DNS | Aamodt Resell,Åsmund | H11-12 | 00:00 |
| 8 | Aarhus,Kari G. | DAP | 1:08:05 +07:41 |
| 56 | Aarrested,Anniken | D13-14 | 1:22:30 +32:34 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK