| Resultatliste Fet OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Bergan,Tom | H35 | 1:47:25 +08:26 |
| 33 | Gran,Kyrre | H35 | 2:20:52 +41:53 |
| DNS | Moe,Herman | H13-14 | 00:00 |
| 50 | Moe,Jørn | H40 | 3:14:53 +1:40:32 |
| 18 | Rasmussen,Jon | H70 | 2:03:22 +20:55 |
| 14 | Rode,Gerrit | H35 | 1:52:40 +13:41 |
| DNS | Texmo,Ole | HAP | 00:00 |
| 15 | Aaslund,Bjørn André | H13-14 | 45:44 +03:56 |
30.10.09 18:23:15 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK