| Resultatliste Skaukameratene OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 58 | Andersen,Dagny Marie | D15-16 | 3:02:04 +1:47:21 |
| 9 | Bystrøm,Linda Torper | D35 | 2:11:33 +45:50 |
| 31 | Galborgen,Bent | H55 | 2:04:49 +39:29 |
| Grøttland,Fredric Broen | NAP | 36:51 | |
| 18 | Holter,Markus | H13-14 | 47:30 +05:42 |
| Holter,Thomas | NAP | 33:23 | |
| 21 | Line,Bente | D45 | 1:44:06 +29:41 |
| 56 | Lund,Kari | DAP | 1:34:14 +33:50 |
| 24 | Lund,Kristen | H60 | 1:55:39 +21:25 |
| 71 | Lund,Marte | DAP | 1:46:20 +45:56 |
| Nærby,Halvor | NAP | 39:49 | |
| 19 | Sørensen,Marit | D60 | 2:32:53 +1:00:58 |
| Tjerbo,Ola Mattis | NAP | 39:52 | |
| 57 | Tjerbo,Therese | D15-16 | 3:02:03 +1:47:20 |
| DNS | Tjerbo,Trine | D15-16 | 00:00 |
| 17 | Torper,Roger | H70 | 2:02:40 +20:13 |
| DNF | Vestre,Siv | DAP | 00:00 |
30.10.09 18:23:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK