| Resultatliste Gimle IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 8 | Albinson,Tone | D50 | 1:29:16 +07:52 |
| 40 | Bergstrøm,Amalie | D11-12 | 47:00 +16:47 |
| 11 | Bergstrøm,Espen | H35 | 1:47:56 +08:57 |
| Bergstrøm,Marie | NAP | 45:04 | |
| 59 | Braseth,Jenny Sofie | D13-14 | 1:32:31 +42:35 |
| 55 | Dahl Fosby,Maria | D13-14 | 1:17:32 +27:36 |
| 32 | Fosse,Trygve | H65 | 2:09:22 +45:10 |
| 87 | Hansen,Bernt Henrik | HAP | 1:24:57 +30:50 |
| 54 | Hope Blå,Maren | D13-14 | 1:17:24 +27:28 |
| 52 | Haavelsrød,Andreas | H13-14 | 1:03:07 +21:19 |
| 59 | Kindem,Håkon | H13-14 | 1:07:02 +25:14 |
| DNS | Kitterød,Johnny | H55 | 00:00 |
| 5 | Ottestad Hansen,Sigrid | D13-14 | 50:23 +00:27 |
| 25 | Seim,Lars Åge | H65 | 2:03:00 +38:48 |
| DNS | Singsdal,Lars | H11-12 | 00:00 |
| DNS | Singsdal,Ola | H13-14 | 00:00 |
| 47 | Slåtterø,Bjørn | HAP | 1:14:38 +20:31 |
| 56 | Slåtterø,Helge | H13-14 | 1:06:20 +24:32 |
| Strøm,Marthe | NAP | 45:09 | |
| DNS | Vingerhagen,Andreas | H15-16 | 00:00 |
| 5 | Ytterbøl,Johanna | D70 | 1:24:52 +09:27 |
| DNS | Ytterbøl,Svend Arne | H40 | 00:00 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK