| Resultatliste Trøsken IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Aldár,Henriette | DAP | 00:00 |
| 156 | Aldár,Terje | HAP | 1:59:16 +1:05:09 |
| 12 | Berby,Bodil | D60 | 1:52:35 +20:40 |
| 76 | Grav,Jan-Erling | HAP | 1:21:50 +27:43 |
| 20 | Hommeren,Kari | D55 | 2:06:43 +40:30 |
| 28 | Hommeren,Ole Jørgen | H55 | 2:02:38 +37:18 |
| 43 | Lillestrand,Cathrine | DAP | 1:18:19 +17:55 |
| 9 | Lillestrand,Christian | H11-12 | 32:44 +02:29 |
| 43 | Lillestrand,Finn Henry | H40 | 2:20:19 +45:58 |
| Lillestrand,Fredrik | NAP | 36:47 | |
| 44 | Lillestrand,Sofie | D13-14 | 1:07:15 +17:19 |
| 42 | Lindemark,Per Ove | H60 | 2:32:04 +57:50 |
| 48 | Nilsen,Lise | D11-12 | 49:15 +19:02 |
| 7 | Nordli,Jimmy | H60 | 1:41:44 +07:30 |
| 58 | Oliversen,Daniel | H17-20 | 2:13:35 +27:40 |
| DSQ | Oliversen,Elias | H11-12 | 33:57 |
| 16 | Oliversen,Magnus S. | HAP | 1:04:34 +10:27 |
| Reiersen,Oscar | NAP | 36:43 | |
| 47 | Reiersen,Sofie | D11-12 | 49:11 +18:58 |
| 21 | Ruud,Magnus | HAP | 1:06:33 +12:26 |
| 26 | Stang,Ottar | H60 | 1:56:13 +21:59 |
| 38 | Svartedal,Arne | H65 | 2:19:43 +55:31 |
| 11 | Svartedal,Sigrun | D60 | 1:52:26 +20:31 |
| 31 | Syverstad,bjørnar | HAP | 1:09:42 +15:35 |
| 125 | Sørum,Tormod | HAP | 1:40:06 +45:59 |
| 44 | ødegård,Jorid | D17-20 | 2:14:28 +36:36 |
30.10.09 18:23:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK