| Resultatliste Freidig, SPK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 16 | Kvakland,Jorunn | D15-16 | 1:21:37 +06:54 |
| 38 | Lysberg,Magne | H50 | 2:04:06 +23:15 |
| 35 | Olafsen,Simen | H17-20 | 2:01:57 +16:02 |
| 24 | Owren,Grete Berge | D50 | 1:42:50 +21:26 |
| 34 | Owren,Lars Berge | H17-20 | 2:01:19 +15:24 |
| 1 | Sandstad,Hanne | D35 | 1:25:43 +00:00 |
| 22 | Sandstad,Malin | D11-12 | 40:15 +10:02 |
| 62 | Sæther,Sindre | H17-20 | 2:16:25 +30:30 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK