| Resultatliste Vang OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bilstad,Kenneth | H35 | 1:39:01 +00:02 |
| 30 | Buraas,Tor Kristian | H35 | 2:11:09 +32:10 |
| 46 | Negård,Stein Arne | H45 | 2:11:38 +37:37 |
| DNF | Pedersen,Jan Ola | H40 | 00:00 |
| 42 | Skjeset,Anders | H21 | 3:17:06 +47:56 |
| 45 | Wikstrøm,Marius | H21 | 3:27:44 +58:34 |
30.10.09 18:23:20 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK