| Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Ausen,Dag | H40 | 1:56:49 +22:28 |
| 42 | Ausen,Kristine | D13-14 | 1:07:04 +17:08 |
| DNS | Bakke,Terje | H40 | 00:00 |
| 40 | Bertelsen,Emilie | D13-14 | 1:07:00 +17:04 |
| Bertelsen,Henrik | NAP | 58:56 | |
| Bertelsen,Ketil | NAP | 58:59 | |
| 23 | Bertelsen,Turid | D40 | 2:39:44 +59:05 |
| 1 | Bøen,Christian Wiig | HAP | 54:07 +00:00 |
| 34 | Grande,Tone | D50 | 1:56:22 +34:58 |
| 32 | Grande Østby,Thea | D15-16 | 1:35:02 +20:19 |
| 96 | Gulbrandsen,Sverre Aarhus | HAP | 1:28:02 +33:55 |
| 8 | Klovning,Eli | D65 | 1:21:48 +19:12 |
| DSQ | Klovning,Vetle | H11-12 | 00:00 |
| 41 | Knutsen,Maja Fjellstad | D17-20 | 2:12:12 +34:20 |
| 6 | Kornmo,Thore | H40 | 1:43:03 +08:42 |
| 28 | Mathisen,Hans Petter | H17-20 | 1:55:59 +10:04 |
| 53 | Remme,Astri Marie | D17-20 | 2:30:33 +52:41 |
| 23 | Remme,Atle | H60 | 1:54:27 +20:13 |
| 30 | Remme,Paul Martin | H13-14 | 53:43 +11:55 |
| 40 | Styrvold,Marie | D15-16 | 1:35:23 +20:40 |
| 10 | Torpe,Dagfinn | H55 | 1:46:13 +20:53 |
| 14 | Vassend,Guro | D15-16 | 1:21:28 +06:45 |
| 19 | Vassend,Hilde | D40 | 2:08:11 +27:32 |
| 7 | Vassend,Tonje | D13-14 | 50:33 +00:37 |
| 53 | Westin,Emilie | D11-12 | 52:21 +22:08 |
| 9 | Westin,Kjell | H50 | 1:47:11 +06:20 |
| 45 | Westin,Kjersti Adéla | D17-20 | 2:14:31 +36:39 |
| 64 | Westin,Lenka | DAP | 1:38:48 +38:24 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK