| Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 73 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H50 | 2:28:51 +48:00 |
| 33 | Blågestad,Håkon | H11-12 | 43:43 +13:28 |
| 75 | Blågestad,Rune | HAP | 1:21:45 +27:38 |
| 1 | Brødholt,Åse | D50 | 1:21:24 +00:00 |
| 46 | Fjellengen,Margit Sandem | D13-14 | 1:07:30 +17:34 |
| 12 | Fredriksen,Jan-Erik | H60 | 1:45:45 +11:31 |
| 56 | Graff,Per Henning | HAP | 1:16:08 +22:01 |
| DSQ | Hansen,Kåre Holt | H80 | 48:40 |
| 2 | Haugerud,Anne Solheim | D45 | 1:15:57 +01:32 |
| DNS | Haugerud,Jørn | H50 | 00:00 |
| DSQ | Haugerud,Simen | H17-20 | 2:11:05 |
| 27 | Herland,Claes-Tommy | H35 | 2:06:53 +27:54 |
| 36 | Hermansen,Tonje | D17-20 | 2:05:47 +27:55 |
| DNF | Jensen,Andre | HAP | 00:00 |
| 36 | Jensen,Gyda Alexandria | D11-12 | 42:42 +12:29 |
| 48 | Jensen,Stian | H15-16 | 1:28:49 +10:46 |
| DNF | Kolstad,Guro Elisabeth | D17-20 | 00:00 |
| DNS | Kopperud,Kent Vidar | HAP | 00:00 |
| 131 | Larsen,Fredrik | HAP | 1:41:56 +47:49 |
| 19 | Larsen,Per Oskar | H60 | 1:50:43 +16:29 |
| 48 | Løvholen,Asbjørn | H50 | 2:07:28 +26:37 |
| 92 | Martinsen,Per-Arne | HAP | 1:27:12 +33:05 |
| DSQ | Overskeid,Stian | HAP | 1:06:31 |
| 42 | Sagli Christensen,Edel Lennea | D11-12 | 47:51 +17:38 |
| 112 | Sandem,Tore | HAP | 1:31:45 +37:38 |
| 30 | Støten,Sindre | HAP | 1:09:30 +15:23 |
| 4 | Sørensen,John Kr. | H65 | 1:24:40 +00:28 |
| 1 | Taraldrud,Anders | H65 | 1:24:12 +00:00 |
| 90 | Teig,Vegard | HAP | 1:26:53 +32:46 |
| 33 | Tveter,Pål | H40 | 2:07:07 +32:46 |
| 74 | Unaas,Erik | H50 | 2:31:47 +50:56 |
| 23 | Vister,Anders | H15-16 | 1:24:40 +06:37 |
| DSQ | Vister,Jørgen | H11-12 | 33:39 |
| 13 | Vister,Martin | H17-20 | 1:51:12 +05:17 |
| 16 | Vister,Sigmund | H40 | 1:54:05 +19:44 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK