| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 84 | Dybdal,Jakob | H15-16 | 2:11:59 +53:56 |
| 59 | Edsen,Jakob | H15-16 | 1:34:01 +15:58 |
| 28 | Finderup,Caroline | D11-12 | 40:41 +10:28 |
| 8 | Finderup,Jeanette | D35 | 2:05:12 +39:29 |
| 139 | Finderup,Mogens | HAP | 1:45:06 +50:59 |
| 17 | Hjerrild,Lars | H15-16 | 1:21:37 +03:34 |
| 19 | Hjerrild,Mette | DAP | 1:12:16 +11:52 |
| DSQ | Hjerrild,Per | HAP | 1:04:16 |
| 85 | Horup,Agnete | DAP | 2:07:55 +1:07:31 |
| 80 | Ingerslev Overvad,Jacob | H15-16 | 1:55:25 +37:22 |
| 1 | Klingenberg,Emma | D17-20 | 1:37:52 +00:00 |
| 20 | Mathiasen,Asbjørn | HAP | 1:05:56 +11:49 |
| 23 | Morrison,Ross | H21 | 2:56:31 +27:21 |
| 43 | Secher Thomsen,Sofie | D11-12 | 48:25 +18:12 |
| DSQ | Spanner,Emma | D11-12 | 1:11:35 |
| 24 | Sørensen,Mikkel | H15-16 | 1:24:56 +06:53 |
| V. Kristiansen,Martin | NAP | 25:10 |
30.10.09 18:23:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK