| Resultatliste Hamar OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Andersen,Nora Hui | D13-14 | 1:00:30 +10:34 |
| 99 | Arnesen,Arne | HAP | 1:28:19 +34:12 |
| 4 | Arnesen,Ivar Jevne | H11-12 | 30:28 +00:13 |
| 7 | Arnesen,Simen Jevne | H15-16 | 1:18:24 +00:21 |
| 27 | Brekke,Harald | H65 | 2:03:22 +39:10 |
| 82 | Elisenberg,Anne Karin | DAP | 1:51:56 +51:32 |
| 9 | Elisenberg,Jørgen | H13-14 | 45:12 +03:24 |
| 68 | Ellegaard,Gro | DAP | 1:41:14 +40:50 |
| 74 | Emil,Storebakken | HAP | 1:21:27 +27:20 |
| 5 | Feiring,Liv | D60 | 1:42:29 +10:34 |
| 116 | Grøndaeln,Erik | HAP | 1:35:39 +41:32 |
| 23 | Gudbrandsen,Terje | H50 | 1:53:59 +13:08 |
| 1 | Haug,Karoline | D13-14 | 49:56 +00:00 |
| DNS | Hjorth,Frode | H50 | 00:00 |
| 5 | Jevne,Anne-Guri | D45 | 1:18:10 +03:45 |
| 10 | Larsen,Emilie | D11-12 | 35:42 +05:29 |
| 3 | Larsen,Line Maria | D13-14 | 50:05 +00:09 |
| 46 | Ljones,Ingrid | D17-20 | 2:17:45 +39:53 |
| 5 | Lund,Einar | H60 | 1:41:22 +07:08 |
| 35 | Melby,Ingeborg Ellegaard | D13-14 | 1:06:47 +16:51 |
| 8 | Narum,Johannes | H15-16 | 1:18:28 +00:25 |
| 173 | Storebakken,Jørgen | HAP | 2:30:13 +1:36:06 |
| 37 | Strøm,Ann Kristin | D15-16 | 1:35:20 +20:37 |
| 54 | Strøm,Trine Lise | D17-20 | 2:32:09 +54:17 |
| DNS | Strøm,Undis Irene | D50 | 00:00 |
| 94 | Tangen,John | HAP | 1:27:36 +33:29 |
| 143 | Tangen,Morten Hauger | HAP | 1:47:11 +53:04 |
| 130 | Tømmervold,Trond Ivar | HAP | 1:41:43 +47:36 |
| 29 | Vangen,Ole-Johan | H65 | 2:05:42 +41:30 |
| 145 | Volden,Harald | HAP | 1:49:06 +54:59 |
30.10.09 18:23:16 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREDRIKSTAD SK